- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Lista sponsorów
| LOS ANGELES - 1984.08.04 - 71/19 . GIMNASTYKA . MĘŻCZYŹNI . ĆWICZENIA WOLNE | |||
| 1. | LI Ning | CHN | 19.925 |
| 2. | LOU Yun | CHN | 19.775 |
| 3. | Koji SOTOMURE | JPN | 19.70 |
| 3. | Philippe VATUONE | FRA | 19.70 |
| 5. | Bart CONNER | USA | 19.675 |
| 6. | Valerian PINTEA | ROM | 19.60 |
| 7. | Peter VIDMAR | USA | 19.56 |
| 8. | Koji GUSHIKEN | JPN | 19.45 |
| LOS ANGELES - 1984.08.04 - 71/19 . GIMNASTYKA . MĘŻCZYŹNI . KÓŁKA | |||
| 1. | Koji GUSHIKEN | JPN | 19.85 |
| 1. | LI Ning | CHN | 19.85 |
| 3. | Mitchell GAYLORD | USA | 19.825 |
| 4. | TONG Fei | CHN | 19.75 |
| 4. | Peter VIDMAR | USA | 19.75 |
| 6. | Kyoji YAMAWAKI | JPN | 19.725 |
| 7. | Emilian NICULA | ROM | 19.50 |
| 8. | Josef ZELLWEGER | SUI | 19.375 |
| Los Angales - 1932.08.02 - 9/4, LEKKOATLETYKA, KOBIETY, Rzut dyskiem | |||||||||||||
| 1. | Lillian Copeland | USA | 40.58 | ||||||||||
| 2. | Ruth Osbum | USA | 40.12 | ||||||||||
| 3. | Jadwiga Wajs | POL | 38.74 | ||||||||||
| 4. | Tilly Fleischer | GER | 36.12 | ||||||||||
| 5. | Grete Heublein | GER | 34.66 | ||||||||||
| 6. | Stanisława Walasiewicz | POL | 33.60 | ||||||||||
| 7. | Mitsue Ishizu | JPN | 33.52 | ||||||||||
| 8. | Ellen Braumüller | GER | 33.15 | ||||||||||
| Los Angeles - 1984.05.05 - 50/28, LEKKOATLETYKA, KOBIETY, Maraton | |||||||||||||
| 1. | Joan Benoit | USA | 2:24:52 | ||||||||||
| 2. | Grete Waitz | NOR | 2:26:18 | ||||||||||
| 3. | Rosa Mota | POR | 2:26:57 | ||||||||||
| 4. | Ingrid Kristiansen | NOR | 2:27:34 | ||||||||||
| 5. | Lorraine Moller | NZL | 2:28:34 | ||||||||||
| 6. | Priscilla Welch | GBR | 2:28:54 | ||||||||||
| 7. | Lisa Martin | AUS | 2:29:03 | ||||||||||
| 8. | Sylvie Ruegger | CAN | 2:29:09 | ||||||||||
|
Los Angeles - 1984.07.29 - 135/43 (190,2 km), Kolarstwo, Mężczyźni, 1900-1932 nie rozgrywano, Szosa, Wyścig indywidualny | |||||
|
1. |
Alexi Grewal |
USA |
4:59:57 |
||
|
2. |
Steve Bauer |
CAN |
4:59:57 |
||
|
3. |
Dag Otto Lauritzen |
NOR |
5:00:18 |
||
|
4. |
Morten Saether |
NOR |
5:00:18 |
||
|
5. |
Davis Phinney |
USA |
5:01:16 |
||
|
6. |
Thurlow Rogers |
USA |
5:01:16 |
||
|
7. |
Bojan Ropret |
YUG |
5:01:16 |
||
|
8. |
Nestor Mora |
COL |
5:01:16 |
||
| Los Angeles - 1984.07.29 - 18/13, PŁYWANIE, KOBIETY, 400 M STYLEM ZMIENNYM | |||
| 1. | Tracy Caulkins | USA | 4:39.24 |
| 2. | Suzanne Landells | AUS | 4:48.30 |
| 3. | Petra Zindler | GER | 4:48.57 |
| 4. | Susan Heon | USA | 4:49.41 |
| 5. | Nathalie Gingras | CAN | 4:50.55 |
| 6. | Donna Mc Ginnis | CAN | 4:50.65 |
| 7. | Gaynor Stanley | GBR | 4:52.83 |
| 8. | Katrine Bomstad | NOR | 4:53.28 |
| Los Angeles - 1984.07.29 - 20/15, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MĘŻCZYŹNI,WAGA MUSZA | |||||||
| 1. Zeng Guoqiang | CHN | 105.0 | 130.0 | 235.0 | |||
| 2. Zhou Peishun | CHN | 107.5 | 127.5 | 235.0 | |||
| 3. Kazushito Manabe | JPN | 102.5 | 130.0 | 232.5 | |||
| 4. Hidemi Miyashita | JPN | 107.5 | 122.5 | 230.0 | |||
| 5. Mamen Suryaman | INA | 102.5 | 125.0 | 227.5 | |||
| 6. Bang Hyo-mun | KOR | 100.0 | 125.0 | 225.0 | |||
| 7. Jose Diaz Lopez | PAN | 95.0 | 125.0 | 220.0 | |||
| 8. Levent Erdogan | TUR | 95.0 | 120.0 | 215.0 | |||
| dy. Mahmood Tarha | LEB | 230.0 | |||||
| Los Angeles - 1984.07.29 - 30/21, STRZELECTWO, KOBIETY, PISTOLET SPORTOWY | |||
| 1. | Linda Thom | CAN | 585/198 |
| 2. | Ruby Fox | USA | 585/197 |
| 3. | Patricia Dench | AUS | 583/196 |
| 4. | Liu Haiying | CHN | 583/195 |
| 5. | Kristina Fries | SWE | 581 |
| 6. | Wen Zhifang | CHN | 578 |
| 7. | Debora Srour | BRA | 578 |
| 8. | Maria Macovei | ROM | 577 |
| Los Angeles - 1984.07.29 - 45/30, PŁYWANIE, KOBIETY, 100 M STYLEM DOWOLNYM | |||
| 1. | Nancy Hogshead | USA | 55.92 |
| 1. | Carrie Steinseifer | USA | 55.92 |
| 3. | Annemarie Verstappen | NED | 56.08 |
| 4. | Cornelia van Bentum | NED | 56.43 |
| 5. | Michele Pearson | AUS | 56.63 |
| 6. | June Crott | GBR | 56.90 |
| 7. | Susanne Schuster | GER | 57.11 |
| 8. | Angela Russel | AUS | 58.09 |
| Los Angeles - 1984.07.29 - 52/37, PŁYWANIE, MĘŻCZYŹNI, 100 M STYLEM KLASYCZNYM | |||
| 1. | Steve Lundquist | USA | 1:01.65 |
| 2. | Victor Davis | CAN | 1:01.99 |
| 3. | Peter Evans | AUS | 1:02.97 |
| 4. | Adrian Moorhouse | GBR | 1:03.25 |
| 5. | John Moffet | USA | 1:03.29 |
| 6. | Brett Stocks | AUS | 1:03.49 |
| 7. | Gerald Mörken | GER | 1:03.95 |
| 8. | Raffaele Avagnano | ITA | 1:04.11 |
| Los Angeles - 1984.07.29 - 56/36, PŁYWANIE, MĘŻCZYŹNI, 200 M STYLEM DOWOLNYM | |||
| 1. | Michael Gross | GER | 1:47.44 |
| 2. | Michael Heath | USA | 1:49.10 |
| 3. | Thomas Fahrner | GER | 1:49.69 |
| 4. | Jeffrey Float | USA | 1:50.18 |
| 5. | Alberto Mestre Sosa | VEN | 1:50.23 |
| 6. | Frank Drost | NED | 1:61.62 |
| 7. | Marco Dell'Uomo | ITA | 1:52.20 |
| 8. | Peter Dale | AUS | 1:53.84 |
| Los Angeles - 1984.07.29 - 56/38, STRZELECTWO, MĘŻCZYŹNI, PISTOLET DOWOLNY | |||
| 1. | Xu Haifeng | CHN | 566 |
| 2. | Ragnar Skanáker | SWE | 565 |
| 3. | Wang Yifu | CHN | 564 |
| 4. | Jürgen Hartmann | GER | 560 |
| 5. | Vincenzo Tondo | ITA | 560 |
| 6. | Philippe Cola | FRA | 559 |
| 7. | Hector Des Lima Carrillo | VEN | 558 |
| 8. | Paavo Palokangas | FIN | 558 |
|
Los Angeles - 1984.07.29 45/16 (79,2 km), Kolarstwo, Kobiety, 1896-1980 nie rozgrywano, Szosa, indywidualnie | |||||
|
1. |
Connie Carpenter-Phinney |
USA | 2:11:14 | ||
|
2. |
Rebecca Twigg |
USA |
2:11:14 |
||
|
3. |
Sandra Schumacher |
GER |
2:11:14 |
||
|
4. |
Unni Larsen |
NOR |
2:11:14 |
||
|
5. |
Maria Canins |
ITA |
2:11:14 |
||
|
6. |
Jeannie Longo |
FRA |
2:12:35 |
||
|
7. |
Helle Sörensen |
DEN |
2:13:28 |
||
|
8. |
Ute Enzenauer |
GER |
2:13:28 |
||
| Los Angeles - 1984.07.30 - 14/14, PŁYWANIE, MĘŻCZYŹNI, 4 X 200 M STYLEM DOWOLNYM | |||
| 1. | USA | 7:15.69 | (Michael Heath, David Larson, Jeffrey Float, L. Bruce Hayes, [Geoffrey Gamberino, Richard Saeger]) |
| 2. | GER | 7:15.73 | (Thomas Fahrner, Dirk Korthals, Alexander Schowtka, Michael Gross, [Rainer Henkel]) |
| 3. | GBR | 7:24.78 | (Neil Cochran, Paul Easter, Paul Howe, Andrew Asibury) |
| 4. | AUS | 7:25.63 | (Peter Dale, Justin Lemberg, Ronald Mc Keon, Graeme Brewer, [Thomas Stachewicz]) |
| 5. | CAN | 7:26.51 | (Donald Goss, Wayne Kelly, Peter Szmidt, Alex Baumann, [Benoit Clement]) |
| 6. | SWE | 7:26.53 | (Michael Söderlund, Tommy Werner, Anders Holmertz, Thomas Lejdström, [Mikael Om]) |
| 7. | NED | 7:26.72 | (Hans Kroes, Peter Drost, Edsard Schlingemann, Frank Drost) |
| 8. | FRA | 7:30.16 | (Stephan Caron, Dominique Bataille, Michel Pou, Pierre Andraca) |
| Los Angeles - 1984.07.30 - 20/18, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MĘŻCZYŹNI,WAGA KOGUCIA - 56 KG | |||||||
| 1. Wu Shude | CHN | 120.0 | 147.5 | 267.5 | |||
| 2. Lai Runming | CHN | 125.0 | 140.0 | 265.0 | |||
| 3. Masahiro Kotaka | JPN | 112.5 | 140.0 | 252.5 | |||
| 4. Takashi Ichiba | JPN | 110.0 | 140.0 | 250.0 | |||
| 5. Kim Chil-bong | KOR | 105.0 | 140.0 | 245.0 | |||
| 6. Dionisio Muńoz | ESP | 110.0 | 132.5 | 242.5 | |||
| 7. Arvo Ojalehto | FIN | 105.0 | 137.5 | 242.5 | |||
| 8. Albert Hood | USA | 112.5 | 130.0 | 242.5 | |||
| Los Angeles - 1984.07.30 - 23/16, PŁYWANIE, KOBIETY, 200 M STYLEM KLASYCZNYM | |||
| 1. | Anne Ottenbrite | CAN | 2:30.38 |
| 2. | Susan Rapp | USA | 2:31.15 |
| 3. | Ingrid Lempereur | BEL | 2:31.40 |
| 4. | Hiroko Nagasaki | JPN | 2:32.93 |
| 5. | Sharon Kellett | AUS | 2.33.60 |
| 6. | Ute Hasse | GER | 2:33.82 |
| 7. | Susannah Brownsdon | GBR | 2:35.07 |
| 8. | Kimberly Rhodenbaugh | USA | 2:35.51 |
| Los Angeles - 1984.07.30 - 23/19, PŁYWANIE, MĘŻCZYŹNI, 400 M STYLEM ZMIENNYM | |||
| 1. | Alex Baumann | CAN | 4:17.41 |
| 2. | Ricardo Prado | BRA | 4:18.45 |
| 3. | Robert Woodhouse | AUS | 4:20.50 |
| 4. | Jesus Vassallo | USA | 4:21.46 |
| 5. | Maurizio Divano | ITA | 4:22.76 |
| 6. | Jeffrey Kostoff | USA | 4:23.28 |
| 7. | Stephen Poulter | GBR | 4:25.80 |
| 8. | Giovanni Franceschi | ITA | 4:26.05 |
|
Los Angeles - 1984.07.30 - 25/25, Kolarstwo, Mężczyźni, 1896-1924 nie rozgrywano, Tor, Sprint 1000 m na czas | |||||
|
1. |
Fredy Schmidtke |
GER |
1:06.10 |
||
|
2. |
Curtis Harnett |
CAN |
1:06.44 |
||
|
3. |
Fabrice Colas |
FRA |
1:06.65 |
||
|
4. |
Gene Samuel |
TRI |
1:06.69 |
||
|
5. |
Craig Adair |
NZL |
1:06.96 |
||
|
6. |
David Weller |
JAM |
1.07.24 |
||
|
7. |
Marcelo Alexandre |
ARG |
1:07.29 |
||
|
8. |
Rory O'Reilly |
USA |
1:07.39 |
||
| Los Angeles - 1984.07.30 - 36/25, PŁYWANIE, KOBIETY, 200 M STYLEM DOWOLNYM | |||
| 1. | Mary Wayte | USA | 1:59.23 |
| 2. | Cynthia Woodhead | USA | 1:59.50 |
| 3. | Annemarie Verstappen | NED | 1:59.69 |
| 4. | Michele Pearson | AUS | 1:59.79 |
| 5. | Cornelia van Bentum | NED | 2:00.59 |
| 6. | June Croft | GBR | 2:00.64 |
| 7. | Ina Beyermann | GER | 2:01.89 |
| 8. | Anna Mc Vann | AUS | 2:02.87 |
| Los Angeles - 1984.07.30 - 53/39, PŁYWANIE, MĘŻCZYŹNI, 100 M STYLEM MOTYLKOWYM | |||
| 1. | Michael Gross | GER | 53.08 |
| 2. | P. Pablo Morales | USA | 53.23 |
| 3. | Glenn Buchanan | AUS | 53.85 |
| 4. | Rafael Vidal Castro | VEN | 54.27 |
| 5. | Andrew Jameson | GBR | 54.28 |
| 6. | Anthony Mosse | NZL | 54.93 |
| 7. | Andreas Behrend | GER | 54.95 |
| 8. | Bengt Baron | SWE | 55.14 |
| Los Angeles - 1984.07.30 - 71/46, STRZELECTWO, MĘŻCZYŹNI, KARABIN DOWOLNY | |||
| 1. | Edward Etzel | USA | 599 |
| 2. | Michel Bury | FRA | 596 |
| 3. | Michael Sullivan | GBR | 596 |
| 4. | Alister Allan | GBR | 595 |
| 5. | Francesco Nanni | SMR | 594 |
| 6. | Hans Strand | SWE | 594 |
| 7. | John Duus | NOR | 594 |
| 8. | Ulrich Lind | GER | 593 |
| Los Angeles - 1984.07.31 - 12/12, PŁYWANIE, KOBIETY, 4 X 100 M STYLEM DOWOLNYM | |||
| 1. | USA | 3:43.43 | (Jenna Johnson, Carne Steinseifer, Dara Tomes, Nancy Hogshead, [Jill Sterkel, Mary Wayte]) |
| 2. | NED | 3:44.40 | (Annemarie Verstappen, Elles Voskes, Desi Reijers, Cornelia van Bentum, [Wilma van Velsen]) |
| 3. | GER | 3:45.56 | (Iris Zscherpe, Susanne Schuster, Christiane Pielke, Karin Seick) |
| 4. | AUS | 3:47.79 | (Michele Pearson, Angela Russel, Anna Mc Vann, Lisa Curry, [Janet Tibbits]) |
| 5. | CAN | 3:49.50 | (Pamela Rai, Carol Klimpel, Cheryl Mc Arton, Jane Kerr, [Maureen New]) |
| 6. | GBR | 3:50.12 | (June Croft, Nicola Fibbens, Debra Gore, Annabelle Cripps) |
| 7. | SWE | 3:51.24 | (Maria Kardum, Agneta Eriksson, Petra Hilder, Karin Furuhed, [Malin Rundgnen]) |
| 8. | FRA | 3:52.15 | (Caroline Amoric, Sophie Kamoun, Veronique Jardin, Lawrence Bensimon) |
| Los Angeles - 1984.07.31 - 21/17, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MĘŻCZYŹNI,WAGA PIÓRKOWA 56 KG | |||||||
| 1. Chen Weiqiang | CHN | 125.0 | 157.5 | 282.5 | |||
| 2. Gelu Radu | ROM | 125.0 | 155.0 | 280.0 | |||
| 3. Tsai Wen-Yee | KOR | 125.0 | 147.5 | 272.5 | |||
| 4. Kaoru Wabiko | JPN | 120.0 | 150.0 | 270.0 | |||
| 5. Yosuke Muraki | JPN | 120.0 | 147.5 | 267.5 | |||
| 6. Lee Myeong-su | KOR | 117.5 | 150.0 | 267.5 | |||
| 7. Sorie Enda Nasution | INA | 115.0 | 152.5 | 267.5 | |||
| 8. Uolevi Kahelin | FIN | 112.5 | 155.0 | 267.5 | |||
| Los Angeles - 1984.07.31 - 23/15, STRZELECTWO, MĘŻCZYŹNI, RUCHOMA TARCZA | |||
| 1. | Li Yuwei | CHN | 587 |
| 2. | Helmut Bellingrodt | COL | 584 |
| 3. | Huang Shiping | CHN | 581 |
| 4. | Uwe Schröder | GER | 581 |
| 5. | David Lee | CAN | 580 |
| 6. | Kenneth Skoglund | NOR | 576 |
| 7. | Jorma Lievonen | FIN | 576 |
| 8. | Ezio Cini | ITA | 576 |
| Los Angeles - 1984.07.31 - 25/17, PŁYWANIE, KOBIETY, 400 M STYLEM DOWOLNYM | |||
| 1. | Tiffany Cohen | USA | 4:07.10 |
| 2. | Sarah Hardcastle | GBR | 4:10.27 |
| 3. | June Croft | GBR | 4:11.49 |
| 4. | Kimberly Linehan | USA | 4:12.26 |
| 5. | Anna Mc Vann | AUS | 4:13.95 |
| 6. | Jolande van der Meer | NED | 4:16.05 |
| 7. | Birgit Kowalczik | GER | 4:16.33 |
| 8. | Julie Daigneault | CAN | 4:16.41 |
| Los Angeles - 1984.07.31 - 33/20, STRZELECTWO, KOBIETY, KARABIN PNEUMATYCZNY | |||
| 1. | Pat Spurgin | USA | 393 |
| 2. | Edith Gufler | ITA | 391 |
| 3. | Wu Xiaoxuan | CHN | 389 |
| 4. | Sharon Bowes | CAN | 388 |
| 5. | Yvette Courault | FRA | 386 |
| 6. | Gisela Sailer | GER | 385 |
| 7. | Siri Landsem | NOR | 384 |
| 8. | Sirpa Ylonen | FIN | 383 |
| Los Angeles - 1984.07.31 - 34/25, PŁYWANIE, MĘŻCZYŹNI, 200 M STYLEM GRZBIETOWYM | |||
| 1. | Richard Carey | USA | 2:00.23 |
| 2. | Frederic Delcourt | FRA | 2:01.75 |
| 3. | Cameron Henning | CAN | 2:02.37 |
| 4. | Ricardo Prado | BRA | 2:03.05 |
| 5. | Gary Hurting | NZL | 2:03.10 |
| 6. | Nicolai Klapkarek | GER | 2:03.95 |
| 7. | Ricardo Aldabe | ESP | 2:04.53 |
| 8. | David Orbell | AUS | 2:04.67 |
| Los Angeles - 1984.07.31 - 68/44, PŁYWANIE, MĘŻCZYŹNI, 100 M STYLEM DOWOLNYM | |||
| 1. | Ambrose Gaines | USA | 49.80 |
| 2. | Mark Stockwell | AUS | 50.24 |
| 3. | Per Johansson | SWE | 50.37 |
| 4. | Michael Heath | USA | 50.41 |
| 5. | Dano Halsall | SUI | 50.50 |
| 6. | Stephan Caron | FRA | 50.70 |
| 6. | Alberto Mestre Sosa | VEN | 50.70 |
| 8. | Dirk Korthals | GER | 50.93 |
| LOS ANGELES - 1984.07.31 - 9/9 . GIMNASTYKA . MĘŻCZYŹNI . WIELOBÓJ DRUŻYNOWO | |||
| 1. | USA | 591.40 | (Peter Vidmar, Bart Conner, Mitchell Gaylord, Timothy Daggett, Scoff Johnson) |
| 2. | CHN | 590.80 | (Li Ning, Tong Fei, Xu Zhiqiang, Lou Yun, Li Xiaoping, Li Yuejiu) |
| 3. | JPN | 586.70 | (Koji Gushiken, Nobuyuki Kajitani, Noritoshi Hirata, Shinji Morisue, Koji Sotomura, Kyoji Yamawaki) |
| 4. | GER | 582.10 | (Jürgen Geiger, Daniel Winkler, Andreas Japtok, Benno Gross, Volker Rohrwick, Bernhard Simmelbauer) |
| 5. | SUI | 579.95 | (Josef Zellweger, Markus Lehmann, Daniel Wunderiin, Mamo Piatti, Bruno Cavelti, Urs Moister) |
| 6. | FRA | 578.26 | (Jean-Luc Cairon, Joél Suty, Philippe Vatuone, Laurent Barbieri, Jacques Def, Michel Boutard) |
| 7. | CAN | 577.16 | (Philippe Chartrand, Brad Peters, Wanen Long, Daniel Gaudet, Frank Nutzenberger, Allan Reddon) |
| 8. | KOR | 574.95 | (Chang Tae-eun, Han Chung-sik, Lee Jeoung-sik, Ju Voung-sam, Nam Seoung-gu, Chae Kwang-suk) |
| Los Angeles - 1984.07.37 - 31/21, PŁYWANIE, KOBIETY, 100 M STYLEM GRZBIETOWYM | |||
| 1. | Theresa Andrews | USA | 1:02.55 |
| 2. | Betsy Mitchell | USA | 1:02.63 |
| 3. | Jolanda de Rover | NED | 1:02.91 |
| 4. | Carmen Bunaciu | ROM | 1:03.21 |
| 5. | Aneta Pátráscoiu | ROM | 1:03.29 |
| 6. | Svenja Schlicht | GER | 1:03.46 |
| 7. | Beverley Rose | GBR | 1:04.16 |
| 8. | Carmel Clark | NZL | 1:04.47 |
| LOS ANGELES - 1984.08.01 - 16/16 . GIMNASTYKA . KOBIETY . WIELOBÓJ DRUŻYNOWO | |||
| 1. | ROM | 392.02 | (Ecaterina Szabó, Laura Cutina, Simona Pauca, Cristina Grigoran, Mihaela Stánulet, Lavinia Agache) |
| 2. | USA | 391.20 | (Mary Lou Retton, Julianne Mc Namara, Kathy Johnson, Michelle Dusserre, Tracee Talavera, Pamela Bileck) |
| 3. | CHN | 388.60 | (Ma Yanhong, Wu Jiani, Chen Vongyan, Zhou Ping, Zhou Qiuirui, Huang Qun) |
| 4. | GER | 379.15 | (Elke Heine, Anja Wilhelm, Astrid Beckers, Angela Golz, Brigiha Lehmann, Heike Schwarm) |
| 5. | CAN | 378.90 | (Andrea Thomas, Bonnie Wittmeier, Anita Botnen, Gigi Zosa, Jessica Tudos, Kelly Brown) |
| 6. | JPN | 376.75 | (Maiko Morio, Noriko Mochizuki, Tokie Kawase, Chihiro Oyagi, Ayami Yukimori, Sae Watanabe) |
| 7. | GBR | 373.85 | (Natalie Davies, Amanda Harrison, Kathleen Williams, Hayley Price, Lisa Young, Sally Larner) |
| 8. | SUI | 373.50 | (Romi Kessler, Susi Latanzio, Natalie Seiler, Monika Beer, Betting Ernst, Marisa Jervella) |
| Los Angeles - 1984.08.01 - 17/17, PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY, MĘŻCZYŹNI, DRUŻYNOWO | |||
| 1. | ITA | 16066 | (Daniele Masala, Carlo Massullo, Pierpaolo Cristofori) |
| 2. | USA | 15568 | (Michael Storm, Robert Gregory Losey, Dean Glenesk) |
| 3. | FRA | 15565 | (Paul Four, Didier Boube, Joel Bouzou) |
| 4. | SUI | 15343 | (Andy Jung, Peter Steinmann, Peter Minder) |
| 5. | MEX | 15283 | (Ivar Sisniega, Alejandro Yrizar, Marcelo Hoyo) |
| 6. | GER | 15028 | (Achim Bellmann, Michael Rehbein, Christian Sandow) |
| 7. | GBR | 14894 | (Richard Phelps, Michael Mumford, Stephen Sowerby) |
| 8. | ESP | 14891 | (Jorge Quesada, Eduardo Burguete, Federico Galera) |
| Los Angeles - 1984.08.01 - 19/17, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MĘŻCZYŹNI,WAGA LEKKA - 69 KG | |||||||
| 1. Yao Jingyuan | CHN | 142.5 | 177.5 | 320.0 | |||
| 2. Andrei Socaci | ROM | 142.5 | 170.0 | 312.5 | |||
| 3. Jouni Grönman | FIN | 140.0 | 172.5 | 312.5 | |||
| 4. Dean Willey | GBR | 140.0 | 170.0 | 310.0 | |||
| 5. Choji Taira | JPN | 132.5 | 172.5 | 305.0 | |||
| 6. Yasushige Sasaki | JPN | 140.0 | 162.5 | 302.5 | |||
| 7. Basil Stellios | AUS | 137.5 | 165.0 | 302.5 | |||
| 8. Ma Jianping | CHN | 130.0 | 167.5 | 297.5 | |||
|
Los Angeles - 1984.08.01 - 33/21, Kolarstwo, Mężczyźni, 1896-1960 nie rozgrywano, Tor, 4000 m na dochodzenie, indywidualnie | |||||
|
1. |
Stave Hegg |
USA |
4:39.35 |
||
|
2. |
Rolf Götz |
GER |
4.43.82 |
||
|
3. |
Leonard Harvey Nitz |
USA |
4:44.03 |
||
|
4. |
Dean Woods |
AUS |
4:44.08 |
||
|
5. |
Jörgen Pedersen |
DEN |
|||
|
6. |
JeIle Nijdam |
NED |
|||
|
7. |
Robert Pascal |
FRA |
|||
|
8. |
Michae Grenda |
AUS |
|||
| Los Angeles - 1984.08.01 - 51/29, STRZELECTWO, MĘŻCZYŹNI, KARABINEK DOWOLNY, TRZY POZYCJE | |||
| 1. | Malcolm Cooper | GBR | =1173 |
| 2. | Daniel Nipkow | SUI | 1163 |
| 3. | Alister Allan | GBR | 1162 |
| 4. | Kurt Hillenbrand | GER | 1154 |
| 5. | Bo Arne Lilja | DEN | 1153 |
| 6. | Glenn Dubis | USA | 1151 |
| 7. | Jean-Pierre Amat | FRA | 1150 |
| 7. | Peter Heinz | GER | 1150 |
| Los Angeles - 1984.08.01 - 52/18, PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY, MĘŻCZYŹNI | |||
| 1. | Daniele Masala | ITA | 5469 |
| 2. | Svante Rasmuson | SWE | 5456 |
| 3. | Carlo Massullo | ITA | 5406 |
| 4. | Richard Phelps | GBR | 5391 |
| 5. | Michael Storm | USA | 5325 |
| 6. | Paul Four | FRA | 5287 |
| 7. | Ivar Sisniega | MEX | 5282 |
| 8. | Jorge Quesada | ESP | 5287 |
| Los Angeles - 1984.08.02 - 21/17, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MĘŻCZYŹNI,WAGA ŚREDNIA - 77 KG | |||||||
| 1. Karl-Heinz Radschinsky | GER | 150.0 | 190.0 | 340.0 | |||
| 2. Jacques Demers | CAN | 147.5 | 187.5 | 335.0 | |||
| 3. Dragomir Ciorolan | ROM | 147.5 | 185.0 | 332.5 | |||
| 4. David Morgan | GBR | 145.0 | 185.0 | 330.0 | |||
| 5. Li Shunzhu | CHN | 147.5 | 175.0 | 322.5 | |||
| 6. Mohammed Yaseen Mohammed | IRQ | 140.0 | 180.0 | 320.0 | |||
| 7. Antonio Pignone | AUS | 147.5 | 170.0 | 317.5 | |||
| 8. Park Chun-jong | KOR | 137.5 | 175.0 | 312.5 | |||
| Los Angeles - 1984.08.02 - 23/23, PŁYWANIE, MĘŻCZYŹNI, 4 X 100 M STYLEM DOWOLNYM | |||
| 1. | USA | 3:19.03 | (Christopher Cavanaugh, Michael Heath, Matthew Biondi, Ambrose Gaines, [Thomas Jager, Robin Leamy]) |
| 2. | AUS | 3:19.68 | (Gregory Fasala, Neil Brooks, Michael Delany, Mark Stockwell) |
| 3. | SWE | 3:22.69 | (Thomas Lejdström, Bengt Baron, Mikael Örn, Per Johansson, [Richard Milton, Michael Söderlund]) |
| 4. | GER | 3:22.98 | (Dirk Korthals, Andreas Schmidt, Alexander Schowika, Michael Gross, [Nicolai Klapkarek]) |
| 5. | GBR | 3:23.61 | (David Lowe, Roland Lee, Paul Easter, Richard Burrell) |
| 6. | FRA | 3:24.63 | (Stephan Caron, Laurent Neuville, Dominique Bataille, Bruno Lesaffre) |
| 7. | CAN | 3:24.70 | (David Churchill, Blair Hicken, Alex Baumann, Donald Goss, [Levente Mady]) |
| 8. | ITA | 3:24.97 | (Marcello Guarducci, Marco Colombo, Metello Savino, Fabrizio Rampazzo, [Raffaele Franceschi]) |
| Los Angeles - 1984.08.02 - 27/17, STRZELECTWO, KOBIETY, KARABIN STANDARDOWY, TRZY POZYCJE | |||
| 1. | Wu Xiaozuan | CHN | 581 |
| 2. | Ulrike Homler | GER | 578 |
| 3. | Wanda Jewell | USA | 578 |
| 4. | Gloria Parmentier | USA | 576 |
| 5. | Anne Grethe Jeppesen | NOR | 574 |
| 6. | Jin Dongxiang | CHN | 571 |
| 7. | Biserka Vrbek | YUG | 569 |
| 8. | Mirjana Jovovia | YUG | 569 |
| Los Angeles - 1984.08.02 - 30/21, PŁYWANIE, KOBIETY, 100 M STYLEM KLASYCZNYM | |||
| 1. | Petra van Staveren | NED | 1:09.88 |
| 2. | Anne Ottenbrite | CAN | 1:10.69 |
| 3. | Catherine Poirot | FRA | 1:10.70 |
| 4. | Tracy Caulkins | USA | 1:10.88 |
