- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Lista sponsorów
| TURYN - 2006 . BIATHLON . KOBIETY . 15 KM | |||
| 1. | ISHMOURATOVA Svetlana | RUS | 49:24.1 |
| 2. | GLAGOW Martina | GER | +1:10.8 |
| 3. | AKHATOVA Albina | RUS | +1:30.9 |
| 4. | HENKEL Andrea | GER | +2:22.2 |
| 5. | PAŁKA Krystyna | POL | +2:26.6 |
| 6. | BAILLY Sandrine | FRA | +2:34.1 |
| 7. | NAZAROVA Olga | BLR | +2:35.5 |
| 8. | LEVTCHENKOVA Natalia | MDA | +2:47.6 |
| ... | |||
| 33. | GWIZDOŃ Magdalena | POL | +5:53.4 |
| 56. | PONIKWIA Katarzyna | POL | +8:08.6 |
| 73. | GRZYWA Magdalena | POL | +11:17.2 |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . KOBIETY . 10 KM NA DOCHODZENIE | |||
| 1. | WILHELM Kati | GER | 36:43.6 |
| 2. | GLAGOW Martina | GER | +1:13.6 |
| 3. | AKHATOVA Albina | RUS | +1:21.4 |
| 4. | ISHMOURATOVA Svetlana | RUS | +1:45.4 |
| 5. | PONZA Michela | ITA | +2:08.1 |
| 6. | POIREE Liv Grete | NOR | +2:19.8 |
| 7. | NAZAROVA Olga | BLR | +2:26.1 |
| 8. | EFREMOVA Lilia | UKR | +2:26.2 |
| ... | |||
| 21. | GWIZDOŃ Magdalena | POL | +4:29.0 |
| 37. | PAŁKA Krystyna | POL | +6:42.9 |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . KOBIETY . SZTAFETA 4x6 KM | |||
| 1. | Anna Bogali, Swietłana Iszmuratowa, Olga Zajcewa, Albina Achatowa |
RUS | 1:16.12,5 (0 karnych rund) |
| 2. | Martina Glagow, Andrea Henkel, Katrin Apel, Kati Wilhelm |
GER |
1:17.03,2 |
| 3. | Delphyne Peretto, Florence Baverel-Robert, Sylvie Becaert, Sandrine Bailly |
FRA | 1:18.38,7 (0) |
| 4. | Jekaterina Iwanowa, Olga Nazarowa, Ludmiła Ananko, Olena Zubriłowa |
BLR | 1:19.19,6 (0) |
| 5. | Tora Berger, Liv Grete Poiree, Gunn Margit Andreassen, Linda Tjorhom |
NOR | 1:19.34,4 (1) |
| 6. | Teja Gregorin, Andreja Mali, Dijana Grudicek, Tadeja Brankovic |
SLO | 1:19.55,7 (1) |
| 7. | Krystyna Pałka, Magdalena Gwizdoń, Katarzyna Ponikwia, Magdalena Grzywa |
POL | 1:20.29,3 (0) |
| 8. | Pawlina Filipowa, Radka Popowa, Irina Nikulczyna, Jekaterina Dafowska |
BUL | 1:20.38,7 (3) |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . KOBIETY . SPRINT 7.5 KM | |||
| 1. | BAVEREL-ROBERT Florence | FRA | 22:31.4 |
| 2. | OLOFSSON Anna Carin | SWE | +2.4 |
| 3. | EFREMOVA Lilia | UKR | +6.6 |
| 4. | AKHATOVA Albina | RUS | +8.8 |
| 5. | ZUBRILOVA Olena | BLR | +9.1 |
| 6. | BAILLY Sandrine | FRA | +11.6 |
| 7. | WILHELM Kati | GER | +18.4 |
| 8. | NAZAROVA Olga | BLR | +21.8 |
| ... | |||
| 20. | GWIZDOŃ Magdalena | POL | +1:22.3 |
| 25. | PAŁKA Krystyna | POL | +1:35.9 |
| 56. | NYKIEL Magdalena | POL | +3:00.8 |
| 63. | PONIKWIA Katarzyna | POL | +3:45.9 |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . KOBIETY . 12.5 KM - BIEG ZE STARTU WSPÓLNEGO | |||
| 1. | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 40:36.5 |
| 2. | WILHELM Kati | GER | +18.8 |
| 3. | DISL Uschi | GER | +41.9 |
| 4. | GLAGOW Martina | GER | +57.1 |
| 5. | BAVEREL-ROBERT F. | FRA | +1:04.0 |
| 6. | NAZAROVA Olga | BLR | +1:14.0 |
| 7. | LIU Xianying | CHN | +1:20.7 |
| 8. | DAFOVSKA Ekaterina | BUL | +1:32.9 |
| ... | |||
| 29. | GWIZDOŃ Magdalena | POL | +5:23.0 |
| 30. | PAŁKA Krystyna | POL | +5:55.0 |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . MĘŻCZYŹNI . 12.5 KM NA DOCHODZENIE | |||
| 1. | DEFRASNE Vincent | FRA | 35:20.2 |
| 2. | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | +2.7 |
| 3. | FISCHER Sven | GER | +15.6 |
| 4. | BRICIS Ilmars | LAT | +26.7 |
| 5. | HANEVOLD Halvard | NOR | +37.5 |
| 6. | ANDRESEN Frode | NOR | +56.7 |
| 7. | SUMANN Christoph | AUT | +1:19.5 |
| 8. | GREIS Michael | GER | +1:19.7 |
| ... | |||
| 21. | SIKORA Tomasz | POL | +2:11.4 |
| 37. | ZIEMIANIN Wiesław | POL | +3:22.1 |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . MĘŻCZYŹNI . 20 KM | |||
| 1. | Michael Greis | GER | 54.23,0 |
| 2. | Ole Einar Bjorndalen | NOR | 54.39,0 |
| 3. | Halvard Hanevold | NOR | 55.31,9 |
| 4. | Siergiej Czepikow | RUS | 55.32,7 |
| 5. | Marek Matiasko | SLO | 55.48,6 |
| 6. | Julien Robert | FRA | 55.59,4 |
| 7. | Christian De Lorenzi | ITA | 56.04,0 |
| 8. | Iwan Czerezow | RUS | 56.05,7 |
| ... | |||
| 21. | Tomasz Sikora | POL | 57.22,1 |
| 37. | Wiesław Ziemianin | POL | 1:01.16,0 |
| 73. | Grzegorz Bodziana | POL | 1:03.39,6 |
| 76. | Krzysztof Pływaczyk | POL | 1:04.12,9 |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . MĘŻCZYŹNI . 15 KM ZE STARTU WSPÓL. | |||
| 1. | Michael Greis | GER | 47.20,0 |
| 2. | Tomasz Sikora | POL | 47.26,3 |
| 3. | Ole Einar Bjorndalen | NOR | 47.32,3 |
| 4. | Paavo Puurunen | FIN | 47.43,7 |
| 5. | Siergiej Czepikow | RUS | 47.59,1 |
| 6. | Emil Svendsen | NOR | 48.13,8 |
| 7. | Halvard Hanevold | NOR | 48.14,9 |
| 8. | Alexander Wolf | GER | 48.15,3 |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . MĘŻCZYŹNI . SPRINT - 10 KM | |||
| 1. | Sven Fischer | GER | 26.11,6 |
| 2. | Halvard Hanevold | NOR | 26.19,8 |
| 3. | Frode Andresen | NOR | 26.31,3 |
| 4. | Wolfgang Perner | AUT | 26.51,6 |
| 5. | Vincent Defrasne | FRA | 26.54,2 |
| 6. | Iwan Czerezow | RUS | 27.09,0 |
| 7. | Ricco Gross | GER | 27.15,1 |
| 8. | Mattias Jr. Nilsson | SWE | 27.18,5 |
| ... | |||
| 20. | Tomasz Sikora | POL | 27.54,3 |
| 26. | Wiesław Ziemianin | POL | 28.10,1 |
| 66. | Michał Piecha | POL | 30.01,6 |
| 69. | Grzegorz Bodziana | POL | 30.08,4 |
| TURYN - 2006 . BIATHLON . MĘŻCZYŹNI . SZTAFETA 4x7.5 KM | |||
| 1. | GROSS Ricco, ROESCH Michael, FISCHER Sven, GREIS Michael |
Niemcy | 1:21:51.5 |
| 2. | CZEREZOW Ivan, CZEPIKOW Sergei, ROSTOWCEW Paweł, KRUGLOW Nikolay |
Rosja | 1:22:12.4 |
| 3. | ROBERT Julien, DEFRASNE Vincent, CANNARD Ferreol, POIREE Raphael |
Francja | 1:22:35.1 |
| 4. | BORJESSON Jakob, FERRY Bjorn, NILSSON Mattias Jr., BERGMAN Carl Johan |
Szwecja | 1:22:35.1 |
| 5. | HANEVOLD Halvard, ECKHOFF Stian, ANDRESEN Frode, BJOERNDALEN Ole Einar |
Norwegia | 1:23:03.6 |
| 6. | MORAVEC Ondrej, VITEK Zdenek, DOSTAL Roman, SLESINGR Michal |
Czechy | 1:23:04.0 |
| 7. | BILANENKO Olexander, DERYZEMLYA Andriy, KOROBEYNIKOV Alexei, LYSENKO Ruslan |
Ukraina | 1:23:40.4 |
| 8. | DE LORENZI Christian, VUILLERMOZ Rene Laurent, LONGO Paolo, PALLHUBER Wilfried |
Włochy | 1:23:40.9 |
| ... | |||
| 13. | ZIEMIANIN Wiesław, SIKORA Tomasz, PIECHA Michał, PŁYWACZYK Krzysztof |
POLSKA | 1:26:57.0 |
| TURYN - 2006 . BOBSLEJE . MĘŻCZYŹNI . DWÓJKI | |||
| 1. | LANGE Andre, KUSKE Kevin | GER | 3:43.38 |
| 2. | LUEDERS Pierre, BROWN Lascelles | CAN | +0.21 |
| 3. | ANNEN Martin, HEFTI Beat | SUI | +0.35 |
| 4. | ZOUBKOV Alexandre, VOEVODA Alexey | RUS | +0.62 |
| 5. | HOEPFNER Matthias, KUEHNE Marc | GER | +0.87 |
| 6. | MININS Janis, DREISHKENS Daumants | LAT | +1.25 |
| 7. | HAYS Todd, JOVANOVIC Pavle | USA | +1.34 |
| 8. | RUEEGG Ivo, GRAND Cedric | SUI | +1.48 |
| TURYN - 2006 . BOBSLEJE . MĘŻCZYŹNI . CZWÓRKI | |||
| 1. | LANGE Andre, KUSKE Kevin, HOPPE Rene, PUTZE Martin |
GER-1 | 3:40.42 |
| 2. | ZOUBKOV Alexandre, EGOROV Filipp, SELIVERSTOV Alexey, VOEVODA Alexey |
RUS-1 | 3:40.55 |
| 3. | ANNEN Martin, LAMPARTER Thomas, HEFTI Beat, GRAND Cedric |
SUI-1 | 3:40.83 |
| 4. | LUEDERS Pierre, KOTYK Ken, ALEXANDER Morgan, BROWN Lascelles |
CAN-1 | 3:40.92 |
| 5. | SPIES Rene, HEYDER Christoph, KUEHN Enrico, METZGER Alexander |
GER-2 | 3:41.04 |
| 6. | HOLCOMB Steven, TOMASEVICZ Curt, SCHUFFENHAUER BilL, SMITH III Lorenzo |
USA-2 | 3:41.36 |
| 7. | HAYS Todd, JOVANOVIC Pavle, MESLER Steve, KREITZBURG Brock |
USA-1 | 3:41.44 |
| 8. | RUEEGG Ivo, GEES Andi, HANDSCHIN Roman, AEBLI Christian |
SUI-2 | 3:41.80 |
| ... | |||
| 15. | KUPCZYK Dawid, ZBLEWSKI Michał, LATKOWSKI Mariusz, PŁACHETA Marcin |
POL-1 | 3:43.02 |
| TURYN - 2006 . BOBSLEJE . KOBIETY . DWÓJKI | |||
| 1. | Sandra Kiriasis, Anja Schneiderhanze | GER-1 | 3.49,98 |
| 2. | Shauna Rohbock, Valerie Fleming | USA-1 | 3.50,69 |
| 3. | Gerda Weissensteiner, Jennifer Isacco | ITA-1 | 3.51,01 |
| 4. | Helen Upperton, Heather Moyse | CAN-1 | 3.51,06 |
| 5. | Susi Erdmann, Nicole Herschmann | GER-2 | 3.51,32 |
| 6. | Jean Prahm, Vonetta Flowers | USA-2 | 3.51,78 |
| 7. | Wiktoria Tokowa, Nadieżda Orłowa | RUS-1 | 3.51,93 |
| 8. | Maya Bamert, Martina Feusi | SUI-1 | 3.52,04 |
|
TURYN - 2006 . CURLING . KOBIETY | |||||
|
1. |
Szwecja | ||||
|
2. |
Szwajcaria | ||||
|
3. |
Kanada | ||||
|
4. |
Norwegia | ||||
|
5. |
W.Brytania | ||||
|
6. |
Rosja | ||||
|
7. |
Japonia | ||||
|
8. |
USA | ||||
|
TURYN - 2006 . CURLING . MĘŻCZYŹNI | |||||
|
1. |
Kanada | ||||
|
2. |
Finlandia | ||||
|
3. |
USA | ||||
|
4. |
Wielka Brytania | ||||
|
5. |
Norwegia | ||||
|
6. |
Szwajcaria | ||||
|
7. |
Włochy | ||||
|
8. |
Niemcy | ||||
|
TURYN - 2006 . HOKEJ NA LODZIE . MĘŻCZYŹNI | |||||
|
1. |
Szwecja | ||||
|
2. |
Finlandia | ||||
|
3. |
Czechy | ||||
|
4. |
Rosja | ||||
|
TURYN - 2006 . HOKEJ NA LODZIE . KOBIETY | |||||
|
1. |
Kanada | ||||
|
2. |
Szwecja | ||||
|
3. |
USA | ||||
|
4. |
Finlandia | ||||
|
TURYN - 2006 . KOMBINACJA NORWESKA . MĘŻCZYŹNI . skoki na K-90 + bieg 15 km | ||||
| 1. | HETTICH Georg | GER | 262.5 pkt./ 39:44.6 | |
| 2. | GOTTWALD Felix | AUT | 234.5 / 38:02.4 strata do zw. 9.8 |
|
| 3. | MOAN Magnus-H. | NOR | 237.5 / 38:20.8 16.2 |
|
| 4. | TANDE Petter L. | NOR | 262.0 / 39:58.9 16.3 |
|
| 5. | TALLUS Jaakko | FIN | 257.0 / 39:39.9 17.3 |
|
| 6. | HASENEY S. | GER | 212.5 / 37:15.7 51.1 |
|
| 7. | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 224.0 / 38:21.1 1:10.5 |
|
| 8. | LODWICK Todd | USA | 232.0 / 38:54.6 1:12.0 |
|
| TURYN - 2006 . KOMBINACJA NORWESKA . MĘŻCZYŹNI . K-120 drużynowo + sztafeta 4x5 km | |||||||||||||
| 1. | Austria | 903.2 (2) | 0:10 | 49:42.6 (1) | |||||||||
| 2. | Niemcy | 913.5 (1) | 0:00 | 50:07.9 (4) str. 15.33 |
|||||||||
| 3. | Finlandia | 878.6 (3) | 0:35 | 49:44.4 (2) 26.8 |
|||||||||
| 4. | Szwajcaria | 839.6 (5) | 1:14 | 50:00.9 (3) 1:22.3 |
|||||||||
| 5. | Francja | 848.2 (7) | 1:05 | 50:19.6 (6) 1:32.0 | |||||||||
| 6. | Japonia | 864.2 (4) | 0:49 | 50:47.0 (7) 1:43.4 | |||||||||
| 7. | USA | 820.6 (8) | 1:33 | 50:19.5 (5) 1:59.9 | |||||||||
| 8. | Czechy | 805.1 (9) | 1:48 | 52:10.5 (8) 4:05.9 | |||||||||
*W tabeli kolejno: wyniki skoków, lokata po skokach w nawasie, przewaga przed biegiem, wyniki biegów, lokata w biegach w nawiasie, łączna strata - od 2. miejsca
| TURYN - 2006 . KOMBINACJA NORWESKA . MĘŻCZYŹNI . K-120 + sprint 7 km | |||||||||||||
| 1. | GOTTWALD Felix (AUT) | 112.1 (12) | 0:54 | 17:35.0 (1) 0.0 | |||||||||
| 2. | MOAN Magnus-H. (NOR) | 111.8 (13) | 0:56 | 17:38.4 (2) str. 5.4 | |||||||||
| 3. | HETTICH Georg (GER) | 125.7 (1) | 0:00 | 18:38.6 (26) 9.6 | |||||||||
| 4. | LAMY Jason (FRA) | 124.4 (2) | 0:05 | 18:46.5 (29)22.5 | |||||||||
| 5. | TALLUS Jaakko (FIN) | 120.9 (4) | 0:19 | 18:39.1 (27)29.1 | |||||||||
| 6. | TANDE Petter L. (NOR) | 118.2 (5) | 0:30 | 18:29.1 (22)30.1 | |||||||||
| 7. | KIRCHEISEN Bjoern (GER) | 106.5 (21) | 1:17 | 17:48.7 (3) 36.7 | |||||||||
| 8. | ACKERMANN Ronny (GER) | 114.0 (10) | 0:47 | 18:20.7 (19)38.7 | |||||||||
*W tabeli kolejno: wyniki skoków, lokata po skokach w nawasie, przewaga przed biegiem, wyniki biegów, lokata w biegach w nawiasie, łączna strata - od 2. miejsca
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO FIGROWE . MĘŻCZYŹNI . SOLIŚCI | ||||
| 1. | Jewgienij Pluszczenko | RUS | 258,33 pkt | |
| 2. | Stephane Lambiel | SUI | 231,21 | |
| 3. | Jeffrey Buttle | CAN | 227,59 | |
| 4. | Evan Lysacek | USA | 220,13 | |
| 5. | Johnny Weir | USA | 216,63 | |
| 6. | Brian Joubert | FRA | 212,89 | |
| 7. | Matthew Savoie | USA | 206,67 | |
| 8. | Daisuke Takahashi | JPN | 204,89 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO FIGROWE . MĘŻCZYŹNI . SOLISTKI | ||||
| 1. | Shizuka ARAKAWA | JPN | 125.32 pkt | |
| 2. | Sasha COHEN | USA | 116.63 | |
| 3. | Irina SLUTSKAYA | RUS | 114.74 | |
| 4. | Fumie SUGURI | JPN | 113.48 | |
| 5. | Joannie ROCHETTE | CAN | 111.42 | |
| 6. | Kimmie MEISSNER | USA | 106.31 | |
| 7. | Emily HUGHES | USA | 103.79 | |
| 8. | Sarah MEIER | SUI | 100.56 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO FIGROWE . PARY TANECZNE | ||||
| 1. | Tatiana Nawka, Roman Kostomarow | RUS | 200,64 pkt | |
| 2. | Tanith Belbin, Benjamin Agosto | USA | 196,06 | |
| 3. | Jelena Gruszina, Rusłan Gonczarow | UKR | 195,85 | |
| 4. | Isabelle Delobel, O. Schoenfelder | FRA | 194,28 | |
| 5. | Albena Denkowa, M. Stawijski | BUL | 189,53 | |
| 6. | Barbara Fusar-Poli, M. Margaglio | ITA | 183,46 | |
| 7. | Margarita Drobiazko, Povilas Vanagas | LTU | 183,21 | |
| 8. | Galit Chait, Sergei Sakhnovski | ISR | 181,16 | |
| ... | ||||
| 21. | Aleksandra Kauc, Michał Zych | POL | 136,60 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO FIGROWE . PARY SPORTOWE | ||||
| 1. | Tatiana Totmianina, Maksym Marynin | RUS | 204,48 pkt | |
| 2. | Zhang Dan, Zhang Hao | CHN | 189,73 | |
| 3. | Shen Xue, Zhao Hongbo | CHN | 186,91 | |
| 4. | Pang Qing, Tong Jian | CHN | 186,67 | |
| 5. | Maria Pietrowa, Aleksiej Tichonow | RUS | 181,69 | |
| 6. | Aliona Savchenko, Robin Szolkowy | GER | 180,15 | |
| 7. | Rena Inoue, John Baldwin | USA | 175,01 | |
| 8. | Julia Obertas, Siergiej Sławnow | RUS | 166,54 | |
| 9. | Dorota Zagórska, Mariusz Siudek | POL | 165,95 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . KOBIETY . bieg drużynowy na dochodzenie | ||||
| 1. | Niemcy | GER | 3.01.25 | |
| 2. | Kanada | CAN | 3.02.91 | |
| 3. | Rosja | RUS | Rosjanki "dogoniły" Japonki |
|
| 4. | Japonia | JPN | - | |
| 5. | Stany Zjednoczone | USA | 3.04.22 | |
| 6. | Holandia | NED | 3.05.62 | |
| 7. | Norwegia | NOR | 3.06.20 | |
| 8. | Chiny | CHN | 3.06.91 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . MĘŻCZYŹNI . bieg drużynowy na dochodzenie | ||||
| 1. | Włochy | ITA | 3.44.46 | |
| 2. | Kanada | CAN | 3.47.28 | |
| 3. | Holandia | NED | 3.44.53 | |
| 4. | Norwegia | NOR | 3.45.96 | |
| 5. | Rosja | RUS | 3.46.91 | |
| 6. | USA | USA | 3.49.73 | |
| 7. | Niemcy | GER | 3.48.28 | |
| 8. | Japonia | JPN | 3.50.37 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . KOBIETY . 3 KM | ||||
| 1. | WUST Ireen | NED | 4:02.43 | |
| 2. | GROENEWOLD Renate | NED | 4:03.48 | |
| 3. | KLASSEN Cindy | CAN | 4:04.37 | |
| 4. | FRIESINGER Anni | GER | 4:04.59 | |
| 5. | PECHSTEIN Claudia | GER | 4:05.54 | |
| 6. | ANSCHUETZ THOMS D. | GER | 4:06.89 | |
| 7. | SABLIKOVA Martina | CZE | 4:08.42 | |
| 8. | GROVES Kristina | CAN | 4:09.03 | |
| ... | ||||
| 10. | WÓJCICKA Katarzyna | POL | 4:09.61 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . KOBIETY . 5 KM | ||||
| 1. | HUGHES Clara | CAN | 4:02.43 | |
| 2. | PECHSTEIN Claudia | GER | 4:03.48 | |
| 3. | KLASSEN Cindy | CAN | 4:04.37 | |
| 4. | SABLIKOVA Martina | CZE | 4:04.59 | |
| 5. | ANSCHUETZ THOMS D. | GER | 4:05.54 | |
| 6. | GROVES Kristina | CAN | 4:06.89 | |
| 7. | RANEY Catherine | USA | 4:08.42 | |
| 8. | HAUGLI Maren | NOR | 4:09.03 | |
| ... | ||||
| 16. | WÓJCICKA Katarzyna | POL | 7:28.09 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . KOBIETY . 1000 M | ||||
| 1. | TIMMER Marianne | CAN | 1:16.05 | |
| 2. | KLASSEN Cindy | GER | 1:16.09 | |
| 3. | FRIESINGER Anni | CAN | 1:16.11 | |
| 4. | WUST Ireen | CZE | 1:16.39 | |
| 5. | GROVES Kristina | GER | 1:16.54 | |
| 6. | de LOOR Barbara | CAN | 1:16.73 | |
| 7. | ZHUROVA Svetlana | USA | 1:17.13 | |
| 8. | WÓJCICKA Katarzyna | POL | 1:17.28 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . KOBIETY . 1000 M | ||||
| 1. | KLASSEN Cindy | CAN | 1:55.27 | |
| 2. | GROVES Kristina | CAN | +1.47 | |
| 3. | WUST Ireen | NED | +1.63 | |
| 4. | FRIESINGER Anni | GER | +2.04 | |
| 5. | SIMIONATO Chiara | ITA | +3.49 | |
| 6. | LOBYSHEVA Yekaterina | RUS | +3.60 | |
| 7. | NESBITT Christine | CAN | +3.88 | |
| 8. | RODRIGUEZ Jennifer | USA | +4.03 | |
| ... | ||||
| 11. | WÓJCICKA Katarzyna | POL | +4.69 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . KOBIETY . 500 M | ||||
| 1. | Swietłana Żurowa | RUS | 1:55.27 | |
| 2. | Manli Wang | CHN | +1.47 | |
| 3. | Hui Ren | CHN | +1.63 | |
| 4. | Tomomi Okazaki | JPN | +2.04 | |
| 5. | Sang-Hwa Lee | KOR | +3.49 | |
| 6. | Jenny Wolf | GER | +3.60 | |
| 7. | Beixing Wang | CHN | +3.88 | |
| 8. | Sayuri Osuga | JPN | +4.03 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . MĘŻCZYŹNI . 5 KM | ||||
| 1. | HEDRICK Chad | RUS | 6:14.68 | |
| 2. | KRAMER Sven | CHN | 6:16.40 | |
| 3. | FABRIS Enrico | CHN | 6:18.25 | |
| 4. | VERHEIJEN Carl | JPN | 6:18.84 | |
| 5. | DANKERS Arne | KOR | 6:21.26 | |
| 6. | de JONG Bob | GER | 6:22.12 | |
| 7. | DAVIS Shani | CHN | 6:23.08 | |
| 8. | GRODUM Oystein | JPN | 6:24.21 | |
| ... | ||||
| 18. | ZYGMUNT Paweł | POL | 6:35.01 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . MĘŻCZYŹNI . 10 KM | ||||
| 1. | de JONG Bob | NED | 13:01.57 | |
| 2. | HEDRICK Chad | USA | 13:05.40 | |
| 3. | VERHEIJEN Carl | NED | 13:08.80 | |
| 4. | GRODUM Oystein | NOR | 13:12.58 | |
| 5. | SAETRE Lasse | NOR | 13:12.93 | |
| 6. | SKOBREV Ivan | RUS | 13:17.54 | |
| 7. | KRAMER Sven | NED | 13:18.14 | |
| 8. | FABRIS Enrico | ITA | 13:21.54 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . MĘŻCZYŹNI . 500 M | ||||
| 1. | Joey Cheek | USA | 1.09,76 | |
| 2. | Dmitrij Dorofiejew | RUS | 1.10,41 | |
| 3. | Kang-Seok Lee | KOR | 1.10,43 | |
| 4. | Yuya Oikawa | JPN | 1.10,56 | |
| 5. | Fengtong Yu | CHN | 1.10,68 | |
| 6. | Joji Kato | JPN | 1.10,78 | |
| 7. | Mike Ireland | CAN | 1.10,88 | |
| 8. | Jae-Bong Choi | KOR | 1.11,04 | |
| ... | ||||
| 32. | Artur Waś | POL | 1.13,04 | |
| 36. | Maciej Ustynowicz | POL | 1.28,01 | |
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . MĘŻCZYŹNI . 1000 M | ||||
| 1. | DAVIS Shani | USA | 1:08.89 | |
| 2. | CHEEK Joey | RUS | 1:09.16 | |
| 3. | WENNEMARS Erben | KOR | 1:09.32 | |
| 4. | LEE Kyou-Hyuk | JPN | 1:09.37 | |
| 5. | BOS Jan | CHN | 1:09.42 | |
| 6. | HEDRICK Chad | JPN | 1:09.45 | |
| 7. | LALENKOV Yevgeny | CAN | 1:09.46 | |
| 8. | GROOTHUIS Stefan | KOR | 1:09.57 | |
| ... | ||||
| 13. | NIEDŹWIEDZKI Konrad | POL | 1:09.95 | |
| USTYNOWICZ Maciej | POL | DQ | ||
| TURYN - 2006 . ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE . MĘŻCZYŹNI . 1500 M | ||||
| 1. | FABRIS Enrico | ITA | 1:45.97 | |
| 2. | DAVIS Shani | USA | 1:46.13 | |
| 3. | HEDRICK Chad | USA | 1:46.22 | |
| 4. | KUIPERS Simon | NED | 1:46.58 | |
| 5. | WENNEMARS Erben | NED | 1:46.71 | |
| 6. | SKOBREV Ivan | RUS | 1:46.91 | |
| 7. | ANDERSEN Petter | NOR | 1:47.15 | |
| 8. | FLYGIND-LARSEN Mik. | NOR | 1:47.28 | |
| ... | ||||
| 12. | NIEDŹWIEDZKI Konrad | POL | 1:48.09 | |
| TURYN - 2006 . NARCIARSTWO ALPEJSKIE . KOBIETY . KOMBINACJA ALPEJSKA | ||||
| 1. | KOSTELIC Janica | CRO | 2:51.08 | |
| 2. | SCHILD Marlies | AUT | +0.50 | |
| 3. | PAERSON Anja | SWE | +0.55 | |
| 4. | ZETTEL Kathrin | AUT | +1.33 | |
| 5. | HOSP Nicole | AUT | +2.13 | |
| 6. | KIRCHGASSER Michaela | AUT | +2.40 | |
| 7. | ERTL-RENZ Martina | GER | +3.20 | |
| 8. | LINDELL-VIKARBY J. | SWE | +4.11 | |
| TURYN - 2006 . NARCIARSTWO ALPEJSKIE . MĘŻCZYŹNI . KOMBINACJA ALPEJSKA | ||||
| 1. | Ted Ligety | USA | 3.09,35 | |
| 2. | Ivica Kostelic | CRO | +0,53 | |
| 3. | Rainer Schoenfelder | AUT | +1,32 | |
| 4. | Daniel Albrecht | SUI | +1,38 | |
| 5. | Giorgio Rocca | ITA | +1,39 | |
| 6. | Ondrej Bank | CZE | +1,65 | |
| 7. | Marc Berthod | FRA | +1,87 | |
| 8. | Pierrick Bourgeat | ITA | +1,94 | |
| Michał Kałwa | POL | nie ukończył | ||
| TURYN - 2006 . NARCIARSTWO ALPEJSKIE . KOBIETY . SLALOM GIGANT | ||||
| 1. | Julia Mancuso | USA | 2.09,19 | |
| 2. | Tanja Poutiainen | FIN | 2.09,86 | |
| 3. | Anna Ottosson | SWE | 2.10,33 | |
| 4. | Nicole Hosp | AUT | 2.10,66 | |
