Wyniki
- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Ceremoniał Olimpijski
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
| INNSBRUCK - 1976.02.06 - 51/19, Biathlon, 20km, Mężczyźni | |||
| 1. | Kruglov Nikolai | URS | 1:14:12,2/2 |
| 2. | Ikola Heikki | FIN | 1:15:54,1/2 |
| 3. | Elizarov Aleksandr | URS | 1:16:05,5/3 |
| 4. | Bertin Willy | ITA | 1:16:50,3/3 |
| 5. | Tikhonov Aleksandr | URS | 1:17:18,3/7 |
| 6. | Saira Esko | FIN | 1:17:32,8/2 |
| 7. | Jordan Lino | ITA | 1:17:49,8/2 |
| 8. | Adolfsson Sune | SWE | 1:18:00,5/2 |
| INNSBRUCK - 1976.02.13 - 15/15, Biathlon, Sztafeta 4x7.5 km, Mężczyźni | |||
| 1. | URS | 1:57:55,6/0 | /Elizarov Aleksandr, Biakov Ivan, Kruglov Nikolai, Tikhonov Aleksandr/ |
| 2. | FIN | 2:01:45,5/2 | /Flöjt Henrik, Saira Esko, Suutarinen Juhani, Ikola Heikki/ |
| 3. | GDR | 2:04:08,6/5 | /Menz Karl-Heniz, Ullrich Frank, Beer Manfred, Geyer Manfred/ |
| 4. | GER | 2:04:11,8/4 | /Mehringer Heinrich, Winkler Gerd, Keck Josef, Gehrke Claus/ |
| 5. | NOR | 2:05:10,2/6 | /Hovda Kjell, Hanssen Terje, Engen Svein, Svendsberget Tor/ |
| 6. | ITA | 2:06:16,5/3 | /Jordan Lino, Clementi Pierantonio, Weiss Luigi, Bertin Willy/ |
| 7. | FRA | 2:07:34,4/5 | /Arpin Rene, Mougel Yvon, Falquy Marius, Viry Jean Claude/ |
| 8. | SWE | 2:08:46,9/8 | /Lantz Mats-Ake, Wadman Torsten, Adolfsson Sune, Arwidson Lars Göran/ |
| INNSBRUCK - 1976.02.14 - 21/12, BOBSLEJE, CZWÓRKI, Mężczyźni | |||
| 1. | GDR | 3:40,43 | /Meinhard Nehmer, Jochen Babock, Bernhard Germeshausen, Bernhard Lehmann/ |
| 2. | SUI | 3:40,89 | /Erich Schärer, Ulrich Bächli, Rudolf Marti, Josef Benz/ |
| 3. | GER | 3:41,37 | /Wolfgang Zimmerer, Peter Utzschneider, Bodo Bittner, Manfred Schumann/ |
| 4. | GDR | 3:42,44 | /Horst Schönau, Horst Bernhard, Harald Seifert, Raimund Bethge/ |
| 5. | GER | 3:42,47 | /Georg Heibl, Hans Morant, Siegfried Radant, Fritz Ohlwärter/ |
| 6. | AUT | 3:43,21 | /Werner Delle Karth, Andreas Schwab, Otto Breg, Franz Köfel, Heinz Krenn/ |
| 7. | AUT | 3:43,79 | /Fritz Sperling, Kurt Oberholler, Gerd Zaunschirm, Dieter Gehmacher/ |
| 8. | ROM | 3:43,91 | /Dragos Panaitescu, Paul Neagu, Costel Ionescu, Gheorghe Lixandru/ |
| INNSBRUCK - 1976.02.14 - 12/12, HOKEJ NA LODZIE, Mężczyźni | ||
| 1. | URS | /Tretiak Vladislav, Sidelnikov Aleksandr, Aleksandrov Boris, Babinov Siergei, Gusiev Aleksandr, Kharlamov Valery, Yakushev Aleksandr, Zlukov Viktor, Kapustin Siergei, Lutchenko Vladimir, Lyapkin Yuri, Maltsev Aleksandr, Mikhailov Boris, Petrov Vladimir, Chadrin Vladimir, Szalimov Viktor, Tsygankov Gennady, Vasiliev Valery/ |
| 2. | TCH | /Holeeek Jioi, Crha Jioi, Machae Oldoich, Chalupa Milan, Pospi1il Franti1ek, Dvooak Miroslav, Kajkl Milan, Bubla Jioi, Nový Milan, Martinec Vladimir, Novák Jioi, ©tastný Bohuslav, Holik Jioi, Hlinka Ivan, Novák Eduard, Pouzar Jaroslav, Ebermann Bohuslav, Augusta Josef/ |
| 3. | GER | /Weishaupt Erich, Kehle Anton, Thanner Rudolf, Völk Josef, Kiessling Udo, Metz Stefan, Auhuber Klaus, Berndaner Ignaz, Philipp Rainer, Funk Lorenz, Boos Wolfgang, Köpf Ernst, Vozar Ferenc, Köberle Walter, Kühnhackl Erich, Schloder Alois, Hinterstocker Martin, Reindl Franz/ |
| 4. | FIN | /Hagman Matti, Laksola Reijo, Leppänan Antti, Leppä Henry, Lindström Seppo, Marjamäki Pekka, Murto Matti, Nummelin Timo, Peltonen Esa, Saari Timo, Vehmanen Jorma, Ylönen Urpo, Haapalainen Hannu, Ahokainen Seppo, Koskinen Tapio, Koivulahti Pertti, Kapanen Hannu, Rautiainen Matti/ |
| 5. | USA | /Alley Steven, Bolduc Daniel, Comstock Blane, Dobek Robert, Harris Robert, Hymanson Jeffrey, Jensen Paul, Jensen Steven, Lamby Richard, Lundeen Robert, Miller Robert, Ross Douglas, Ross Gary, Schneider William, Sertich Stephen, Taft John, Thorndike Theodore, Wardén James/ |
| 6. | POL | /Chowaniec Stefan, Tkacz Andrzej, Iskrzycki Andrzej, Marcinczak Marek, Matlewicz Józef, Obłój Tadeusz, Potz Andrzej, Słowakiewicz Andrzej, Zabawa Andrzej, Zietara Walenty, Żurek Karol, Kosyl Walery, Góralczyk Robert, Jajszczok Kordian, Jobczyk Wiesław, Kokoszka Leszek, Pytel Henryk, Jaskierski Mieczysław, Kajzerek Marian/ |
| 7. | ROM | /Netedu Valerian, Morar Vasile, Elöd Antal, Gall Sandor, Justinian George, Ionita Ion, Varga Desideriu, Morosan Doru, Tureanu Doru, Axinte Dumitru, Pana Eduard, Hutanu Vasile, Gheorghiu Ion, Miclos Tibri, Halauca Alexandru, Pisaru Marian, Visan Nicolae/ |
| 8. | AUT | /Gritsch Daniel, Schilcher Franz, Schneider Walter, Hausner Gerhard, Schuller Johann, Herzog Michael, Oberhuber Günther, Russ Othmar, Moser Max, Koenig Rudolf, Rusching Josef, Voves Franz, Schwitzer Josef, Cini Peter, Kreichbaum Josef, Sadjina Alexander, Poek Herbert, Moertl Herbert/ |
| INNSBRUCK - 1976.02.08 - 34/14, KOMBINACJA NORWESKA, Indywidualnie | |||||
| 1. | Wehling Ulrich | GDR | 423,39 | 225,5 | 50:28,95 |
| 2. | Hettlich Urban | GER | 418,90 | 198,9 | 48:01,55 |
| 3. | Winkler Konrad | GDR | 417,47 | 213,9 | 49:51,11 |
| 4. | Miettinen Rauno | FIN | 411,30 | 219,9 | 51:12,21 |
| 5. | Tuchscherer Claus | GDR | 409,51 | 218,7 | 51:16,12 |
| 6. | Nagovitzin Nikolai | URS | 406,44 | 196,1 | 49:05,97 |
| 7. | Kapayev Valery | URS | 406,14 | 202,9 | 49:53,26 |
| 8. | Sandberg Tom | NOR | 405,53 | 195,7 | 49:09,34 |
| INNSBRUCK - 1976.02.11 - 20/13, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Mężczyźni | |||
| 1. | Curry John | USA | 11 |
| 2. | Kovalev Vladimir | URS | 28 |
| 3. | Cranston Toller | CAN | 30 |
| 4. | Hoffman Jan | GDR | 34 |
| 5. | Volkov Sergei | URS | 53 |
| 6. | Santee David | USA | 49 |
| 7. | Kubicka Terry | USA | 56 |
| 8. | Ovchinnikov Yuri | URS | 75 |
| INNSBRUCK - 1976.02.13 - 21/15, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Kobiety | |||
| 1. | Hamil Dorothy | USA | 9 |
| 2. | de Leeuw Dianne | NED | 20 |
| 3. | Errath Christine | GDR | 28 |
| 4. | Pötzsch Anett | GDR | 33 |
| 5. | de Navarre Isabel | GER | 59 |
| 6. | Burge Wendy | USA | 63 |
| 7. | Driano Susanna | ITA | 63 |
| 8. | Fratianne Linda | USA | 67 |
| INNSBRUCK - 1976.02.07 - 14/9, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PARY SPORTOWE, Kobiety | |||
| 1. | URS | 9 | /Rodnina Irina, Zaitsev Aleksandr/ |
| 2. | GDR | 21 | /Kermer Romy, Oesterreich Rolf/ |
| 3. | GDR | 34 | /Gross Manuela, Kagelmann Uwe/ |
| 4. | URS | 35 | /Vorobieva Irina, Vlasov Aleksandr/ |
| 5. | USA | 36 | /Babilonia Tai, Gardner Randy/ |
| 6. | GDR | 59 | /Stolfig Kesrtin, Kempe Veit/ |
| 7. | SUI | 64 | /Künzle Karin, Künzle Christian/ |
| 8. | GER | 72 | /Halke Corinna, Rausch Eberhard/ |
| INNSBRUCK - 1976.02.09 - 18/9, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, TAŃCE NA LODZIE,Kobiety | |||
| 1. | URS | 9 | /Pakhomova Lyudmila, Gorshkov Aleksandr/ |
| 2. | URS | 20 | /Moiseeva Irina, Minenkov Andrei/ |
| 3. | USA | 27 | /O`Conner Colleen, Millns James/ |
| 4. | URS | 35 | /Linichuk Natalia, Karponosov Gennady/ |
| 5. | HUN | 48,5 | /Regöczy Krisztina, Sallay András/ |
| 6. | ITA | 58,5 | /Ciccia Matilde, Ceserani Lamberto/ |
| 7. | GBR | 57 | /Green Hilary, Watts Glyn/ |
| 8. | GBR | 78 | /Thompson Janet, Maxwell Warren/ |
| INNSBRUCK - 1976.02.10 - 29/15,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Kulikov Yevgeny | URS | 39,17 |
| 2. | Muratov Valery | URS | 39,25 |
| 3. | Immerfall Daniel | USA | 39,54 |
| 4. | Wallberg Mats | SWE | 39,56 |
| 5. | Mueller Peter | USA | 39,57 |
| 6. | Bazen Jan | NED | 39,78 |
| 6. | Sunde Amulf | NOR | 39,78 |
| 8. | Malikov Andrei | URS | 39,85 |
| INNSBRUCK - 1976.02.12 - 31/16,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Mueller Peter | USA | 1:19,32 |
| 2. | Didriksen Jörn | NOR | 1:20,45 |
| 3. | Muratov Valery | URS | 1:20,57 |
| 4. | Safronov Aleksandr | URS | 1:20,84 |
| 5. | van Helden Hans | NED | 1:20,85 |
| 6. | Boucher Gaetan | CAN | 1:21,23 |
| 7. | Wallberg Mats | SWE | 1:21,27 |
| 8. | Niitylae Pertti | FIN | 1:21,43 |
| INNSBRUCK - 1976.02.13 - 30/19,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Storholt Jan Egil | NOR | 1:59,38 |
| 2. | Kondakov Yuri | URS | 1:59,97 |
| 3. | van Helden Hans | NED | 2:00,87 |
| 4. | Riabev Sergei | URS | 2:02,15 |
| 5. | Carroll Daniel | USA | 2:02,26 |
| 6. | Kleine Piet | NED | 2:02,28 |
| 7. | Heiden Eric | USA | 2:02,40 |
| 8. | Coates Colin | AUS | 2:03,34 |
| INNSBRUCK - 1976.02.11 - 31/17,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 5000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Stensen Sten | NOR | 7:24,48 |
| 2. | Kleine Piet | NED | 7:26,47 |
| 3. | van Helden Hans | NED | 7:26,54 |
| 4. | Varlamov Victor | URS | 7:30,97 |
| 5. | Wunderlich Klaus | GDR | 7:32,82 |
| 6. | Carroll Daniel | USA | 7:36,46 |
| 7. | Ivanov Vladimir | URS | 7:37,73 |
| 8. | Sandler Örjan | SWE | 7:39,69 |
| INNSBRUCK - 1976.02.14 - 20/13,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 10000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Kleine Piet | NED | 14:50,59 |
| 2. | Stensen Sten | NOR | 14:53,30 |
| 3. | van Helden Hans | NED | 15:02,02 |
| 4. | Varlamov Victor | URS | 15:06,06 |
| 5. | Sandler Örjan | SWE | 15:16,21 |
| 6. | Coates Colin | AUS | 15:16,80 |
| 7. | Carroll Daniel | USA | 15:19,29 |
| 8. | Kreinbuhl Franz | SUI | 15:36,43 |
| INNSBRUCK - 1976.02.06 - 27/13,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 500m, Kobiety | |||
| 1. | Young Sheila | USA | 42,76 |
| 2. | Preistner Cathy | CAN | 43,12 |
| 3. | Averina Tatiana | URS | 43,17 |
| 4. | Poulos Leah | USA | 43,21 |
| 5. | Krasnova Vera | URS | 43,23 |
| 6. | Sachikova Lyubov | URS | 43,80 |
| 7. | Nagaya Makiko | JPN | 43,98 |
| 8. | Halonen Paula | FIN | 43,99 |
| INNSBRUCK - 1976.02.07 - 27/10,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 1000m, Kobiety | |||
| 1. | Averina Tatiana | URS | 1:28,43 |
| 2. | Poulos Leah | USA | 1:28,57 |
| 3. | Young Sheila | USA | 1:29,14 |
| 4. | Burka Sylvia | CAN | 1:29,47 |
| 5. | Holzner /Pflug/ Monika | GER | 1:29,54 |
| 6. | Priestner Cathy | CAN | 1:29,66 |
| 7. | Titova Lyudmila | URS | 1:30,06 |
| 8. | Lange Heike | GDR | 1:30,55 |
| INNSBRUCK - 1976.02.05 - 26/12,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 1500m, Kobiety | |||
| 1. | Stepanskaya Galina | URS | 2:16,58 |
| 2. | Young Shella | USA | 2:17,06 |
| 3. | Averina Tatiana | URS | 2:17,96 |
| 4. | Korsmo Lisabeth | NOR | 2:18,99 |
| 5. | Kessow Karin | GDR | 2:19,05 |
| 6. | Poulos Leah | USA | 2:19,11 |
| 7. | Bautzmann Ines | GDR | 2:19,63 |
| 8. | Ryś Erwina | POL | 2:19,69 |
| INNSBRUCK - 1976.02.08 - 26/12,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 3000m, Kobiety | |||
| 1. | Averina Tatiana | URS | 4:45,10 |
| 2. | Mitscherlich Andrea | GDR | 4:45,23 |
| 3. | Korsmo Lisbeth | NOR | 4:45,24 |
| 4. | Kessow Karin | GDR | 4:45,60 |
| 5. | Bautzmann Ines | GDR | 4:46,67 |
| 6. | Filipsson Sylwia | SWE | 4:48,15 |
| 7. | Suider Nancy | USA | 4:48,46 |
| 8. | Burka Sylvia | CAN | 4:49,04 |
| INNSBRUCK - 1976.02.05 - 74/27, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Mężczyźni | |||
| 1. | Klammer Franz | AUT | 1:45,73 |
| 2. | Russi Bernhard | SUI | 1:46,06 |
| 3. | Plank Herbert | ITA | 1:46,59 |
| 4. | Roux Philippe | SUI | 1:46,69 |
| 5. | Read Ken | CAN | 1:46,83 |
| 6. | Mill Andy | USA | 1:47,06 |
| 7. | Tresch Walter | SUI | 1:47,29 |
| 8. | Irwin David | CAN | 1:47,41 |
| INNSBRUCK - 1976.02.14 - 94/31, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Mężczyźni | |||
| 1. | Gros Piero | ITA | 2:03,29 |
| 2. | Thöni Gustav | ITA | 2:03,73 |
| 3. | Frommelt Willy | LIE | 2:04,28 |
| 4. | Tresch Walter | SUI | 2:05,26 |
| 5. | Neureuther Christian | GER | 2:06,56 |
| 6. | Junginger Wolfgang | GER | 2:07,08 |
| 7. | Morgenstern Alois | AUT | 2:07,18 |
| 8. | Luscher Peter | SUI | 2:08,10 |
| INNSBRUCK - 1976.02.09 - 97/32, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM GIGANT, Mężczyźni | |||
| 1. | Hemmi Heini | SUI | 3:26,97 |
| 2. | Good Ernst | SUI | 3:27,17 |
| 3. | Stenmark Ingemar | SWE | 3:27,41 |
| 4. | Thöni Gustav | ITA | 3:27,67 |
| 5. | Mahre Phillip | USA | 3:28,20 |
| 6. | Pargätzi Engelhard | SUI | 3:28,76 |
| 7. | Radici Fausto | ITA | 3:30,09 |
| 8. | Bieler Franco | ITA | 3:30,24 |
| INNSBRUCK - 1976.02.08 - 38/15, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Kobiety | |||
| 1. | Mittermaier Rosi | GER | 1:46,16 |
| 2. | Totschnigg Brigitte | AUT | 1:46,68 |
| 3. | Nelson Cynthia | USA | 1:47,50 |
| 4. | Spiess Nicola-Andrea | AUT | 1:47,71 |
| 5. | Debernard Danielle | FRA | 1:48,48 |
| 6. | Rouvier Jacqueline | FRA | 1:48,58 |
| 7. | Zubriggen Bernardette | SUI | 1:48,62 |
| 8. | Oberholzer Marlies | SUI | 1:48,68 |
| INNSBRUCK - 1976.02.11 - 42/14, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Kobiety | |||
| 1. | Mittermaier Rosi | GER | 1:30,54 |
| 2. | Giordani Claudia | ITA | 1:30,87 |
| 3. | Wenzel Hanni | LIE | 1:32,20 |
| 4. | Debernard Daniélle | FRA | 1:32,24 |
| 5. | Behr Pamela | GER | 1:32,31 |
| 6. | Cochran Linda | USA | 1:33,24 |
| 7. | Zechmeister Christa | GER | 1:33,72 |
| 8. | Bieter Wanda | ITA | 1:35,66 |
| INNSBRUCK - 1976.02.13 - 45/17, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM GIGANT, Kobiety | |||
| 1. | Kreiner Kathy | CAN | 1:29,13 |
| 2. | Mittermaier Rosi | GER | 1:29,25 |
| 3. | Debernard Daniélle | FRA | 1:29,95 |
| 4. | Morerod Lise-Marie | SUI | 1:30,40 |
| 5. | Nadig Marie-Theres | SUI | 1:30,44 |
| 6. | Kaserer Monika | AUT | 1:30,49 |
| 7. | Gatta Wilma | ITA | 1:30,51 |
| 8. | Mittermaier Evi | GER | 1:30,64 |
| INNSBRUCK - 1976.02.08 - 80/25, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 15 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Bazhukov Nikolai | URS | 43:58,47 |
| 2. | Beliaev Yevgeny | URS | 44:01,10 |
| 3. | Koivisto Arto | FIN | 44:19,25 |
| 4. | Garanin Ivan | URS | 44:41,98 |
| 5. | Formo Ivar | NOR | 45:29,11 |
| 6. | Koch William | USA | 45:32,22 |
| 7. | Zipfel Georg | GER | 45:38,10 |
| 8. | Martinsen Odd | NOR | 45:41,33 |
| INNSBRUCK - 1976.02.05 - 69/21, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 30 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Savielev Sergei | URS | 1:30:29,38 |
| 2. | Koch William | USA | 1:30:57,84 |
| 3. | Garanin Ivan | URS | 1:31:09,29 |
| 4. | Mieto Juha | FIN | 1:31:20,39 |
| 5. | Bazhukov Nikolai | URS | 1:31:33,14 |
| 6. | Klause Gert-Dietmar | GDR | 1:32:00,91 |
| 7. | Giger Albert | SUI | 1:32:17,71 |
| 8. | Koivisto Arto | FIN | 1:32:23,11 |
| INNSBRUCK - 1976.02.14 - 59/15, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 50 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Formo Ivar | NOR | 2:37:30,05 |
| 2. | Klause Gert-Dietmar | GDR | 2:38:13,21 |
| 3. | Södergren Benny | SWE | 2:39:39,21 |
| 4. | Garanin Ivan | URS | 2:40:38,94 |
| 5. | Grimmer Gerhard | GDR | 2:41:15,46 |
| 6. | Aaland Per Knut | NOR | 2:41:18,06 |
| 7. | Tyldum Päl | NOR | 2:42:21,86 |
| 8. | Limby Tommy | SWE | 2:42:43,58 |
| INNSBRUCK - 1976.02.12 - 16/16, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 4x10 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | FIN | 2:07:59,72 | /Pitkänen Matti, Mieto Juha, Teurajärvi Pertti, Koivisto Arto/ |
| 2. | NOR | 2:09:58,36 | /Tydlum Päl, Sagstuen Einar, Formo Ivar, Martinsen Odd/ |
| 3. | URS | 2:10:51,46 | /Beliaev Yevgeny, Bazhukov Nikolai, Savieliev Sergei, Garanin Ivan/ |
| 4. | SWE | 2:11:16,88 | /Södergren Benny, Johansson Christer, Wassberg Thomas, Lundbäck Sven-Ake/ |
| 5. | SUI | 2:11:28,53 | /Renggli Franz, Hauser Edi, Gähler Heinz, Kälin Alfred/ |
| 6. | USA | 2:11:41,35 | /Peterson Douglas, Caldwell Timothy, Koch William, Yaeger Ronny/ |
| 7. | ITA | 2:12:07,12 | /Chiocchetti Renzo, Biondini Tonio, Kostner Ulrico, Capitanio Giulio/ |
| 8. | AUT | 2:12:22,80 | /Horn Rudolf, Feichter Reinhold, Vogel Werner, Wachter Herbert/ |
| INNSBRUCK - 1976.02.09 - 44/14, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 5 km, Kobiety | |||
| 1. | Takalo Helena | FIN | 15:48,69 |
| 2. | Smetanina Raisa | URS | 15:49,73 |
| - | Kulakova Galina | URS | 16:07,36 |
| 3. | Baldycheva Nina | URS | 16:12.82 |
| 4. | Kuntola Hikka | FIN | 16:17,74 |
| 5. | Olsson Eva | SWE | 16:27,15 |
| 6. | Amosova Zinaida | URS | 16:33,78 |
| 7. | Debertshäuser Monika | GDR | 16:34,94 |
| 8. | Kummen Grete | NOR | 16:35,43 |
| INNSBRUCK - 1976.02.10 - 44/15, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 5 km, Kobiety | |||
| 1. | Smetanina Raisa | URS | 30:13,41 |
| 2. | Takalo Helena | FIN | 30:14,28 |
| 3. | Kulakova Galina | URS | 30:38,61 |
| 4. | Baldycheva Nina | URS | 30:52,58 |
| 5. | Olsson Eva | SWE | 31:08,72 |
| 6. | Amosova Zinaida | URS | 31:11,23 |
| 7. | Petzold Barbara | GDR | 31:12,20 |
| 8. | Schmidt Veronika | GDR | 31:12,33 |
| INNSBRUCK - 1976.02.12 - 9/9, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 4x5 km, Kobiety | |||
| 1. | URS | 1:07:49,75 | /Baldycheva Nina, Amosova Zinaida, Smetanina Raisa, Kulakova Galina/ |
| 2. | FIN | 1:08:36,57 | /Suihkonen Liisa, Kajosmaa Marjatta, Kuntola Hikka, Takalo Helena/ |
| 3. | GDR | 1:09:57.95 | /Debertshäuser Monika, Krause Sigrun, Petzold Barbara, Schmidt Veronika/ |
| 4. | SWE | 1:10:14,68 | /Cartzon Lena, Partapouli Görel, Johansson Marie, Olsson Eva/ |
| 5. | NOR | 1:11:09,08 | /Kvello Berit, Myrmael Marit, Johannessen Berit, Kummen Grete/ |
| 6. | TCH | 1:11:27,83 | /Pasiárová Hana, Sekajová Gabriela, Bartosová Alena, Paulu Blanka/ |
| 7. | CAN | 1:14:02,72 | /Firth Shirley, Groothuysen Joan, Holloway Susan, Firth Susan/ |
| 8. | POL | 1:14:13,40 | /Pawlusiak Anna, Gebala-Duraj Anna, Trebunia Maria, Majerczyk Władysława/ |
| INNSBRUCK - 1976.02.07 - 43/15, SANECZKARSTWO, JEDYNKI, Mężczyźni | |||
| 1. | Günther Detlef | GDR | 3:27,688 |
| 2. | Fendt Josef | GER | 3:28,196 |
| 3. | Rinn Hans | GDR | 3:28,574 |
| 4. | Wickler Hans-Heinrich | GDR | 3:29,454 |
| 5. | Schmid Manfred | AUT | 3:29,511 |
| 6. | Winkler Anton | GER | 3:29,520 |
| 7. | Sulzbacher Reinhold | AUT | 3:30,398 |
| 8. | Bremze Dainis | URS | 3:30,576 |
| INNSBRUCK - 1976.02.10 - 25/15, SANECZKARSTWO, DWÓJKI, Mężczyźni | |||
| 1. | GDR | 1:25,604 | /Rinn Hans, Hahn Norbert/ |
| 2. | GER | 1:25,889 | /Brandner Hans, Schwam Balthasar/ |
| 3. | AUT | 1:25,919 | /Schmid Rudolf, Schachner Franz/ |
| 4. | GER | 1:26,238 | /Hölzlwimmer Stefan, Grösswang Rudolf/ |
| 5. | AUT | 1:26,424 | /Schmid Manfred, Sulzbacher Reinhold/ |
| 6. | TCH | 1:26,826 | /Zeman Jindoich, Resl Vladimir/ |
| 7. | ITA | 1:27,171 | /Feichter Karl, Haspinger Ernst/ |
| 8. | URS | 1:27,407 | /Bremze Dainis, Krikis Algars/ |
| INNSBRUCK - 1976.02.07 - 26/12, SANECZKARSTWO, JEDYNKI, Kobiety | |||
| 1. | Schumann Margit | GDR | 2:50,621 |
| 2. | Rührold Ute | GDR | 2:50,846 |
| 3. | Demleitner Elisabeth | GER | 2:51,056 |
| 4. | Wernicke Eva-Maria | GDR | 2:51,262 |
| 5. | Mayr Antonia | AUT | 2:51,360 |
| 6. | Graf Margit | AUT | 2:51,459 |
| 7. | Schelfschik Monika | GER | 2:51,540 |
| 8. | Schalferer Angelika | AUT | 2:52,322 |
| INNSBRUCK - 1976.02.07 - 55/15, SKOKI NARCIARSKIE, Skocznia normalna | |||||
| 1. | Aschenbach Hans-Georg | GDR | 84,5 | 82,0 | 252,0 |
| 2. | Danneberg Jochen | GDR | 83,5 | 82,5 | 246,2 |
| 3. | Schanbl Karl | AUT | 82,5 | 81,5 | 242,0 |
| 4. | Balcar Jaroslav | TCH | 81,0 | 81,5 | 239,6 |
| 5. | von Grüningen Ernst | SUI | 80,5 | 80,5 | 238,7 |
| 6. | Bachler Reinchold | AUT | 80,5 | 80,5 | 237,2 |
| 7. | Innauer Anton | AUT | 80,5 | 81,5 | 233,5 |
| 7. | Wanner Rudolf | AUT | 79,5 | 79,5 | 233,5 |
| INNSBRUCK - 1976.02.15 - 54/15, SKOKI NARCIARSKIE, Skocznia duża | |||||
| 1. | Schnabl Karl | AUT | 97,5 | 97,0 | 234,8 |
| 2. | Innauer Anton | AUT | 102,5 | 91,0 | 232,9 |
| 3. | Glass Hanry | GDR | 91,0 | 97,0 | 221,7 |
| 4. | Danneberg Jochen | GDR | 102,0 | 89,5 | 221,6 |
| 5. | Bachler Reinhold | AUT | 95,0 | 91,0 | 217,4 |
| 6. | Wallner Hans | AUT | 93,5 | 92,5 | 216,9 |
| 7. | Eckstein Bernd | GDR | 94,0 | 91,5 | 216,2 |
| 8. | Aschenbach Hans-Georg | GDR | 92,5 | 89,0 | 212,1 |
English version

