Wyniki
- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Ceremoniał Olimpijski
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
| SAPPORO - 1972.02.09 - 54/14, Biathlon, 20km, Mężczyźni | |||
| 1. | Solberg Magnar | NOR | 1:15:55,5/2 |
| 2. | Knauthe Hansjörg | GDR | 1:16.07,6/1 |
| 3. | Arwidson Lars-Göran | SWE | 1:16:27,0/2 |
| 4. | Tikhonov Aleksandr | URS | 1:16:48,6/4 |
| 5. | Saipakari Yrjö | FIN | 1:16:51,4/2 |
| 6. | Saira Esko | FIN | 1:17:34,8/5 |
| 7. | Mamatov Victor | URS | 1:18:16,2/2 |
| 8. | Svendsberget Tor | NOR | 1:18:26,5/3 |
| SAPPORO - 1972.02.11 - 52/13, Biathlon, Sztafeta 4x7.5 km, Mężczyźni | |||
| 1. | URS | 1:51:44,9/3 | /Tikhonov Aleksandr, Safine Rinnat, Biakov Ivan, Mamatov Victor/ |
| 2. | FIN | 1:54:37,2/3 | /Saira Esko, Suutarinen Juhani, Ikola Heikki, Röppänen Mauri/ |
| 3. | GDR | 1:54:57,6/4 | /Knauthe Hansjörg, Meischner Joachim, Speer Dieter, Koschka Horst/ |
| 4. | NOR | 1:56:24,4/7 | /Svendsberget Tor, Hovda Kare, Nordkild Ivar, Solberg Magnar/ |
| 5. | SWE | 1:56:57,4/6 | /Arwidson Lars-Göran, Petrusson Olle, Wadman Torsten, Olsson Holmfrid/ |
| 6. | USA | 1:57:24,3/1 | /Karns Peter, Morse Dexter, Donahue Dennis, Bowerman William/ |
| 7. | POL | 1:58:09,9/4 | /Różak Józef, Stopka Józef, Rapacz Andrzej, Klima Aleksander/ |
| 8. | JPN | 1:59:09,4/5 | /Ohno Isao, Sasaki Shozo, Shibuya Miki, Sasakubo Kazuo/ |
| SAPPORO - 1972.02.05 - 21/11, BOBSLEJE, DWÓJKI, Mężczyźni | |||
| 1. | GER | 4:57,07 | /Wolfgang Zimmerer, Peter Utzschneider/ |
| 2. | GER | 4:58,84 | /Horst Floth, Pepi Bader/ |
| 3. | SUI | 4:59,33 | /Jean Wicki, Edy Hubacher/ |
| 4. | ITA | 5:00,45 | /Gianfranco Gaspari, Mario Zangor/ |
| 5. | ROM | 5:00,53 | /Ion Pan-uru, Ion Zangor/ |
| 6. | SWE | 5:01,40 | /Carl-Erik Eriksson, Jan Johansson/ |
| 7. | SUI | 5:01,44 | /Hans Candrian, Heinz Schenkler/ |
| 8. | AUT | 5:01,60 | /Herbert Gruber, Josef Oberhauser/ |
| SAPPORO - 1972.02.11 - 18/10, BOBSLEJE, CZWÓRKI, Mężczyźni | |||
| 1. | SUI | 4:43,07 | /Jean Wicki, Edy Hubacher, Hans Leutenegger, Werner Carmichel/ |
| 2. | ITA | 4:43,83 | /Nevio De Zordo, Gianni Bonichon, Adriano Frassinelli, Corrado Dal Fabbro/ |
| 3. | GER | 4:43,92 | /Wolfgang Zimmerer, Peter Utzchneider, Stefan Gaisreiter, Walter Steinbauer |
| 4. | SUI | 4:44,56 | /Hans Candrian, Heinz Schenker, Erwin Juon, Gaudenz Beeli/ |
| 5. | GER | 4:45,09 | /Horst Floth, Pepi Bader, Donat Ertel, Walter Gilik/ |
| 6. | AUT | 4:45,77 | /Herbert Gruber, Josef Oberhauser, Utz Chwalla, Josef Eder/ |
| 7. | AUT | 4:46,66 | /Werner Dellekarth, Fritz Sperling, Werner Moser, Walter Dellekarth/ |
| 8. | ITA | 4:46,73 | /Gianfrnco Gaspari, Luciano De Paolis, Roberto Zandonella, Mario Armano/ |
| SAPPORO - 1972.02.13 - 11/11, HOKEJ NA LODZIE, Mężczyźni | ||
| 1. | URS | /Tretiak Vladislav, Pachkov Aleksandr, Davydov Vitaly, Lutchenko Vladimir, Ragulin Aleksandr, Kuzkin Victor, Tsygankov Gennady, Vasiliev Valery, Kharlamov Valery, Blinov Yuri, Petrov Vladmir, Firsov Anatoly, Maltsev Aleksandr, Chadrin Vladimir, Mikhailov Boris, Vikulov Vladimir, Yakushev Aleksandr/ |
| 2. | USA | /Curran Michael, Sears Peter, McElmury, Mellor Thomas, Sanders Frank, Brown Charles, McGlynn Richard, Olds Walter, Ahearn Kevin, Irving Stuart, Howe Mark, Boucha Henry, Christiansen Keith, Ftorek Robbie, Naslund Ronald, Sarner Craig, Sheehy Timothy/ |
| 3. | TCH | /Dzurilla Vladimir, Holeeek Jioi, Pospi1il Franti1ek, Vohralik Karel, Hore1ovský Josef, Machae Oldoich, Bednáo Vladimir, Tajcnár Rudolf, Eerný Josef, Holik Jioi, ©tastný Bohuslav, Farda Richard, Hlinka Ivan, Nedomanský Vacláv, Kochta Jioi, Martinec Vladimir, Novák Eduard, Holik Jaroslav/ |
| 4. | SWE | /Holmqvist Leif, Abrahamsson Christer, Abrahamsson Thomas, Sjöberg Erik, Milton Kjell-Rune, Östling Stig, Nordlander Bert-Ola, Ekman Kenneth, Lundstrom Tord, Nilsson Lars-Göran, Petterson Hakan, Ahlberg Mats, Palmqvist Björn, Hansson Hans, Hammarström Inge, Lindberg Hans, Bergman Thomas, Johansson Stig-Göran, Lindh Mats/ |
| 5. | FIN | /Valtonen Jorma, Wetzell Stig, Koskela Ilpo, Lindström Seppo, Rihiranta Heikki, Järn Heikki, Rantasila Juha, Marjamäki Pekka, Vehmanen Jorma, Peltonen Jorma, Ketola Veli-Pekka, Murto Matti, Keinonen Matti, Linnonmaa Harri, Tamminen Juhani, Oksanen Lasse, Peltonen Esa, Pettonen Jorma, Repo Seppo, Mononen Lauri, Turunen Timo/ |
| 6. | POL | /Tkacz Andrzej, Kosyl Walery, Czachowski Ludwik, Fryźlewicz Sanisław, Potz Jerzy, Feter Marian, Kopczynski Adam, Szczepaniec Andrzej, Góralczyk Feliks, Kacik Tadeusz, Białynicki Krzysztof, Słowakiewicz Józef, Tokarz Leszek, Tkacz Wiesław, Batkiewicz Józef, Obłój Tadeusz, Zietara Walenty, Góralczyk Robert, Chowaniec Stefan/ |
| 7. | GER | /Kehle Anton, Makatsch Rainer, Schneitberger Otto, Völk Josef, Modes Werner, Langner Paul, Thanner Rudolf, Egger Karl, Phillip Rainer, Kuhn Bernd, Bauer Reinhold, Eimannsberger Johann, Funk Lorenz, Kühnhackl Erich, Schloder Alois, Hofherr Anton, Rothkirch Hans/ |
| 8. | NOR | /Ostensen Kare, Walberg Tore, Berg Oyving, Kinder Jan, Hansen Svein, Steen Terje, Jansen Birger, Martinsen Thor, Roymark Tom, Kristensen Thom, Bjolbakk Steinar, Hagensten Svein, Jansen Roy, Johansen Bjorn, Sethereng Morten, Thoen Terje, Mikkelsen Arne/ |
| SAPPORO - 1972.02.05 - 39/14, KOMBINACJA NORWESKA, Indywidualnie | |||||
| 1. | Wehling Ulrich | GDR | 413,340 | 200,9 | 49:15,3 |
| 2. | Miettinen Rauno | FIN | 405,505 | 210,0 | 51:08,2 |
| 3. | Luck Karl-Heinz | GDR | 398,800 | 178,8 | 48:24,9 |
| 4. | Kilpinen Erkki | FIN | 391,845 | 185,0 | 49:52,6 |
| 5. | Katsuro Yuji | JPN | 390,200 | 195,1 | 51:10,9 |
| 6. | Kueera Tomá1 | TCH | 387,935 | 191,8 | 51:04,0 |
| 7. | Nossov Aleksandr | URS | 387,730 | 201,3 | 52:08,7 |
| 8. | Olavberg Kaare | NOR | 384,800 | 180,4 | 50:08,9 |
| SAPPORO - 1972.02.11 - 17/10, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Mężczyźni | |||
| 1. | Nepela Ondrej | TCH | 9 |
| 2. | Chetveroukihin Sergei | URS | 20 |
| 3. | Pera Patrick | FRA | 28 |
| 4. | Shelley Kenneth | USA | 43 |
| 5. | Petkevich John | USA | 47 |
| 6. | Hoffmann Jan | GDR | 55 |
| 7. | Oundijan Haig | GBR | 65 |
| 8. | Kovalev Vladimir | URS | 80 |
| SAPPORO - 1972.02.07 - 19/14, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Kobiety | |||
| 1. | Schuba Beatrix | AUT | 9 |
| 2. | Magnussen Karen | CAN | 23 |
| 3. | Lynn Janet | USA | 27 |
| 4. | Holmes Julie | USA | 39 |
| 5. | Almássy Zsuzsa | HUN | 47 |
| 6. | Morgenstern Sonja | GDR | 53 |
| 7. | Trapanese Rita | ITA | 55 |
| 8. | Errath Christine | GDR | 78 |
| SAPPORO - 1972.02.06 - 16/9, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PARY SPORTOWE, Kobiety | |||
| 1. | URS | 12 | /Rodnina Irina, Ulanov Aleksei/ |
| 2. | URS | 15 | /Smirnova Lyudmila, Suraikin Andrei/ |
| 3. | GDR | 29 | /Gross Manuela, Kagelmann Uwe/ |
| 4. | USA | 35 | /Starbuck Alicia, Shelley Kenneth/ |
| 5. | GER | 52 | /Lehmann Almut, Wiesinger Herbert/ |
| 6. | URS | 52 | /Chernieva Irina, Blagov Vassily/ |
| 7. | USA | 65,5 | /Militano Melissa, Militano Mark/ |
| 8. | GDR | 68 | /Kansy Annette, Salzmann Axel/ |
| SAPPORO - 1972.02.05 - 37/16,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Keller Erhard | GER | 39,44 |
| 2. | Börjes Hasse | SWE | 39,69 |
| 3. | Muratov Valery | URS | 39,80 |
| 4. | Björang Per | NOR | 39,91 |
| 5. | Hänninen Seppo | FIN | 40,12 |
| 6. | Linkovesi Leo | FIN | 40,14 |
| 7. | Konig Ove | SWE | 40,25 |
| 8. | Suzuki Masaki | JPN | 40,35 |
| SAPPORO - 1972.02.06 - 39/16,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Schenk Adrianus | NED | 2:02,96 |
| 2. | Grönvold Roar | NOR | 2:04,26 |
| 3. | Claesson Göran | SWE | 2:05.89 |
| 4. | Tveter Björn | NOR | 2:05,94 |
| 5. | Bols Jan | NED | 2:06,58 |
| 6. | Lavrouchin Valery | URS | 2:07,16 |
| 7. | Carroll Daniel | USA | 2:07,24 |
| 8. | Verkerk Cornelius | NED | 2:07,43 |
| SAPPORO - 1972.02.04 - 28/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 5000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Schenk Adrianus | NED | 7:23,61 |
| 2. | Grönvold Roar | NOR | 7:28,18 |
| 3. | Stensen Sten | NOR | 7:33,39 |
| 4. | Claeson Göran | SWE | 7:36,17 |
| 5. | Olsen Willy | NOR | 7:36,47 |
| 6. | Verkerk Cornelis | NED | 7:39,17 |
| 7. | Lavtouchkin Valery | URS | 7:39,26 |
| 8. | Bols Jan | NED | 7:39,40 |
| SAPPORO - 1972.02.07 - 24/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 10000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Schenk Adrianus | NED | 15:01,35 |
| 2. | Verkerk Cornelis | NED | 15:04,70 |
| 3. | Stensen Sten | NOR | 15:07,08 |
| 4. | Bols Jan | NED | 15:17,99 |
| 5. | Lavrouchkin Valery | URS | 15:20,08 |
| 6. | Claesson Göran | SWE | 15:30,19 |
| 7. | Koskinen Kimmo | FIN | 15:38,87 |
| 8. | Zimmermann Gerhard | GER | 15:43,92 |
| SAPPORO - 1972.02.10 - 29/12,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 500m, Kobiety | |||
| 1. | Henning Anne | USA | 43,33 |
| 2. | Krasnova Vera | URS | 44,01 |
| 3. | Titova Lyudmila | URS | 44,45 |
| 4. | Young Sheila | USA | 44,53 |
| 5. | Pflug Monika | GER | 44,75 |
| 6. | Keulen-Deelstra Atje | NED | 44,89 |
| 7. | Lunda Kay | USA | 44,95 |
| 8. | Boutova Alla | URS | 45,17 |
| SAPPORO - 1972.02.11 - 33/12,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 1000m, Kobiety | |||
| 1. | Pflug Monika | GER | 1:31,40 |
| 2. | Keulen-Deelstra Atje | NED | 1:31,61 |
| 3. | Henning Anne | USA | 1:31,62 |
| 4. | Titova Lyudmila | URS | 1:31,85 |
| 5. | Statkevitch Nina | URS | 1:32,21 |
| 6. | Holum Dianne | USA | 1:32,41 |
| 7. | van den Brom Elly | NED | 1:32,60 |
| 8. | Burka Sylvia | CAN | 1:32,95 |
| SAPPORO - 1972.02.09 - 31/12,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 1500m, Kobiety | |||
| 1. | Holum Dianne | USA | 2:20,85 |
| 2. | Baas-Kaiser Christina | NED | 2:21,05 |
| 3. | Keulen-Deelstra Atje | NED | 2:22,05 |
| 4. | van den Brom Elisabeth | NED | 2:22,27 |
| 5. | Taupadel Rosemarie | GDR | 2:22,35 |
| 6. | Stakevitch Nina | URS | 2:23,19 |
| 7. | Carpenter Connie | USA | 2:23,93 |
| 8. | Sundby Sigrid | NOR | 2:24,07 |
| SAPPORO - 1972.02.12 - 22/10,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 3000m, Kobiety | |||
| 1. | Baas-Kaiser Christina | NED | 4:52,14 |
| 2. | Holum Dianne | USA | 4:58,67 |
| 3. | Keulen-Deelstra Atje | NED | 4:59,91 |
| 4. | Tigelaar Sippie | NED | 5:01,67 |
| 5. | Statkevitch Nina | URS | 5:01,79 |
| 6. | Sereguina Kapitolina | URS | 5:01,88 |
| 7. | Vilkas Tuula | FIN | 5:05,92 |
| 8. | Savroulina Lyudmila | URS | 5:06.61 |
| SAPPORO - 1972.02.07 - 55/20, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Mężczyźni | |||
| 1. | Russi Bernhard | SUI | 1:51,43 |
| 2. | Collombin Roland | SWE | 1:52,07 |
| 3. | Messner Heinrich | AUT | 1:52,40 |
| 4. | Sprecher Andreas | SUI | 1:53,11 |
| 5. | Haker Erik | NOR | 1:53,16 |
| 6. | Tresch Walter | SUI | 1:53,19 |
| 7. | Cordin Karl | AUT | 1:53,32 |
| 8. | Cochran Robert | USA | 1:53,39 |
| SAPPORO - 1972.02.13 - 72/31, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Mężczyźni | |||
| 1. | Ochoa Francisco Fernandez | ESP | 1:49,27 |
| 2. | Thöni Gustav | ITA | 1:50,28 |
| 3. | Thöni Roland | ITA | 1:50,30 |
| 4. | Duvillard Henri | FRA | 1:50,45 |
| 5. | Augert Jean-Noël | FRA | 1:50,51 |
| 6. | Schmalzl Eberhard | ITA | 1:50,83 |
| 7. | Zwilling David | AUT | 1:51,97 |
| 8. | Bruggmann Edmund | SUI | 1:52,03 |
| SAPPORO - 1972.02.10 - 73/27, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM GIGANT, Mężczyźni | |||
| 1. | Thöni Gustav | ITA | 3:09,62 |
| 2. | Bruggmann Edmund | SUI | 3:10,75 |
| 3. | Mattle Werner | SWE | 3:10,99 |
| 4. | Hagn Alfred | GER | 3:11,16 |
| 5. | Augert Jean-Noël | FRA | 3:11,84 |
| 6. | Rieger Max | GER | 3:11,96 |
| 7. | Zwilling David | AUT | 3:12,32 |
| 8. | Tritscher Reinhard | AUT | 3:12,42 |
| SAPPORO - 1972.02.05 - 41/13, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Kobiety | |||
| 1. | Nadig Marie-Theres | SUI | 1:36,68 |
| 2. | Pröll Annemarie | AUT | 1:37,00 |
| 3. | Corrock Susan | USA | 1:37,68 |
| 4. | Mir Isabelle | FRA | 1:38,62 |
| 5. | Speiser Rosi | GER | 1:39,10 |
| 6. | Mittermaier Rosi | GER | 1:39,32 |
| 7. | Zurbriggen Bernadette | SUI | 1:39,49 |
| 8. | Famose Annie | FRA | 1:39,70 |
| SAPPORO - 1972.02.11 - 42/13, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Kobiety | |||
| 1. | Cochran Barbara | USA | 1:31,24 |
| 2. | Debernard Daniélle | FRA | 1:31,26 |
| 3. | Steurer Florence | FRA | 1:32,69 |
| 4. | Crawford Judy | CAN | 1:33,95 |
| 5. | Pröll Annemarie | AUT | 1:34,03 |
| 6. | Behr Pamela | GER | 1:34,27 |
| 7. | Kaserer Monika | AUT | 1:34,36 |
| 8. | Boydstun Patricia | USA | 1:35,59 |
| SAPPORO - 1972.02.08 - 42/13, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM GIGANT, Kobiety | |||
| 1. | Nadig Marie-Theres | SUI | 1:29,90 |
| 2. | Pröll Annemarie | AUT | 1:30,75 |
| 3. | Drexel Wiltrud | AUT | 1:32,35 |
| 4. | Kreiner Laurie | CAN | 1:32,48 |
| 5. | Speiser Rosi | GER | 1:32,56 |
| 6. | Steurer Florence | FRA | 1:32,59 |
| 7. | Galica Divina | GBR | 1:32,72 |
| 8. | Lafforgue Britt | FRA | 1:32,80 |
| SAPPORO - 1972.02.07 - 62/19, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 15 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Lundbäck Sven-Ake | SWE | 45:28,24 |
| 2. | Simashov Fedor | URS | 46:00,84 |
| 3. | Formo Ivar | NOR | 46:02,68 |
| 4. | Mieto Juha | NOR | 46:02,74 |
| 5. | Skobov Yuri | URS | 46:04,59 |
| 6. | Lesser Axel | GDR | 46:17,01 |
| 7. | Demel Walter | GER | 46:17,36 |
| 8. | Larsson Gunnar | SWE | 46:23,29 |
| SAPPORO - 1972.02.04 - 59/19, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 30 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Vedenine Vyacheslav | URS | 1:36:31,15 |
| 2. | Tyldum Päl | NOR | 1:37:25,30 |
| 3. | Harviken Johs | NOR | 1:37:32,44 |
| 4. | Larsson Gunnar | SWE | 1:37:33,72 |
| 5. | Demel Walter | GER | 1:37:45,33 |
| 6. | Simachev Fedor | URS | 1:38:22,50 |
| 7. | Kälin Alois | SUI | 1:38:40,72 |
| 8. | Klause Gert-Dietmar | GDR | 1:39:15,54 |
| SAPPORO - 1972.02.10 - 40/13, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 50 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Tyldum Päl | NOR | 2:43:14,75 |
| 2. | Myrmo Magne | NOR | 2:43:29,45 |
| 3. | Vedenine Vyacheslav | URS | 2:44:00,19 |
| 4. | Hjermstad Reidar | NOR | 2:44:14,51 |
| 5. | Demel Walter | GER | 2:44:32,67 |
| 6. | Geeser Werner | SUI | 2:44:34,13 |
| 7. | Bolling Lars-Arne | SWE | 2:45:06,80 |
| 8. | Simachev Fedor | URS | 2:45:08,93 |
| SAPPORO - 1972.02.13 - 14/14, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 4x10 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | URS | 2:04:47,94 | /Voronkov Vladimir, Skobov Yuri, Simachev Fedor, Vedennine Vyacheslav/ |
| 2. | NOR | 2:04:57,06 | /Bra Oddvar, Tyldum Pal, Formo Ivar, Harviken Johs/ |
| 3. | SUI | 2:07:00,06 | /Kälin Alfred, Giger Albert, Kälin Alois, Hauser Eduard/ |
| 4. | SWE | 2:07:03,60 | /Magnusson Thomas, Aslund Lars-Göran, Larsson Gunnar, Lundbäck Sven-Ake/ |
| 5. | FIN | 2:07:50,19 | /Taipale Hannu, Mieto Juha, Repo Juhani, Karjalainen Osmo/ |
| 6. | GDR | 2:10:03,73 | /Hessler Gerd, Lesser Axel, Grimmer Gerhard, Klause Gert-Dietmar/ |
| 7. | GER | 2:10:42,85 | /Betz Franz, Hettlich Urban, Dopp Hartmut, Demel Walter/ |
| 8. | TCH | 2:11:27,55 | /Henych Stanislav, Fajstavr Jan, Michalko Jan, Ilavsky Jan/ |
| SAPPORO - 1972.02.09 - 43/12, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 5 km, Kobiety | |||
| 1. | Kulakova Galina | URS | 17:00,50 |
| 2. | Kajosmaa Marjatta | FIN | 17:05,50 |
| 3. | ©ikolová Helena | TCH | 17:07,32 |
| 4. | Olunina Alevtina | URS | 17:07,40 |
| 5. | Kuntola Hikka | FIN | 17:11,67 |
| 6. | Moukhatcheva Lyubov | URS | 17:12,08 |
| 7. | Mördre-Lammedal Beritt | NOR | 17:16,79 |
| 8. | Dahl Aslaug | NOR | 17:17,49 |
| SAPPORO - 1972.02.06 - 42/11, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 5 km, Kobiety | |||
| 1. | Kulakova Galina | URS | 34:17,82 |
| 2. | Olunina Alevtina | URS | 34:54,11 |
| 3. | Kajosmaa Marjatta | FIN | 34:56,45 |
| 4. | Moukhatcheva Lyubov | URS | 34:58,56 |
| 5. | Takalo Helena | FIN | 35:06,34 |
| 6. | Dahl Aslaug | NOR | 35:18,84 |
| 7. | ©ikolová Helena | TCH | 35:29,23 |
| 8. | Kuntola Hikka | FIN | 35:36,71 |
| SAPPORO - 1972.02.12 - 11/11, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 3x5 km, Kobiety | |||
| 1. | URS | 48:46,15 | /Moukhatcheva Lyubov, Olunina Alevtina, Kulakova Galina/ |
| 2. | FIN | 49:19,37 | /Takalo Helena, Kuntola Hikka, Kajosmaa Narjatta/ |
| 3. | NOR | 49:51,49 | /Aufles Inger, Dahl Aslaug, Mördre-Lammedal Berit/ |
| 4. | GER | 50:25,61 | /Mrklas Monika, Rothfuss Ingrid, Enler Michaela/ |
| 5. | GDR | 50:28,45 | /Haupt Gabriele, Fischer Renate, Unger Anni/ |
| 6. | TCH | 51:16,16 | /Bartu1ova Alena, ©ikolová Helena, Cillerová Milena/ |
| 7. | POL | 51:49,13 | /Duraj Anna, Chromik Józefa, Budny Weronika/ |
| 8. | SWE | 51:51,84 | /Bodelid Meeri, Ohlsson Eva, Lindqvist Birgitta/ |
| SAPPORO - 1972.02.07 - 45/13, SANECZKARSTWO, JEDYNKI, Mężczyźni | |||
| 1. | Scheidel Wolfgang | GDR | 3:27,58 |
| 2. | Ehrig Harald | GDR | 3:28,39 |
| 3. | Fiedler Wolfram | GDR | 3:28,73 |
| 4. | Bonsack Klaus | GDR | 3:29,16 |
| 5. | Nagenrauft Leonhard | GER | 3:29,67 |
| 6. | Fendt Josef | GER | 3:30,03 |
| 7. | Schmid Manfred | AUT | 3:30,05 |
| 8. | Hildgartner Paul | ITA | 3:30,55 |
| SAPPORO - 1972.02.10 - 20/11, SANECZKARSTWO, DWÓJKI, Mężczyźni | |||
| 1. | GDR | 1:28,35 | /Hörnlein Horst, Bredow Reinhard/ |
| 2. | ITA | 1:28,35 | /Hildgartner Paul, Plaikner Walter/ |
| 3. | GDR | 1:29,16 | / Bonsack Klaus, Fiedler Wolfram/ |
| 4. | JPN | 1:29,63 | /Arai Satoru, Kobayashi Masatoshi/ |
| 5. | GER | 1:29,66 | /Brandner Hans, Schwarm Balthasar/ |
| 5. | POL | 1:29,66 | /Wieckowski Mirosław, Kubik Wojciech/ |
| 7. | AUT | 1:29,75 | /Schmid Manfred, Walch Ewald/ |
| 8. | ITA | 1:30,26 | /Mair Siegfried, Mair Ernst/ |
| SAPPORO - 1972.02.07 - 22/8, SANECZKARSTWO, JEDYNKI, Kobiety | |||
| 1. | Müller Anne-Marie | GDR | 2:59,18 |
| 2. | Rührold Ute | GDR | 2:59,49 |
| 3. | Schumann Margit | GDR | 2:59,54 |
| 4. | Demleitner Elisabeth | GER | 3:00,80 |
| 5. | Otaka Yuko | JPN | 3:00,98 |
| 6. | Kanasz Halina | POL | 3:02,33 |
| 6. | Martyka Wiesława | POL | 3:02,33 |
| 8. | Felder Sarah | ITA | 3:02,90 |
| SAPPORO - 1972.02.06 - 56/16, SKOKI NARCIARSKIE, Skocznia normalna | |||||
| 1. | Kasaya Yukio | JPN | 84,0 | 79,0 | 244,2 |
| 2. | Konno Akitsugu | JPN | 82,5 | 79,0 | 234,8 |
| 3. | Aochi Seiji | JPN | 83,5 | 77,5 | 229,5 |
| 4. | Mork Ongolf | NOR | 78,0 | 78,0 | 225,5 |
| 5. | Ra1ka Jioi | TCH | 78,5 | 78,0 | 224,8 |
| 6. | Fortuna Wojciech | POL | 82,0 | 76,5 | 222,0 |
| 7. | Kodejska Karel | TCH | 80,0 | 75,5 | 220,2 |
| 7. | Napalkov Gari | URS | 79,5 | 76,0 | 220,2 |
| SAPPORO - 1972.02.11 - 52/15, SKOKI NARCIARSKIE, Skocznia duża | |||||
| 1. | Fortuna Wojciech | POL | 111,0 | 87,5 | 219,9 |
| 2. | Steiner Walter | SUI | 94,0 | 103,0 | 219,8 |
| 3. | Schmidt Rainer | GDR | 98,5 | 101,0 | 219,3 |
| 4. | Käyhkö Tauno | FIN | 95,0 | 100,5 | 219,2 |
| 5. | Wolf Manfred | GDR | 107,0 | 89,5 | 215,1 |
| 6. | Napalkov Garii | URS | 99,5 | 92,0 | 210,1 |
| 7. | Kasaya Yukio | JPN | 106,0 | 85,0 | 209,4 |
| 8. | Pudgar Danilo | YUG | 92,5 | 97,5 | 206,0 |



