Wyniki
- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Ceremoniał Olimpijski
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
| INNSBRUCK - 1964.02.04 - 50/14, Biathlon, 20km, Mężczyźni | |||
| 1. | Melanin Vladimir | URS | 1:20.26,8/0 |
| 2. | Privalov Aleksandr | URS | 1:23.42,5/0 |
| 3. | Jordet Olav | NOR | 1:24:38,8/1 |
| 4. | Tveiten Ragnar | NOR | 1:25.52,5/3 |
| 5. | Gyorgy Wilhelm | ROM | 1:26:18,0/2 |
| 6. | Rubiś Józef | POL | 1:26:31,6/2 |
| 7. | Pshenitsin Valentin | URS | 1:26:59,0/2 |
| 8. | Posti Hannu | FIN | 1:27:16,5/1 |
| INNSBRUCK - 1964.02.01 - 19/11, BOBSLEJE, DWÓJKI, Mężczyźni | |||
| 1. | GBR | 4:21,90 | /Anthony Nash, Robin Dixon/ |
| 2. | ITA | 4:22,02 | /Sergio Zardini, Romano Bonagura/ |
| 3. | ITA | 4:22,63 | /Eugenio Monti, Sergio Siorpaes/ |
| 4. | CAN | 4:23,49 | /Victor Emery, Peter Kirby/ |
| 5. | USA | 4:24,60 | /Lawrence McKillip, James Ernest Lamy/ |
| 6. | GER | 4:24,70 | /Franz Wörmann, Hubert Braun/ |
| 7. | USA | 4:25,00 | /Charles McDonald, Charles Pandolph/ |
| 8. | AUT | 4:25,51 | /Erwin Thaler, Jozef Nairz/ |
| INNSBRUCK - 1964.02.07 - 18/11, BOBSLEJE, CZWÓRKI, Mężczyźni | |||
| 1. | CAN | 4:14,46 | /Victor Emery, Peter Kirby, Douglas Anakin, John Emery/ |
| 2. | AUT | 4:15,48 | /Erwin Thaler, Adolf Koxeder, Jozef Nairz, Reinhold Durnthaler/ |
| 3. | ITA | 4:15,60 | /Eugenio Monti, Sergio Siorpaes, Benito Rigoni, Gildo Siorpaes/ |
| 4. | ITA | 4:15,89 | /Sergio Zardini, Romano Bonagura, Sergio Mocellini, Ferruccio Dalla Torre/ |
| 5. | GER | 4:16,19 | /Franz Schelle, Otto Göbl, Ludwig Siebert, Josef Sterff/ |
| 6. | USA | 4:17,23 | /William Hickey, Charles Pandolph, Reginald Benham, William Dundon/ |
| 7. | AUT | 4:17,73 | /Paul Aste, Hans Stoll, Herbert Gruber, Andreas Arnold/ |
| 8. | SUI | 4:18,12 | /Herbert Kiesel, Oskar Lory, Bernhard Wild, Hansrudi Beuggar/ |
| INNSBRUCK - 1964.02.08 - 16/16, HOKEJ NA LODZIE, Mężczyźni | ||
| 1. | URS | /Aleksandrov Venianin, Alyimetov Aleksandr, Davidov Vitaly, Forsov Anatoly, Ivanou Eduard, Konovalenko Viktor, Kuzkin Viktor, Loktev Konstantin, Mayorov Boris, Mayorov Yevgeny, Petuchov Stanislaus, Ragulin Aleksandr, Starshinov Vyacheslav, Volkov Leonid, Yakushev Victor, Zaitsev Boris/ |
| 2. | SWE | /Andersson Andres, Blomé Gert, Häggroth Lennart, Johansson Lennart, Johansson Nils, Johansson -Tumba- Sven, Lundvall Lars, Määttä Eilert, Mild Hans, Nilsson Nils, Nordlander Bert, Öhrlund Uno, Pettersson Ronald, Sterner Ulf, Stoltz Roland, Svensson Kjell/ |
| 3. | TCH | /Bubnik Vlastimil, Eerny Josef, Dolana Jioi, Dziurilla Vlado, Golonka Jozef, Gregor Franti1ek, Holik Jioi, Jioik Jaroslav, Klapáe Jan, Nadrchal Vladimir, Potsch Rudolf, Pryl Stanislav, Smid Ladislav, Sventek Stanislav, Tikal Franti1ek, Vlach Jaroslav/ |
| 4. | CAN | /Akervall Henry, Begg Gary, Bourbonnais Roger, Broderick Kenneth, Cadieux Raymond, Clancy Terrence, Conacher Brian, Conlin Paul, Dineen Gary, Forhan Robert, Johnston Larry, Martin Seth, McKenzie John, O-Malley Terrence, Seiling Rodney-Albert, Swarbrick George-Raymond/ |
| 5. | USA | /Brooks David, Brooks Herbert, Christian William, Coppo Paul, Dilworth Daniel, Fybeger Dates, Johnson Paul, Martin Thomas, McCoy James, Meredith Wayne, Reichart William, Ross Donald, Rupp Patrick, Schmaltzbauer Gary, Westby James, Yurkovich Thomas/ |
| 6. | FIN | /Kilpiö Raimo, Lahtinen Juhani, Lektiö Rauno, Luostannen Esko, Mäsikämmen Ilka, Nikkilä Seppo, Numminen Kalevi, Oksanen Lasse, Peltonen Jorma, Pulli Heino, Reunamäki Matti, Seistamo Jouni, Suokko Jorma, Wahlsten Juhani, Wassama Jarmo/ |
| 7. | GER | /Ambros Paul, Herzig Bernd, Hobelsberger Michael, Köpf Ernst, Loibl Albert, Reif Josef, Schneitberger Otto, Scholz Gerog, Schubert Sigfried, Schwimmbeck Dieter, Trautwein Ernst, Waiti Leonhard, Zanghellini Helmut/ |
| 8. | SUI | /Berry Franz, Chappot Roger, Diethelm Rolf, Friedrich Elvin, Furrer Gaston, Jenny Oskar, Kiener René, Parolini Pio, Pfammatter Kurt, Rigolet Gerald, Rueegg Max, Salzmann Walter, Truffer Herold, Wespi Peter, Wittwer Otto/ |
| INNSBRUCK - 1964.02.03 - 32/11, KOMBINACJA NORWESKA, Indywidualnie, skoki, 15km | |||||
| 1. | Knutsen Tormod | NOR | 469,28 | 238,9 | 50:58,6 |
| 2. | Kiselev Nikolai | URS | 453,04 | 233,0 | 51:49,1 |
| 3. | Thoma Georg | GDR | 452,88 | 241,1 | 52:31,2 |
| 4. | Gusakov Nikolai | URS | 449,36 | 223,4 | 51:19,8 |
| 5. | Larsen Arne | NOR | 430,63 | 198,3 | 50:49,6 |
| 6. | Barhaugen Arne | NOR | 425,63 | 191,3 | 50:40,4 |
| 7. | Driagin Vyacheslav | URS | 422,75 | 216,2 | 52:58,3 |
| 8. | Damolin Ezio | ITA | 419,54 | 198,1 | 51:42,3 |
| INNSBRUCK - 1964.02.06 - 24/11, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Mężczyźni | |||
| 1. | Schnelldorfer Manfred | GER | 13 |
| 2. | Calmat Alain | FRA | 22 |
| 3. | Allen Scott | USA | 26 |
| 4. | Divin Karol | TCH | 32 |
| 5. | Danzer Emmerich | AUT | 42 |
| 6. | Litz Thomas | USA | 77 |
| 7. | Jonas Peter | AUT | 79 |
| 8. | Sato Nobuo | JPN | 88 |
| INNSBRUCK - 1964.02.02 - 30/14, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Kobiety | |||
| 1. | Dijkstra Sjoukje | NED | 9 |
| 2. | Heitzer Regine | AUT | 22 |
| 3. | Burka Petra | CAN | 25 |
| 4. | Hassler Nicole | FRA | 38 |
| 5. | Fukuhara Miwa | JPN | 50 |
| 6. | Fleming Peggy | USA | 59 |
| 7. | Haigler Christine | USA | 74 |
| 8. | Noyes Albertina | USA | 73 |
| INNSBRUCK - 1964.01.29 - 17/7, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PARY SPORTOWE, Kobiety | |||
| 1. | URS | 13 | /Belousova Lyudmila, Protopopov Oleg/ |
| 2. | GER | 15 | /Kilius Marika, Bäumler Hans-Jürgen/ |
| 3. | CAN | 35,5 | /Wilkes Debbi, Revell Guy/ |
| 4. | USA | 35,5 | /Joseph Vivian, Joseph Ronald/ |
| 5. | URS | 45 | /Zhuk Tatiana, Gavrilov Aleksandr/ |
| 6. | SUI | 56 | /Johner Gerda, Johner Rüdi/ |
| 7. | USA | 69,5 | /Fotheringill Judianne, Fotheringill Jerry/ |
| 8. | USA | 74,0 | /Kauffman Cynfhia, Kauffman Ronald/ |
| INNSBRUCK - 1964.02.04 - 44/19,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 500m, Mężczyźni | |||
| 1. | McDermott Richard | USA | 40,1 |
| 2. | Gjestvang Alv | NOR | 40,6 |
| 2. | Grishin Yevgeny | URS | 40,6 |
| 2. | Orlov Vladimir | URS | 40,6 |
| 5. | Susuki Keiichi | JPN | 40,7 |
| 6. | Rudolph Edward | USA | 40,9 |
| 7. | Hedlund Heike | FIN | 41,0 |
| 8. | Disney William | USA | 41,1 |
| 8. | Haugen Villy | NOR | 41,1 |
| INNSBRUCK - 1964.02.06 - 54/21,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Antson Ants | URS | 2:10,3 |
| 2. | Verkerk Cornelius | NED | 2:10,6 |
| 3. | Haugen Villy | NOR | 2:11,2 |
| 4. | Launonen Jouko | FIN | 2:11,9 |
| 5. | Zaitsev Lev | URS | 2:12,1 |
| 6. | Eriksen Ivar | NOR | 2:12,2 |
| 6. | Matoussevitch Edouard | URS | 2:12,2 |
| 8. | Järvinen Juhani | FIN | 2:12,4 |
| INNSBRUCK - 1964.02.05 - 44/19,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 5000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Johannesen Knut | NOR | 7:38,4 |
| 2. | Moe Per Ivar | NOR | 7:38,6 |
| 3. | Maier Fred Anton | NOR | 7:42,0 |
| 4. | Kosichkin Viktor | URS | 7:45,8 |
| 5. | Strutz Herman | AUT | 7:48,3 |
| 6. | Nilsson Jonny | SWE | 7:48,4 |
| 7. | Nilsson Ivar | SWE | 7:49,0 |
| 8. | Liebrechts Rutgerus | NED | 7:50,9 |
| INNSBRUCK - 1964.02.07 - 33/19,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 10000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Nilsson Jonny | SWE | 15:50,1 |
| 2. | Maier Fred Anton | NOR | 16:06,0 |
| 3. | Johanesen Knut | NOR | 16:06,3 |
| 4. | Liebrechts Rutgerus | NED | 16:08,6 |
| 5. | Antson Ants | URS | 16:08,7 |
| 6. | Kosichkin Victor | URS | 16:19,3 |
| 7. | Zimmermann Gerhard | GER | 16:22,5 |
| 8. | Malkin Alfred | GBR | 16:35,2 |
| INNSBRUCK - 1964.01.30 - 28/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 500m, Kobiety | |||
| 1. | Skoblikova Lydia | URS | 45,0 |
| 2. | Yegorova Irina | URS | 45,4 |
| 3. | Sidorova Tatiana | URS | 45,5 |
| 4. | Ashworth Jeanne | USA | 46,2 |
| 5. | Smith Janice | USA | 46,2 |
| 6. | Jacobsson Gunilla | SWE | 46,5 |
| 7. | Lawler Janice | USA | 46,6 |
| 8. | Haase Helga | GDR | 47,2 |
| INNSBRUCK - 1964.02.01 - 28/13,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 1000m, Kobiety | |||
| 1. | Skoblikova Lydia | URS | 1:33,2 |
| 2. | Yegorova Irina | URS | 1:34,3 |
| 3. | Mustonen Kaija | FIN | 1:34,8 |
| 4. | Haase Helga | GDR | 1:35,7 |
| 5. | Stenina Valentina | URS | 1:36,0 |
| 6. | Jacobsson Gunilla | SWE | 1:36,5 |
| 7. | Smith Janice | USA | 1:36,7 |
| 8. | Keskivitikka Kaija-Lisa | FIN | 1:37,6 |
| INNSBRUCK - 1964.01.31 - 30/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 1500m, Kobiety | |||
| 1. | Skoblikova Lydia | URS | 2:22,0 |
| 2. | Mustonen Kaija | FIN | 2:25,5 |
| 3. | Kolokoltseva Berta | URS | 2:27,1 |
| 4. | Kim Song-Soon | PRK | 2:27,7 |
| 5. | Haase Helga | GDR | 2:28,6 |
| 6. | Scherling Christina | SWE | 2:29,4 |
| 7. | Stenina Valentina | URS | 2:29,9 |
| 8. | Keskivikka Kaija-Lisa | FIN | 2:30,0 |
| INNSBRUCK - 1964.02.02 - 28/13,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 3000m, Kobiety | |||
| 1. | Skoblikova Lydia | URS | 5:14,9 |
| 2. | Han Pil-Hwa | PRK | 5:18,5 |
| 3. | Stenina Valentina | URS | 5:18,5 |
| 4. | Nesterova /Guseva/ Klara | URS | 5:22,5 |
| 5. | Mustonen Kaija | FIN | 5:24,3 |
| 6. | Nagakubo Hatsue | JPN | 5:25,4 |
| 7. | Kim Song-Soon | KOR | 5:25,9 |
| 8. | McCannel Doreen | CAN | 5:26,4 |
| INNSBRUCK - 1964.01.30 - 84/27, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Mężczyźni | |||
| 1. | Zimmermann Egon | AUT | 2:18,16 |
| 2. | Lacroix Leo | FRA | 2:18,90 |
| 3. | Bartels Wolfgang | GER | 2:19,48 |
| 4. | Minsch Joos | SUI | 2:19,54 |
| 5. | Leitner Ludwig | GER | 2:19,67 |
| 6. | Périllat Guy | FRA | 2:19,79 |
| 7. | Nenning Gerhard | AUT | 2:19,98 |
| 8. | Favre Willi | SUI | 2:20,23 |
| INNSBRUCK - 1964.02.08 - 96/28, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Mężczyźni | |||
| 1. | Stiegler Josef | AUT | 2:11,13 |
| 2. | Kidd William | USA | 2:11,27 |
| 3. | Heuga James | USA | 2:11,52 |
| 4. | Arpin Michel | FRA | 2:12,91 |
| 5. | Leitner Ludwig | GER | 2:12,94 |
| 6. | Mathis Adolf | SUI | 2:12,99 |
| 7. | Nenning Gerhard | AUT | 2:13,20 |
| 8. | Werner Wallace | USA | 2:13,46 |
| INNSBRUCK - 1964.02.02 - 96/29, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM GIGANT, Mężczyźni | |||
| 1. | Bonlieu François | FRA | 1:46,71 |
| 2. | Schranz Karl | AUT | 1:47,09 |
| 3. | Stiegler Josef | AUT | 1:48,05 |
| 4. | Favre Willy | SUI | 1:48,69 |
| 5. | Killy Jean-Claude | FRA | 1:48,92 |
| 6. | Nenning Gerhanrd | AUT | 1:49,68 |
| 7. | Kidd William | USA | 1:49,97 |
| 8. | Leitner Ludwig | GER | 1:50,04 |
| INNSBRUCK - 1964.02.06 - 43/15, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Kobiety | |||
| 1. | Haas Christi | AUT | 1:55,39 |
| 2. | Zimmermann Edith | AUT | 1:56,42 |
| 3. | Hecher Traudi | AUT | 1:56,66 |
| 4. | Biebl Heidi | GER | 1:57,87 |
| 5. | Henneberger Barbara | GER | 1:58,03 |
| 6. | Bochatay Madeleine | FRA | 1:59,11 |
| 7. | Greene Nancy | CAN | 1:59,23 |
| 8. | Terraillon Christine | FRA | 1:59,66 |
| INNSBRUCK - 1964.02.01 - 48/16, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Kobiety | |||
| 1. | Goitschel Christine | FRA | 1:29,86 |
| 2. | Goitschel Marielle | FRA | 1:30,77 |
| 3. | Saubert Jean | USA | 1:31,36 |
| 4. | Biebl Heidi | GER | 1:34,04 |
| 5. | Zimmermann Edith | AUT | 1:34,27 |
| 6. | Haas Christi | AUT | 1:35,11 |
| 7. | Jagge Liv | NOR | 1:36,38 |
| 8. | du Roy de Blicquy Patricia | BEL | 1:37,01 |
| INNSBRUCK - 1964.02.03 - 46/15, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM GIGANT, Kobiety | |||
| 1. | Goitschel Marielle | FRA | 1:52,24 |
| 2. | Goitschel Christine | FRA | 1:53,11 |
| 2. | Saubert Jean | USA | 1:53,11 |
| 4. | Haas Christl | AUT | 1:53,86 |
| 5. | Famose Annie | FRA | 1:53,89 |
| 6. | Zimmermann Edith | AUT | 1:54,21 |
| 7. | Henneberger Barbara | GER | 1:54,26 |
| 8. | Hecher Traudl | AUT | 1:54,55 |
| INNSBRUCK - 1964.02.02 - 71/24, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 15 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Mäntyranta Eero | FIN | 50:54,1 |
| 2. | Grönningen Harald | NOR | 51:34,8 |
| 3. | Jernberg Sixten | SWE | 51:42,2 |
| 4. | Huhtala Väinö | FIN | 51:45,4 |
| 5. | Stefansson Janne | SWE | 51:46,4 |
| 6. | Kolchin Pavel | URS | 51:52,0 |
| 7. | Voronchikin Igor | URS | 51:53,9 |
| 8. | Lundemo Magnar | NOR | 51:55,2 |
| INNSBRUCK - 1964.01.30 - 69/22, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 30 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Mäntyranta Eero | FIN | 1:30:50,7 |
| 2. | Grönningen Harald | NOR | 1:32:02,3 |
| 3. | Voronchikin Igor | URS | 1:32:15,8 |
| 4. | Stefansson Janne | SWE | 1:32:34,8 |
| 5. | Jernberg Sixten | SWE | 1:32:39,6 |
| 6. | Laurila Kalevi | FIN | 1:32:41,4 |
| 7. | Rönnlund Assar | SWE | 1:32:43,6 |
| 8. | Östby Einar | NOR | 1:32:54,6 |
| INNSBRUCK - 1964.02.05 - 41/14, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 50 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Jernberg Sixten | SWE | 2:43:52,6 |
| 2. | Rönnlund Assar | SWE | 2:44:58,2 |
| 3. | Tiainen Arto | FIN | 2:45:30,4 |
| 4. | Stefansson Janne | SWE | 2:45:36,6 |
| 5. | Steinsheim Sverre | NOR | 2:45:47,2 |
| 6. | Grönningen Harald | NOR | 2:47:03,6 |
| 7. | Östby Einar | NOR | 2:47:20,6 |
| 8. | Ellefsaeter Ole | NOR | 2:47,45,8 |
| INNSBRUCK - 1964.02.08 - 15/15, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 4x10 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | SWE | 2:18:34,6 | /Asph Karl-Ake, Jernberg Sixten, Stefansson Janne, Rönnlund Assar/ |
| 2. | FIN | 2:18:42,4 | /Huhtala Väinö, Tiainen Arto, Laurilla Kalevi, Mäntyranta Eero/ |
| 3. | URS | 2:18:46,9 | /Utrobin Ivan, Vaganov Gennady, Voronchikin Igor, Kolchin Pavel/ |
| 4. | NOR | 2:19:11,9 | /Lundemo Magnar, Steinedet Erling, Östby Einar, Grönningen Harald/ |
| 5. | ITA | 2:21:16,8 | /Steiner Giuseppe, De Dorigo Marcello, De Florian Giulio, Nones Franco/ |
| 6. | FRA | 2:26.31,4 | /Arbez Victor, Mathieu Felix, Pires Roger, Romand Paul/ |
| 7. | GDR/GER | 2:26:34,4 | /Seidel Heinz, Weidlich Helmut, Röder Enno, Demel Walter/ |
| 8. | POL | 2:27:27,0 | /Gut-Misiaga Józef, Jankowski Tadeusz, Budny Edward, Rysula Józef/ |
| INNSBRUCK - 1964.02.05 - 32/14, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 5 km, Kobiety | |||
| 1. | Boyarskich Claudia | URS | 17:50,5 |
| 2. | Lehtonen Mirja | FIN | 17:52,9 |
| 3. | Kolchina Alevtina | URS | 18:08,4 |
| 4. | Mekshilo Eudokina | URS | 18:16,7 |
| 5. | Pöysti Toini | FIN | 18:25,5 |
| 6. | Gustaffson Toini | SWE | 18:25,7 |
| 7. | Martinsson Barbro | SWE | 18:26,4 |
| 8. | Ruoppa Eeva | FIN | 18:29,8 |
| INNSBRUCK - 1964.02.01 - 35/13, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 5 km, Kobiety | |||
| 1. | Boyarskikh Claudia | URS | 40:24,3 |
| 2. | Mekshilo Eudokia | URS | 40:26,6 |
| 3. | Gusakova Maria | URS | 40:46,6 |
| 4. | Strandberg Britt | SWE | 40:54,0 |
| 5. | Pöysti Toini | FIN | 41:17,4 |
| 6. | Pusula Senja | FIN | 41:17,8 |
| 7. | Kolchina Alevtina | URS | 41:26,2 |
| 8. | Gustafsson Toini | SWE | 41:41,1 |
| INNSBRUCK - 1964.02.07 - 8/8, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 3x5 km, Kobiety | |||
| 1. | URS | 59:20,2 | /Kolchina Alevtina, Mekshilo Edokia, Boyarskikh Claudia/ |
| 2. | SWE | 1:01:27,0 | /Martinsson Barbro, Strandberg Britt, Gustafsson Toini/ |
| 3. | FIN | 1:02:45,1 | /Pusula Senja, Pösti Toini, Lehtonen Mirja/ |
| 4. | GER/GDR | 1:04:29,9 | /Nestler Christine, Czech-Blast Rita, Dannhauser Renate/ |
| 5. | BUL | 1:06:40,4 | /Dimova Rosa, Vasileva Nadezhda, Stoeva Krastana/ |
| 6. | TCH | 1:08:42,8 | /Skodová Jarmila, Brizová Eva, Paulusová Eva/ |
| 7. | POL | 1:08:55,4 | /Trzebunia Teresa, Stopka Czesława, Biegun Stefania/ |
| 8. | HUN | 1:10:16,3 | /Blazs Éva, Tarnai Mária, Hemrik Ference/ |
| INNSBRUCK - 1964.02.01 - 36/10, SANECZKARSTWO, JEDYNKI, Mężczyźni | |||
| 1. | Köhler Thomas | GDR | 3:26,77 |
| 2. | Bonsack Klaus | GDR | 3:27,04 |
| 3. | Plenk Hans | GDR | 3:30,15 |
| 4. | Ström Rolf Greger | NOR | 3:31,21 |
| 5. | Feistmantl Josef | AUT | 3:31,34 |
| 6. | Pawełkiewicz Mieczysław | POL | 3:33,02 |
| 7. | Prinoth Carlo | ITA | 3:33,49 |
| 8. | Tiefenbacher Franz | AUT | 3:33,86 |
| INNSBRUCK - 1964.02.01 - 14/8, SANECZKARSTWO, DWÓJKI, Mężczyźni | |||
| 1. | AUT | 1:41,62 | /Feistmantl Josef, Stengl Manfred/ |
| 2. | AUT | 1:41,91 | /Senn Reinhold, Thaler Helmut/ |
| 3. | ITA | 1:42,87 | /Aussendorfer Walter, Mair Sigisferdo/ |
| 4. | DEN | 1:43,08 | /Eggert Walter, Vollprecht Helmut/ |
| 5. | ITA | 1:43,77 | /Ambrosi Giampaolo, Graber Giovanni/ |
| 5. | POL | 1:43,77 | /Kudzia Lucjan, Pedrak Ryszard/ |
| 7. | POL | 1:45,13 | /Fender Edward, Pawełkiewicz Mieczysław/ |
| 8. | TCH | 1:45,41 | /Hamrik Jan, Hujer Jioi/ |
| INNSBRUCK - 1964.02.04 - 16/6, SANECZKARSTWO, JEDYNKI, Kobiety | |||
| 1. | Enderlein Ortrun | GDR | 3:24,67 |
| 2. | Geisler Ilse | GDR | 3:27,42 |
| 3. | Thurner Helene | AUT | 3:29,06 |
| 4. | Pawełczyk Irena | POL | 3:30,52 |
| 5. | Gorgon-Flont Barbara | POL | 3:32,73 |
| 6. | Tylová Oldoiska | TCH | 3:32,76 |
| 7. | Matejka Friederike | AUT | 3:34,68 |
| 8. | Macher Helena | POL | 3:35,87 |
| INNSBRUCK - 1964.01.31 - 53/15, SKOKI NARCIARSKIE, Skocznia normalna | |||||
| 1. | Kankkonen Veikko | FIN | 80,0 | 79,0 | 229,9 |
| 2. | Engan Toralf | NOR | 78,5 | 79,0 | 226,3 |
| 3. | Brandzäg Targeir | NOR | 79,0 | 78,0 | 222,9 |
| 4. | Matous Josef | TCH | 77,0 | 76,5 | 218,2 |
| 5. | Neuendorf Dieter | GDR | 77,0 | 75,0 | 214,7 |
| 6. | Recknagel Helmut | GDR | 77,0 | 75,0 | 210,4 |
| 7. | Elima Kurt | SWE | 75,0 | 75,0 | 208,9 |
| 8. | Sörensen Hans Olav | NOR | 73,5 | 74,5 | 208,6 |
| INNSBRUCK - 1964.02.09 - 52/15, SKOKI NARCIARSKIE, Skocznia duża | |||||
| 1. | Engan Toralf | NOR | 90,5 | 73,0 | 230,7 |
| 2. | Kankkonen Veikko | FIN | 90,5 | 88,0 | 228,9 |
| 3. | Brandtzaeg Torgeir | NOR | 90,0 | 87,0 | 227,2 |
| 4. | Bokeich Dieter | GDR | 83,0 | 83,5 | 214,6 |
| 5. | Sjöberg Kjell | SWE | 82,0 | 85,0 | 214,4 |
| 6. | Ivannikov Aleksnadr | URS | 81,5 | 83,5 | 213,3 |
| 7. | Recknagel Helmut | GDR | 86,5 | 78,0 | 212,8 |
| 8. | Neuendorf Dieter | GDR | 84,5 | 83,0 | 212,6 |



