Wyniki
- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Ceremoniał Olimpijski
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
| ST. MORITZ - 1948.01.31 - 16/9, BOBSLEJE, DWÓJKI, Mężczyźni | |||
| 1. | SUI | 5:29,2 | /Feliz Endrich, Friedrich Waller/ |
| 2. | SUI | 5:30,4 | /Fritz Feierabend, Paul Hans Eberhard/ |
| 3. | USA | 5:35,3 | /Frederick Fortune, Schuyler Carron/ |
| 4. | BEL | 5:37,5 | /Max Houben, Jacques Mouvet/ |
| 5. | GBR | 5:37,9 | /W. Coles, G. Collings/ |
| 6. | ITA | 5:39,0 | /Mario Vitali, Dario Poggi/ |
| 7. | NOR | 5:38,2 | /Arne Holst, I. Johansen/ |
| 8. | ITA | 5:38,6 | /Nino Bibbia, Edilberto Camadese/ |
| ST. MORITZ - 1948.02.07 - 15/9, BOBSLEJE, CZWÓRKI, Mężczyźni | |||
| 1. | USA | 5:20,1 | /Francis Tyler, Patrick Martin, Edward Rimkus, William D`Amico/ |
| 2. | BEL | 5:21,3 | /Max Houben, Freddy Mansveld, Louis-Georges Niels, Jacques Mouvet/ |
| 3. | USA | 5:21,5 | /James Bickford, Thomas Hicks, Donald Dupree, William Dupree/ |
| 4. | SUI | 5:22,1 | /Fritz Feierabend, Friedrich Waller, Felix Endrich, Heinrich Angst/ |
| 5. | NOR | 5:22,5 | /Arne Holst, I. Johansen, R.A. Berg, A. Large/ |
| 6. | ITA | 5:23,0 | /Nino Bibbia, Giancarlo Ronchetti, Edilberto Campadese, Luigi Cavalieri/ |
| 7. | GBR | 5:23,9 | /Coles William, McLean William, R.W. Pennington Collings, Holiday George/ |
| 8. | SUI | 5:25,4 | /Franz Kapus, Spring Rolf, Schilter B., Eberhard Paul/ |
| ST. MORITZ - 1948.02.08 - 9/9, HOKEJ NA LODZIE, Mężczyźni | ||
| 1. | CAN | /Dowey Murray, Dunster Bernard, Gravelle Jean Orval, Guzzo Patrick, Halder Walter, Hibbert Thomas, Laperriére Henri-André, Lecompte John, Mara George, Renaud Albert, Schroeter Reginald, Taylor Irving/ |
| 2. | TCH | /Bouzek Vladimir, Bubnik Augustin, Drobny Jaroslav, Hajny Poemysl, Jarkovský Zdenek, Konopásek Stanislav, Modry Bohumil, Pokorny Miloslav, Rozinák Václav, Sláma Miroslav, Stibor Karel, ©tovik Vilibald, Troják Ladislav, Zábrodský Oldoich, Zábrodský Vladimir, Kobranov Vladimir/ |
| 3. | SUI | /Bänninger Hans, Bieler Alfred, Boller Heinrich, Cattini Ferdinand, Cattini Hans, Dürst Walter, Dürst Hans, Handschin Emil, Lohrer Heini, Lohrer Werner, Perl Reto, Poltera Gebhard, Poltera Ulrich, Rüedi Beat, Schubiger Otto, Torriani Richard, Trepp Hans/ |
| - | USA | /Baker Robert, Bjorkman Ruben, Boeser Robert, Cunliffe Bruce, Garrity J., Geary D., Harding G., Ingen V.H., Kirrane J., Mather Bruce, Opsahl A., Pearson Fred, Priddy St., Riley Jack, Warburton Ralph/ - dyskwalifikacja |
| 4. | SWE | /Andersson Stig, Andersson Ake, Carlsson Stig, Ericson Ake, Ericson Rolf, Granlund Svante, Johansson Arne, Johansson Rune, Landelius Gunnar, Lindström Klas, Ljungman Lars, Nurmela Holger, Petterson Bror, Petterson Rolf, Svanberg Kurt, Thumman Sven/ |
| 5. | GBR | /Baker Leonhard, Bailey Beryl, Chappell James, Davey Gerry, Dunkelman Fred, Green Arthur, Green Frank, Jardine Frank, Murray John, Oxley John, Simon Stanley, Smith William, Stinchecombe Archibald, Syme Thomas/ |
| 6. | POL | /Bromer Henryk, Burda Mieczysław, Csorich Stefan, Dolewski Tadeusz, Gansiniec Alfred, Jasinski Tomasz, Kasprzycki Mieczysław, Kolasa Bolesław, Kowalski Adam, Lewacki Eugeniusz, Maciejko Jan, Marchewczyk Czesław, Palus Mieczysław, Przeździecki Henryk, Skarżyński Hilary, Wiecek Maksymilian, Ziaja Ernest/ |
| 7. | AUT | /Böhm A., Csöngei Franz, Demmer Friedrich, Engel E., Feistrizer W., Gross A., Hafner A., Huber A., Juhn J., Nowack Oskar, Reichel H., Schneider J., Stanek Wilibald, Ulrich H., Walter F., Winger H., Wurmbrandt/ |
| 8. | ITA | /Appolonio C., Bassi G., Bedogni M., Bestagini L., Bulgheroni C., Dionisi I., Fabris A., Fardella V., Federici A., Gerli U., Innocenti D., Mangini C., Menardi D., Rauth O., Rossi F., Zopegni G./ |
| ST. MORITZ - 1948.02.01 - 39/13, KOMBINACJA NORWESKA, Indywidualnie | |||||
| 1. | Hasu Heikki | FIN | 448,80 | 1:16:43,0 | 208,8 |
| 2. | Huhtala Martti | FIN | 433,65 | 1:19:28,0 | 209,5 |
| 3. | Israelsson Sven | SWE | 433,40 | 1:21:35,0 | 221,9 |
| 4. | Stump Niklaus | SUI | 421,50 | 1:21:44,0 | 213,0 |
| 5. | Sihvonen Olavi | FIN | 416,20 | 1:21:50,0 | 209,2 |
| 6. | Dahl Eilert | NOR | 414,30 | 1:22:12,0 | 208,8 |
| 7. | Salonen Pauli | FIN | 413,30 | 1:22:15,0 | 206,3 |
| 8. | Dufseth Olav | NOR | 412,60 | 1:22:26,0 | 201,1 |
| ST. MORITZ - 1948.02.05 - 16/10, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Mężczyźni | |||
| 1. | Button Richard | USA | 10 |
| 2. | Gerschiler Hans | SUI | 23 |
| 3. | Rada Edi | AUT | 33 |
| 4. | Lettengarver John | USA | 36 |
| 5. | Király Ede | HUN | 42 |
| 6. | Grogan James | USA | 62 |
| 7. | Sharp Henry Graham | GBR | 67 |
| 8. | May Hellmut | AUT | 68 |
| ST. MORITZ - 1948.02.06 - 25/10, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Kobiety | |||
| 1. | Scott Barbara Ann | CAN | 11 |
| 2. | Pawlik Eva | AUT | 24 |
| 3. | Altwegg Jeanette | GER | 28 |
| 4. | Nekolová Jirina | TCH | 34 |
| 5. | Vrzánová Alena | TCH | 44 |
| 6. | Sherman Yvonne | USA | 62 |
| 7. | Adams Bridget Shirley | GBR | 69 |
| 8. | Merrill Gretchen | USA | 73 |
| ST. MORITZ - 1948.02.07 - 15/11, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PARY SPORTOWE, Kobiety | |||
| 1. | BEL | 17,5 | /Lannoy Micheline, Baugniet Pierre/ |
| 2. | HUN | 26 | /Kékessy Andrea, Király Ede/ |
| 3. | CAN | 31 | /Morrow Suzanne, Diestelmeyer Wallace/ |
| 4. | USA | 53 | /Shemran Yvonne, Swenning Robert/ |
| 5. | GBR | 53 | /Silverthorne Winnifred, Silverthorne Dennis/ |
| 6. | USA | 59,5 | /Kennedy Karol, Kennedy Michael/ |
| 7. | HUN | 89 | /Nagy Marianna, Nagy Laszlo/ |
| 8. | GBR | 98 | /Nicks Jennifer, Nicks John/ |
| ST. MORITZ - 1948.01.31 - 42/15,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Helgesen Finn | NOR | 43,1 |
| 2. | Bartholomew Kenneth | USA | 43,2 |
| 2. | Byberg Thomas | NOR | 43,2 |
| 2. | Fitzgerald Robert | USA | 43,2 |
| 5. | Henry Kenneth | USA | 43,3 |
| 6. | Farstad Sverre | NOR | 43,6 |
| 6. | Hauer Torodd | NOR | 43,6 |
| 6. | Lamb Delbert | USA | 43,6 |
| 6. | Stack Frank | CAN | 43,6 |
| ST. MORITZ - 1948.02.02 - 45/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Farstad Sverre | NOR | 2:17,6 |
| 2. | Seyffarth Ake | SWE | 2:18,1 |
| 3. | Lundberg Odd | NOR | 2:18,9 |
| 4. | Parkkinen Lauri | FIN | 2:19,6 |
| 5. | Jansson Gustav Harry | SWE | 2:20,0 |
| 6. | Werket John | USA | 2:20,2 |
| 7. | Laitinen Kalevi | FIN | 2:20,3 |
| 8. | Hedlund Gothe | SWE | 2:20,7 |
| ST. MORITZ - 1948.02.01 - 40/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 5000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Liaklev Reidar | NOR | 8:29,4 |
| 2. | Lundberg Odd | NOR | 8:32,7 |
| 3. | Hedlund Göthe | SWE | 8:34,8 |
| 4. | Jansson Gustav | SWE | 8:34,9 |
| 5. | Langedijk Jan | NED | 8:36,2 |
| 6. | Broekman Cornelius | NED | 8:37,3 |
| 7. | Seyffarth Ake | SWE | 8:37,9 |
| 8. | Lammio Pentti | FIN | 8:40,7 |
| ST. MORITZ - 1948.02.03 - 27/11,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 10000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Seyffarth Ake | SWE | 17:26,3 |
| 2. | Parkkinen Lauri | FIN | 17:36,0 |
| 3. | Lammio Pentti | FIN | 17:42,7 |
| 4. | Pajor Kornel | HUN | 17:45,6 |
| 5. | Broekman Cornelis | NED | 17:54,7 |
| 6. | Langedijk Jan | NED | 17:55,3 |
| 7. | Lundberg Odd | NOR | 18:05,8 |
| 8. | Jansson Harry | SWE | 18:08,0 |
| ST. MORITZ - 1948.02.02 - 112/25, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Mężczyźni | |||
| 1. | Oreiller Henri | FRA | 2:55,0 |
| 2. | Gabl Franz | AUT | 2:59,1 |
| 3. | Molitor Karl | SUI | 3:00,3 |
| 3. | Olinger Rolf | SUI | 3:00,3 |
| 5. | Schöpf Egon | AUT | 3:01,2 |
| 6. | Alverá Silvio | ITA | 3:02,4 |
| 6. | Gartner Carlo | ITA | 3:02,4 |
| 8. | Grosjean Fernand | SUI | 3:03,1 |
| ST. MORITZ - 1948.02.05 - 76/22, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Mężczyźni | |||
| 1. | Reinalter Edi | SUI | 2:10,3 |
| 2. | Couttet James | FRA | 2:10,8 |
| 3. | Oreiller Henri | FRA | 2:12,8 |
| 4. | Alverá Silvio | ITA | 2:13,2 |
| 5. | Dahlman Olle | SWE | 2:13,6 |
| 6. | Schöpf Egon | AUT | 2:14,2 |
| 7. | Reddish Jack | USA | 2:15,5 |
| 8. | Molitor Karl | SUI | 2:16,2 |
| ST. MORITZ - 1948.02.04 - 78/24, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, KOMBINACJA ALPEJSKA (Zjazd + slalom), Mężczyźni | |||
| 1. | Oreiller Henri | FRA | 3,27 |
| 2. | Molitor Karl | SUI | 6,44 |
| 3. | Couttet James | FRA | 6,95 |
| 4. | Mall Edi | AUT | 8,54 |
| 5. | Alverá Silvio | ITA | 8,71 |
| 6. | Hansson Hans | SWE | 9,31 |
| 7. | Chierroni Vittorio | ITA | 9,69 |
| 8. | Nogler Hans | AUT | 9,96 |
| ST. MORITZ - 1948.02.02 - 37/11, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Kobiety | |||
| 1. | Schlunegger Hedy | SUI | 2:28,3 |
| 2. | Beiser Trude | AUT | 2:29,1 |
| 3. | Hammer Resi | AUT | 2:30,2 |
| 4. | Seghi Celina | ITA | 2:31,1 |
| 5. | Mittner Lina | SUI | 2:31,2 |
| 6. | Thiolliére Suzanne | FRA | 2:31,4 |
| 7. | Gignoux Françoise | FRA | 2:32,4 |
| 8. | Schou-Nilsen Laila | NOR | 2:32,4 |
| ST. MORITZ - 1948.02.05 - 28/10, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Kobiety | |||
| 1. | Fraser Gretchen | USA | 1:57,2 |
| 2. | Meyer Antoinette | SUI | 1:57,7 |
| 3. | Mahringer Erika | AUT | 1:58,0 |
| 4. | Miller-Thiolliére Georgette | FRA | 1:58,8 |
| 5. | Clerc Renée | SUI | 2:05,8 |
| 6. | Schuh-Proxauf Anneliese | AUT | 2:06,7 |
| 7. | Hammerer Rese | AUT | 2:08,6 |
| 8. | Mead Andrea | USA | 2:08,8 |
| ST. MORITZ - 1948.02.04 - 28/10, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, KOMBINACJA ALPEJSKA, Kobiety | |||
| 1. | Beiser Trude | AUT | 6,58 |
| 2. | Fraser Gretchen | USA | 6,95 |
| 3. | Mahringer Erika | AUT | 7,04 |
| 4. | Seghi Celina | ITA | 7,46 |
| 5. | Gignoux Françoise | FRA | 8,14 |
| 6. | Bleuer Rosmarie | SUI | 8,80 |
| 7. | Schuh-Proxauf Annelise | AUT | 9,76 |
| 8. | Schlunegger Hedy | SUI | 10,20 |



