IO Pekin 2008
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
Terminarz Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008
| 6 sierpnia | ||
| Piłka nożna | eliminacje (K i M) | |
| 7 sierpnia | ||
| eliminacje (K i M) | ||
| 8 sierpnia | ||
| Ceremonia otwarcia Igrzysk XXIX Olimpiady Pekin 2008 | ||
| 9 sierpnia | ||
| Jeździectwo | WKKW drużyna (ujeżdżenie) | |
| Strzelectwo | Karabin pneumatyczny 10 m (K) | finał |
| Trap | kwalifikacje (M) | |
| Pistolet pneumatyczny 10 m (M) | finał | |
| Piłka ręczna | eliminacje (K) | |
| Koszykówka | eliminacje (K) | |
| Badminton | Turniej indywidualny | pierwsza runda (K i M) |
| Siatkówka plażowa | eliminacje (K i M) | |
| Siatkówka | eliminacje (K) | |
| Szermierka | Szabla indywidualnie | eliminacje i finał (K) |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. 48 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kolarstwo | Wyścig szosowy mężczyzn | finał |
| Gimnastyka sportowa | kwalifikacje (M) | |
| Judo | Kat. 48 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. 60 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Żeglarstwo | Keelboat Yngling | wyścig 1 i 2 (K) |
| Finn | wyścig 1 i 2 (M) | |
| Boks | Kat. 75 kg | eliminacje |
| Kat. 81 kg | eliminacje | |
| Wioślarstwo | jedynka, dwójka podwójna dwójka bez sternika |
eliminacje (K) |
| jedynka, dwójka podwójna dwójka bez sternika czwórka bez sternika |
eliminacje (M) | |
| Piłka nożna | eliminacje (K) | |
| Pływanie | 100 m stylem motylkowym | eliminacje (K) |
| 400 m stylem zmiennym | eliminacje (K) | |
| 4x100 m stylem dowolnym | eliminacje (K) | |
| 400 m stylem zmiennym | eliminacje (M) | |
| 400 m stylem dowolnym | eliminacje (M) | |
| 100 m stylem klasycznym | eliminacje (M) | |
| 10 sierpnia | ||
| Boks | Kat. 64 i 69 kg | eliminacje (M) |
| Jeździectwo | WKKW drużynowo ujeżdżenie | |
| Judo | Kat. 52 kg | eliminacje, finał (K) |
| Kat. 66 kg | eliminacje, finał (M) | |
| Hokej na trawie | eliminacje (K) | |
| Piłka ręczna | eliminacje (M) | |
| Strzelectwo | Pistolet pneumatyczny 10 m | eliminacje, finał (K) |
| Trap | finał (M) | |
| Koszykówka | eliminacje (M) | |
| Kolarstwo | Wyścig ze startu wspólnego | finał (K) |
| Siatkówka | eliminacje (M) | |
| Siatkówka plażowa | eliminacje (K) | |
| eliminacje (M) | ||
| Waterpolo | eliminacje (M) | |
| Gimnastyka sportowa | eliminacje (K) | |
| Szermierka | Szpada indywidualnie | eliminacje i finał (M) |
| Łucznictwo | Turniej dużynowy | eliminacje i finał (K) |
| Badminton | Turnej debla (16) | kobiety |
| Indywidualnie (32) | kobiety | |
| Indywidualnie (64) | mężczyźni | |
| Gimnastyka sportowa | eliminacje (K) | |
| Piłka nożna | eliminacje (M) | |
| Pływanie | 100 m stylem zmiennym | finał (K) |
| 4x100 stylem dowolnym | finał (M) | |
| 400 m stylem dowolnym | finał (M) | |
| 100 m stylem motylkowym | półfinał (K) | |
| 100 m stylem klasycznym | półfinał (M) | |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. 53 kg | finał (K) |
| Kat. 56 kg | finał (M) | |
| Skoki do wody | Trampolina 3 m | finał (K) |
| Tenis | Turniej indywidualny | eliminacje (K) |
| Turniej debla | eliminacje (K) | |
| Turniej indywidualny | eliminacje (M) | |
| Turniej debla | eliminacje (M) | |
| Wioślarstwo | Dwójka podwójna, waga lekka | eliminacje (K) |
| Czwórka podwójna | eliminacje (K) | |
| Ósemka | eliminacje (K) | |
| Dwójka podwójna, waga lekka | eliminacje (M) | |
| Czwórka, waga lekka | eliminacje (M) | |
| Ósemka | eliminacje (M) | |
| Żeglarstwo | Yngling (wyścig 3. i 4.) | kobiety |
| Finn (wyścig 3. i 4.) | mężczyźni | |
| 49er (wyścig 1,2,3) | mężczyźni | |
| 11 sierpnia | ||
| Jeździectwo | WKKW indyw. i drużynowo (cross) | |
| Hokej na trawie | eliminacje (M) | |
| Piłka ręczna | eliminacje (K) | |
| Strzelectwo | Trap | eliminacje i finał (K) |
| Karabin pneumatyczny 10 m | eliminacje i finał (M) | |
| Koszykówka | eliminacje (K) | |
| Siatkówka | eliminacje (K) | |
| Siatkówka plażowa | eliminacje (K) | |
| eliminacje (M) | ||
| Pływanie | 100 m stylem grzbietowym | półfinał (K) |
| 100 m stylem motylkowym | finał (K) | |
| 100 m stylem klasycznym | półfinał (K) | |
| 400 m stylem dowolnym | finał (K) | |
| 200 m stylem dowolnym | eliminacje (K) | |
| 200 m stylem zmiennym | eliminacje (K) | |
| 200 m stylem dowolnym | półfinał (M) | |
| 100 m stylem klasycznym | finał (M) | |
| 100 m stylem grzbietowym | półfinał (M) | |
| 4x100 m stylem dowolnym | finał (M) | |
| 200 m stylem motylkowym | finał (M) | |
| Skoki do wody | Skoki z wieży 10 m | finał (M) |
| Szermierka | Floret indywidualnie | eliminacje i finał (K) |
| Łucznictwo | Turniej drużynowy | eliminacje i finał (K) |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. 58 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. 62 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Badminton | Indywidualnie | 1/16 finału (K) |
| Turniej debla | ćwierćfinał (K) | |
| Indywidualnie | 1/32 finału (M) | |
| Boks | Kat. 57 i 60 kg | eliminacje (M) |
| Tenis | Turniej indywidualny | 1. runda (K) |
| Turniej debla | 1. runda (K) | |
| Turniej indywidualny | 1. runda (M) | |
| Turniej debla | 1. runda (M) | |
| Judo | Kat. 57 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. 73 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Waterpolo | eliminacje (K) | |
| Laser radial (wyścig 1. i 2.) | kobiety | |
| RS:X (wyścig 1. i 2.) | kobiety | |
| 470 (wyścig 1. i 2.) | kobiety | |
| Laser (wyścig 1. i 2.) | mężczyźni | |
| RS:X (wyścig 1. i 2.) | mężczyźni | |
| 470 (wyścig 1. i 2.) | mężczyźni | |
| 49er - (wyścig 4. i 5.) | mężczyźni | |
| Finn (wyścig 5. i 6.) | mężczyźni | |
| Slalom kajakowy | Jedynki | mężczyźni |
| Wioślarstwo | Jedynka | finał (K) |
| Dwójka bez sternika | repasaże (K) | |
| Dwójka podwójna | repasaże (K) | |
| Jedynka | finał (M) | |
| Dwójka bez sternika | repasaże (M) | |
| Czwórka bez sternika | repasaże (M) | |
| 12 sierpnia | ||
| Badminton | Turniej indywidualny | 1/16 finału (M) |
| Turniej debla | 1/16 finału (M) | |
| Mikst | 1/16 finału | |
| Boks | Kat. 52 kg i 54 kg | eliminacje (M) |
| Hokej na trawie | eliminacje (K) | |
| Gimnastyka sportowa | Drużynowo | finał (M) |
| Jeździectwo | Indywidualny konkurs skoków | finał |
| Drużynowy konkurs skoków | finał | |
| Judo | Kat. 63 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. 81 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Pływanie | 200 m stylem dowolnym | półfinał (K) |
| 100 m stylem grzbietowym | finał (K) | |
| 100 m stylem klasycznym | finał (K) | |
| 200 m stylem zmiennym | półfinał (K) | |
| 200 m stylem motylkowym | eliminacje (K) | |
| 200 m stylem dowolnym | finał (M) | |
| 100 m stylem grzbietowym | finał (M) | |
| 200 m stylem motylkowym | półfinał (M) | |
| 100 m stylem dowolnym | eliminacje (M) | |
| 200 m stylem klasycznym | eliminacje (M) | |
| 4x200 m stylem dowolnym | eliminacje (M) | |
| Skoki do wody | Wieża 10 m | finał (K) |
| Piłka nożna | eliminacje (K) | |
| Piłka ręczna | eliminacje (M) | |
| Koszykówka | eliminacje (M) | |
| Szermierka | Szabla | (elim., 1/16; 1/8; 1/4; 1/2 ) finał (M) |
| Łucznictwo | Turniej indywidualny | 1/32 i 1/16 finału (K) |
| Tenis | Turniej indywidualny | 2. runda (K) |
| Turniej debla | 2. runda (K) | |
| Turniej indywidualny | 2. runda (M) | |
| Turniej debla | 2. runda (M) | |
| Strzelectwo | Pistolet 50 m | eliminacje i finał (M) |
| Trap podwójny | eliminacje i finał (M) | |
| Softball | eliminacje (K) | |
| Siatkówka | eliminacje (M) | |
| Siatkówka plażowa | eliminacje (K) | |
| eliminacje (M) | ||
| Slalom kajakowy | C1 | półfinał i finał (M) |
| K1 | półfinał i finał (M) | |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. 63 kg | finał (K) |
| Kat. 69 kg | finał (M) | |
| Zapasy: styl klasyczny | Kat. 55 kg | eliminacje i finał (M) |
| Kat. 60 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Wioślarstwo | Waga lekka, dwójki | repasaże (K) |
| Czwórki podwójne | repasaże (K) | |
| Ósemki | repasaże (K) | |
| Waga lekka, dwójki | repasaże (M) | |
| Czwórki podwójne | repasaże (M) | |
| Ósemki | repasaże (M) | |
| Waterpolo | eliminacje (M) | |
| Żeglarstwo | Laser Radial (wyścig 1. i 2.) | kobiety |
| RS:X (wyścig 3. i 4.) | kobiety | |
| 470 (wyścig 3. i 4.) | kobiety | |
| Laser (wyścig 1. i 2.) | mężczyźni | |
| RS:X (wyścig 3. i 4.) | mężczyźni | |
| 470 (wyścig 3. i 4.) | mężczyźni | |
| 13 sierpnia | ||
| Baseball | eliminacje (M) | |
| Gimnastyka sportowa | Drużynowo | finał (K) |
| Hokej na trawie | eliminacje (M) | |
| Jeździectwo | Druż. - konkurs ujeżdżenia | dzień 1. |
| Judo | Kat. 70 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. 90 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Pływanie | 200 m stylem dowolnym | finał (K) |
| 200 m stylem motylkowym | półfinał (K) | |
| 200 m stylem zmiennym | finał (K) | |
| 100 m stylem dowolnym | eliminacje (K) | |
| 200 m stylem klasycznym | eliminacje (K) | |
| 4x200 m stylem dowolnym | eliminacje (K) | |
| 100 m stylem dowolnym | półfinał (M) | |
| 200 m stylem motylkowym | finał (M) | |
| 200 m stylem klasycznym | półfinał (M) | |
| 4x200 m stylem dowolnym | finał (M) | |
| 200 m stylem grzbietowym | eliminacje (M) | |
| 200 m stylem zmiennym | eliminacje (M) | |
| Skoki do wody | Trampolina - 3 m | finał (M) |
| Kolarstwo | Indywidualna jazda na czas | finał (K) |
| Indywidualna jazda na czas | finał (M) | |
| Koszykówka | eliminacje (K) | |
| Łucznictwo | 1/32 i 1/16 finału (M) | |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. 69 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. 77 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Szermierka | Szpada indywidualnie | eliminacje i finał (K) |
| Floret indywidualnie | eliminacje i finał (M) | |
| Softball | eliminacje (K) | |
| Siatkówka | eliminacje (K) | |
| Piłka ręczna | eliminacje (K) | |
| Slalom kajakowy | K1 | eliminacje (K) |
| C2 | eliminacje (M) | |
| Strzelectwo | Pistolet 25 m | eliminacje i finał (K) |
| Tenis | Turniej indywidualny | 3. runda i 1/4 finału (K) |
| Turniej debla | 2. runda i 1/4 finału (K) | |
| Turniej indywidualny | 3. runda i 1/4 finału (M) | |
| Turniej debla | 1/4 i 1/2 finału (M) | |
| Tenis stołowy | Turniej debla | 1. runda (K) |
| Turniej debla | 1. runda (M) | |
| Zapasy: styl klasyczny | Kat. 66 kg | eliminacje i finał (M) |
| Kat. 74 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Waterpolo | eliminacje (K) | |
| Żeglarstwo | 470 (wyścig 5. i 6.) | kobiety |
| Laser Radial (wyścig 3. i 4.) | kobiety | |
| Keelboat Yngling (wyścig 7. i 8.) | kobiety | |
| 470 (wyścig 5. i 6.) | mężczyźni | |
| Laser Radial (wyścig 3. i 4.) | mężczyźni | |
| Skiff 49 er (wyścig 7., 8., 9.) | mężczyźni | |
| 14 sierpnia | ||
| Badminton | Turniej indywidualny | ćwierćfinały (M) |
| Mikst | ćwierćfinały | |
| Boks | Kat. 69 i 81 kg | eliminacje |
| Gimnastyka sportowa | Wielobój | finał (M) |
| Baseball | eliminacje | |
| Jeździectwo | Druż, konkurs ujeżdżenia | dzień 2., finał |
| Judo | Kat. 78 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. 100 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Hokej na trawie | eliminacje (K) | |
| Piłka ręczna | eliminacje (M) | |
| Strzelectwo | Skeet | finał (K) |
| Karabin trzy pozycje | finał (K) | |
| Koszykówka | eliminacje (M) | |
| Łucznictwo | Turniej indywidualny | półfinał i finał (K) |
| Pływanie | 100 m stylem dowolnym | półfinał i (K) |
| 200 m stylem motylkowym | finał (K) | |
| 200 m stylem klasycznym | półfinał (K) | |
| 4x200 stylem dowolnym | finał (K) | |
| 800 m stylem dowolnym | eliminacje (K) | |
| 200 m stylem grzbietowym | eliminacje (K) | |
| 200 m stylem klasycznym | finał (M) | |
| 200 m stylem grzbietowym | półfinał (M) | |
| 100 m stylem dowolnym | finał (M) | |
| 200 m stylem zmiennym | półfinał (M) | |
| 50 m stylem dowolnym | eliminacje (M) | |
| 50 m stylem motylkowym | eliminacje (M) | |
| Siatkówka | eliminacje (M) | |
| Siatkówka plażowa | eliminacje (K i M) | |
| Slalom kajakowy | K1 | półfinał i finał (K) |
| C2 | półfinał i finał (M) | |
| Szermierka | Szabla drużynowo | eliminacje i finał (K) |
| Zapasy: styl klasyczny | Kat. 84, 96, 120 kg | eliminacje i finały (M) |
| Softball | eliminacje | |
| Tenis stołowy | Turniej debla | 2. runda (K) |
| Turniej debla | 2. runda (M) | |
| Waterpolo | eliminacje (M) | |
| Wioślarstwo | Jedynka | finały E, D, C, B (K) |
| Dwójka waga lekka | półfinał (K) | |
| Dwójka bez sternika | finał B (K) | |
| Dwójka podwójna | finał B (K) | |
| Jedynka | finały E, D, C, B (M) | |
| Dwójka waga lekka | półfinał i finał B | |
| Czwórka waga lekka | półfinały (M) | |
| Czwórka podwójna | półfinały (M) | |
| Czwórka | finał B | |
| Żeglarstwo | RS:X (wyścig 5. i 6.) | kobiety |
| Laser radial (wyścig 5. i 6.) | kobiety | |
| Keelboat Yngling (wyścig 9. i 10.) | kobiety | |
| RS:X (wyścig 5. i 6. | ||
| Laser (wyścig 5. i 6. | ||
| Finn (wyścig 9. i 10. | ||
| Skiff 49er (wyścig 10., 11., 12. | ||
| 15 sierpnia | ||
| Lekkoatletyka | 7-bój | eliminacje (K) |
| Rzut dyskiem | eliminacje (K) | |
| 3 km przez przeszkody | eliminacje (K) | |
| Trójskok | eliminacje (K) | |
| 800 m | eliminacje (K) | |
| 10 000 m | finał (K) | |
| Pchnięcie kulą | eliminacje (M) | |
| 100 m | eliminacje (M) | |
| Rzut młotem | eliminacje (M) | |
| 1500 m | eliminacje (M) | |
| 400 m przez płotki | eliminacje (M) | |
| Pchnięcie kulą | finał (M) | |
| Gimnastyka sportowa | Wielobój | finał (K) |
| Pływanie | 200 m stylem klasycznym | finał (K) |
| 200 m stylem grzbietowym | półfinał (K) | |
| 100 m stylem dowolnym | finał (K) | |
| 50 m stylem dowolnym | eliminacje (K) | |
| 4x100 m stylem zmiennym | eliminacje (K) | |
| 50 m stylem dowolnym | półfinał (M) | |
| 200 m stylem grzbietowym | finał (M) | |
| 200 m stylem zmiennym | finał (M) | |
| 100 m stylem motylkowym | półfinał (M) | |
| 1500 m stylem dowolnym | eliminacje (M) | |
| 4x100 m stylem zmiennym | eliminacje (M) | |
| Skoki do wody | Trampolina | eliminacje (K) |
| Badminton | Turniej indywidualny | półfinały (K) |
| Turniej debla | finał (K) | |
| Turniej indywidualny | półfinały (M) | |
| Turniej debla | półfinały (M) | |
| Boks | Kat. 54, 57 i 60 kg | eliminacje (M) |
| Jeździectwo | Indywidualny konkurs skoków | 1. przejazd |
| Judo | Kat. +78 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. +100 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Baseball | eliminacje (M) | |
| Hokej na trawie | eliminacje (M) | |
| Kolarstwo torowe | Sprint drużynowy | eliminacje i finał (M) |
| |
Indywidualnie na dochodzenie | eliminacje (M) |
| |
Wyścig na dochodzenie | eliminacje (K) |
| Koszykówka | |
eliminacje (K) |
| Łucznictwo | Turniej indywidualny |
1/4, 1/2 i finał (M) |
| Piłka ręczna | eliminacje (K) | |
| Piłka nożna | ćwierćfinały (K) | |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. 75 kg | finał (K) |
| Kat. 85 kg | finał (M) | |
| Siatkówka | eliminacje (K) | |
| Siatkówka plażowa | 1/8 finału (K) | |
| 1/8 finału (M) | ||
| Sofball | eliminacje (K) | |
| Tenis | Turniej indywidualny | półfinał (K) |
| Turniej debla | półfinał (K) | |
| Turniej indywidualny | półfinał (M) | |
| Turniej debla | mecz o 3. miejsce (M) | |
| Tenis stołowy | Turniej debla | ćwierćfinały (K) |
| Turniej debla | ćwierćfinały (M) | |
| Strzelectwo | Karabinek 50 m | eliminacje i finał (M) |
| Skeet | eliminacje (M) | |
| Żeglarstwo | 470 (wyścig 7. i 8.) | kobiety |
| Star (wyścig 1. i 2.) | mężczyźni | |
| 470 (wyścig 7. i 8.) | mężczyźni | |
| Tornado (wyścig 1. i 2.) | ||
| 49 er (wyścig 13.,14. i 15.) | ||
| 16 sierpnia | ||
| Lekkoatletyka | Pchnięcie kulą | eliminacje i finał (K) |
| 400 m | 1. runda (K) | |
| 7-bój (skok wzwyż, rzut oszczepem) | kobiety | |
| Skok o tyczce | eliminacje (K) | |
| 100 m | 1. runda (K) | |
| 800 m | półfinał (K) | |
| 3000 pprz | eliminacje (M) | |
| Rzut dyskiem | eliminacje (M) | |
| 100 m | półfinał (M) | |
| 400 m ppł. | półfinał (M) | |
| Skok w dal | eliminacje (M) | |
| 100 m | finał (M) | |
| Chód na 20 km | finał (M) | |
| Pływanie | 200 m stylem grzbietowym | finał (K) |
| 800 m | finał (K) | |
| 50 m stylem dowolnym | półfinał (K) | |
| 100 m stylem motylkowym | finał (M) | |
| 50 m stylem dowolnym | finał (M) | |
| Skoki do wody | Trampolina 3 m | półfinał (K) |
| Kolarstwo torowe | Wyścig indyw. na dochodzenie | eliminacje (K) |
| Wyścig indyw. na dochodzenie | eliminacje (M) | |
| Keirin | 2. runda eliminacji i finał (M) | |
| Wyścig punktowy | finał (M) | |
| 4000 m na dochodzenie | finał (M) | |
| Koszykówka | eliminacje (M) | |
| Siatkówka | eliminacje (M) | |
| Siatkówka plażowa | 1/8 finału (K i M) | |
| Strzelectwo | Pistolet szybkostrzelny | eliminacje i finał (M) |
| Skeet | eliminacje i finał (M) | |
| Szermierka | Floret drużynowo | eliminacje i finał (K) |
| Tenis | Turniej indywidualny | mecz o 3. miejsce i finał (K) |
| Turniej debla | mecz o 3. miejsce (K) | |
| Turniej indywidualny | mecz o 3. miejsce (M) | |
| Turniej debla | finał (M) | |
| Hokej na trawie | eliminacje (K) | |
| Piłka ręczna | eliminacje (M) | |
| Piłka nożna | ćwierćfinały (M) | |
| Gimnastyka | Trampolina | eliminacje (K i M) |
| Jeździectwo | Indywidualnie - konkurs ujeżdżenia | |
| Baseball | eliminacje (M) | |
| Badminton | Turniej indywidualny | mecz o 3. miejsce i finał (K) |
| Turniejdebla | mecz o 3. miejsce i finał (M) | |
| Mikst | półfnały | |
| Boks | Kat. 48; 51; 75 kg | eliminacje (M) |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. +75 kg | finał (K) |
| Softball | eliminacje (K) | |
| Tenis stołowy | Turniej debla | półfinał (K) |
| Turniej debla | ćwierćfinał i półfinał (M) | |
| Zapasy: styl wolny | Kat. 48 i 55 kg | eliminacje i finał (K) |
| Waterpolo | eliminacje (M) | |
| Wioślarstwo | Dwójka podwójna | finały C i B (K) |
| Czwórka podwójna | finał B (K) | |
| Jedynka | finał (K) | |
| Dwójka bez sternika | finał (K) | |
| Dwójka podwójna | finał (K) | |
| Dwójka waga lekka | finały C i B (M) | |
| Czwórka waga lekka | finał B (M) | |
| Czwórka podwójna | finał B (M) | |
| Ósemka | finał B (M) | |
| Jedynka | finał (M) | |
| Dwójka bez sternika | finał (M) | |
| Dwójka podwójna | finał (M) | |
| Czwórka | finał (M) | |
| Żeglarstwo | Yngling (wyścig 11.) | finał (K) |
| RS:X (wyścig 7. i 8.) | kobiety | |
| Laser Radial (wyścig 7. i 8.) | kobiety | |
| 470 (wyścig 9. i 10.) | kobiety | |
| RS:X (wyścig 7. i 8.) | mężczyźni | |
| Laser (wyścig 7. i 8.) | mężczyźni | |
| 470 (wyścig 9. i 10.) | mężczyźni | |
| Star (wyścig 3. i 4.) | mężczyźni | |
| Finn (wyścig 11.) | finał | |
| Tornado (wyścig 3. i 4.) | ||
| 17 sierpnia | ||
| Lekkoatletyka | 100 m przez płotki | 1. runda (K) |
| 100 m | półfinały (K) | |
| 400 m przez płotki | 1. runda (K) | |
| 400 m | półfinały (K) | |
| Trójskok | finał (K) | |
| 3000 m przez przeszkody | finał (K) | |
| 100 m | finał (K) | |
| Maraton | finał (K) | |
| Rzut młotem | finał (M) | |
| Skok wzwyż | eliminacje (M) | |
| 1500 m | półfinały (M) | |
| 10000 m | finał (M) | |
| Gimnastyka sportowa | Ćwiczenia wolne | finał (K) |
| Skok | finał (K) | |
| Pływanie | 50 m stylem dowolnym | finał (K) |
| 4x100 m stylem zmiennym | finał (K) | |
| 1500 m stylem dowolnym | finał (M) | |
| 4x100 m stylem zmiennym | finał (M) | |
| Skoki do wody | Trampolina 3 m | finał (K) |
| Szermierka | Szabla drużynowo | eliminacje i finał (K) |
| Tenis | Turniej debla | finał (K) |
| Turniej indywidualny | finał (M) | |
| Hokej na trawie | eliminacje (M) | |
| Piłka ręczna | eliminacje (K) | |
| Strzelectwo | Karabinek standard trzy pozycje | eliminacje i finał (M) |
| Kolarstwo torowe | Sprint indywidualny | kobiety |
| Wyścig na dochodzenie | finał (K) | |
| Sprint indywidualny | 1/8 finału (M) | |
| Wyścig na dochodzenie | eliminacje (M) | |
| Softball | eliminacje (K) | |
| Koszykówka | eliminacje (K) | |
| Siatkówka | eliminacje (K) | |
| Siatkówka plażowa | ćwierćfinały (K) | |
| Wioślarstwo | Dwójka wagi lekkiej | finał (K) |
| Czwórka podwójna | finał (K) | |
| Ósemka | finał (K) | |
| Dwójka wagi lekkiej | finał (M) | |
| Czwórka wagi lekkiej | finał (M) | |
| Czwórka podwójna | finał (M) | |
| Ósemka | finał (M) | |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. 94 kg | eliminacje i finał (M) |
| Tenis stołowy | Turniej debla | mecz o 3. miejsce i finał (K) |
| Turniej debla | półfinał (M) | |
| Zapasy: styl wolny | Kat. 63 kg | eliminacje i finał (K) |
| Kat. 72 kg | eliminacje i finał (K) | |
| Badminton | Turniej indywidualny | finał (M) |
| Mikst | mecz o 3. miejsce i finał | |
| Boks | Kat. 64 kg | ćwierćfinały (M) |
| Kat. 69 kg | ćwierćfinały (M) | |
| Jeździectwo | Drużynowy konkurs skoków | 1. runda |
| Waterpolo | ćwierćfinały (K) | |
| Żeglarstwo | Laser Radial (wyścig 9. i 10.) | kobiety |
| Laser (wyścig 9. i 10.) | mężczyźni | |
| Star (wyścig 5. i 6.) | ||
| 49 er (wyścig 19.) | finał | |
| Tornado (wyścig 5. i 6.) | ||
| 18 sierpnia | ||
| Lekkoatletyka | Rzut młotem | eliminacje (K) |
| Rzut dyskiem | finał (K) | |
| Skok o tyczce | finał (K) | |
| 100 m | półfinał (K) | |
| 400 m ppł. | półfinał (K) | |
| 800 m | finał (K) | |
| 400 m | 1. runda (M) | |
| 100 m ppł. | 1. runda (M) | |
| Skok w dal | finał (M) | |
| 200 m | 2. runda (M) | |
| 3 km z przeszk. | finał (M) | |
| 400 m ppł. | finał (M) | |
| Gimnastyka sportowa | Ćwiczenia wolne | finał (K) |
| Skok przez konia | finał (K) | |
| Poręcze | finał (K) | |
| Ćwiczenia wolne | finał (M) | |
| Koń z łękami | finał (M) | |
| Kółka | finał (M) | |
| Skok przez konia | finał (M) | |
| Boks | Kat. 54; 57; 91; +91 kg | ćwierćfinały (M) |
| Baseball | eliminacje (M) | |
| Hokej na trawie | eliminacje (K) | |
| Jeździectwo | Drużynowy konkurs skoków | 2. runda, finał |
| Kajakarstwo | K4 500 m | eliminacje (K) |
| K1 1000 m | eliminacje (M) | |
| C1 1000 m | eliminacje (M) | |
| K2 1000 m | eliminacje (M) | |
| C2 1000 m | eliminacje (M) | |
| K4 1000 m | eliminacje (M) | |
| Kolarstwo torowe | Wyścig punktowy | finał (K) |
| Sprint | ćwierćfinały (K) | |
| Sprint | ćwierćfinały (M) | |
| Drużynowy wyścig na dochodzenie | finał (M) | |
| Koszykówka | eliminacje (M) | |
| Piłka nożna | półfinały (K) | |
| Piłka ręczna | eliminacje (M) | |
| Podnoszenie ciężarów | 105 kg | finał (M) |
| Pływanie synchroniczne | Duety program obowiązkowy | |
| Tenis stołowy | Turniej indywidualny | 1/16 finału (K) |
| Turniej debla | finał (M) | |
| Triathlon | finał (k) | |
| Siatkówka | eliminacje (M) | |
| Siatkówka plażowa | ćwierćfinały (M) | |
| Softball | eliminacje (K) | |
| Skoki do wody | Trampolina 3 m | eliminacje (M) |
| Waterpolo | eliminacje (M) | |
| Trampolina | finał (K) | |
| Żeglarstwo | 470 | wyścig finałowy (K) |
| RS:X (wyścig 9. i 10.) | kobiety | |
| 470 | wyścig finałowy (M) | |
| RS:X (wyścig 9. i 10.) | mężczyźni | |
| 19 sierpnia | ||
| Lekkoatletyka | Rzut oszczepem | eliminacje (K) |
| Skok w dal | eliminacje (K) | |
| 1500 m | 1. runda (K) | |
| 200 m | 1. i 2. runda (K) | |
| 5000 m | 1. runda (K) | |
| 400 m | finał (K) | |
| 100 m | finał (K) | |
| Skok wzwyż | finał (M) | |
| 200 m | półfinały (M) | |
| 110 m ppł. | runda 2 (M) | |
| Rzut dyskiem | finał (M) | |
| 1500 m | finał (M) | |
| Gimnastyka sportowa | Równoważnia | finał (K) |
| Poręcze | finał (M) | |
| Drążek | finał (M) | |
| Gimnastyka | Trampolina | finał (M) |
| Pływanie synchroniczne | Duety - program dowolny | eliminacje (M) |
| Hokej na trawie | eliminacje (M) | |
| Piłka ręczna | ćwierćfinały (K) | |
| Kolarstwo torowe | Sprint | półfinały i finał (K) |
| Sprint | półfinały i finał (M) | |
| Madison | finał (M) | |
| Koszykówka | ćwierćfinały (K) | |
| Baseball | eliminacje (M) | |
| Siatkówka | ćwierćfinały (K | |
| Siatkówka plażowa | półfinały (K) | |
| Kajakarstwo | K1 500 m | eliminacje (K) |
| K2 500 m | eliminacje (K) | |
| K1 500 m | eliminacje (M) | |
| C1 500 m | elimim (M) | |
| K2 500 m | elim. (M) | |
| C2 500 m | elim. (M) | |
| Boks | Kat. 48 kg, 60 kg, 81 kg | ćwierćfinały (M) |
| Jeździectwo | Indywidualnie Konkurs Ujeżdżenia | finał |
| Piłka nożna | półfinały (M) | |
| Podnoszenie ciężarów | Kat. +105 kg | eliminacje i finał (M) |
| Tenis stołowy | Gra pojedyncza | eliminacje (K) |
| Gra pojedyncza | eliminacje (M) | |
| Triathlon | finał (M) | |
| Waterpolo | półfinały (K) | |
| Zapasy: styl wolny | Kat. 55 kg | eliminacje i finał (M) |
| Kat. 60 kg | eliminacje i finał (M) | |
| Żeglarstwo | Laser radial (wyścig 11.) | finał (K) |
| Laser | finał (M) | |
| Star (wyścig 7. i 8.) | mężczyźni | |
| Tornado (wyścig 7. i 8.) | ||
| 20 sierpnia | ||
| Lekkoatletyka | Rzut młotem | finał (K) |
| 200 m | półfinały (K) | |
| 400 m ppł. | finał (K) | |
| 800 m | 1. runda (M) | |
| 5000 m | 1. runda (M) | |
| Skok o tyczce | eliminacje (M) | |
