IO Pekin 2008
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
Pekin w liczbach
| Igrzyska Olimpijskie w Pekinie - Fakty i liczby | |
| Ilość startujących Narodowych Komitetów Olimpijskich | 205 |
| Ilość dyscyplin/ilość konkurencji | 28/302 |
| Liczba złotych medali | 302 |
| Liczba sportowców | 10 708 |
| Obiekty olimpijskie na terenie Pekinu | 31 |
| Obiekty olimpijskie poza Pekinem | 6 |
| Obsługa telewizyjna - Beijing Olympic Broadcasting Co., Ltd (BOB) | |
| Akredytowanych dziennikarzy | 5 600 |
| Ilość osób obsługujących transmisje telewizyjne | 12 000 |
| Ekipa telewizyjna BOB | 4 000 |
| Liczba wolontariuszy | 70 000 |
| Najważniejsze wydarzenia | |
| Ceremonia otwarcia | 8 sierpnia |
| Ceremonia zamknięcia | 24 sierpnia |
| Otwarcie Centrum Akredytacyjnego | 8 lipca |
| Otwarcie wioski dla mediów | 25 lipca |
| Zamknięcie wioski dla mediów | 29 sierpnia |
| Oficjalne otwarcie wioski olimpijskiej | 27 lipca |
| Zamknięcie wioski olimpijskiej | 27 sierpnia |



