ZIO Vancouver 2010
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
Terminarz ZIO Vancouver 2010
XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie w kanadyjskim Vancouver zostaną rozegrane w dniach 12-28 lutego 20010. W programie Igrzysk znalazło się 86 konkurencji kobiet i mężczyzn.
Przedstawiamy terminarz ZIO Vancouner 2010 "dzień po dniu". Godziny podane są wg czasu lokalnego Vancouver - aby uzyskać czas polski należy do podanej godziny dodać 9 godzin.
| 12 lutego 2010 | ||
| 9:00 (18:00 czasu pol.) | skoki narciarskie | NH - trening |
| 10:00 (19:00 czasu pol.) | skoki narciarskie | NH - kwalifikacje |
| 18:00 (3:00 czasu pol., 13.02) | Ceremonia Otwarcia XXI ZIO Vancouver 2010 | |
| 13 lutego 2010 | ||
| 8:30 | skoki narciarskie | NH - trening |
| 9:45 | skoki narciarskie | NH - 1. seria |
| 10:45 | skoki narciarskie | NH - 2. seria - finał |
| 11:45 | narciarstwo alpejskie | zjazd M - finał |
| 12:00 | hokej na lodzie | gr. A: el. K (SWE - SUI) |
| 12:00 | łyżwiarstwo szybkie | 5000m M - finał |
| 13:00 | biathlon | sprint 7.5km K |
| 16:30 | narciarstwo dowolne | jazda po muldach K - kw. |
| 17:00 | hokej na lodzie | gr. A: el. K (CAN - SVK) |
| 17:00 | saneczkarstwo | jedynki M - 1. bieg |
| 17:00 | short track | 1500m M |
| 17:45 | short track | 500m K |
| 18:24 | short track | 1500m M - półfinał |
| 18:49 | short track | 3000m K - sztafeta - półfinał |
| 19:00 | saneczkarstwo | jedynki M - 2. bieg |
| 19:18 | short track | 1500m M - finał - finał |
| 19:30 | narciarstwo dowolne | jazda po muldach K - finał - finał |
| 14 lutego 2010 | ||
| 9:00 | kombinacja norweska | ind. NH/10 km CC - trening |
| 10:00 | narciarstwo alpejskie | zjazd do kombinacji K |
| 10:00 | kombinacja norweska | ind. NH/10 km CC |
| 11:15 | biathlon | sprint 10km M - CWM |
| 12:00 | hokej na lodzie | gr. B: el. K (USA - CHN) |
| 13:00 | narciarstwo alpejskie | slalom do kombinacji K - finał |
| 13:00 | saneczkarstwo | jedynki M - 3. bieg |
| 13:00 | łyżwiarstwo szybkie | 3000m K - finał |
| 13:45 | kombinacja norweska | ind. NH/10 km CC - finał |
| 14:30 | narciarstwo dowolne | jazda po muldach M - kw. |
| 15:00 | saneczkarstwo | jedynki M - 4. bieg |
| 16:30 | łyżwiarstwo figurowe | program krótki par |
| 16:30 | hokej na lodzie | gr. B: el. K (FIN - RUS) |
| 17:30 | narciarstwo dowolne | jazda po muldach M - finał |
| 15 lutego 2010 |
||
| 10:00 | narciarstwo biegowe | 10km K - styl dowolny - finał |
| 10:30 | snowboard | snowboard cross M - kwalifikacje |
| 12:30 | narciarstwo biegowe | 15km M - styl dowolny - finał |
| 14:00 | snowboard | snowboard cross M -1/8 finału |
| 14:26 | snowboard | snowboard cross M -1/4 finału |
| 14:30 | hokej na lodzie | gr. A: el. K (SUI - CAN) |
| 14:42 | snowboard | snowboard cross M -1/2 finału |
| 14:53 | snowboard | snowboard cross M - finał |
| 15:30 | łyżwiarstwo szybkie | 500m M - wyścig 1. z 2 |
| 17:00 | łyżwiarstwo figurowe | program dowolny par |
| 17:00 | saneczkarstwo | jedynki K - 1. bieg |
| 17:28 | łyżwiarstwo szybkie | 500m M - wyścig 2. z 2 |
| 18:30 | saneczkarstwo | jedynki K - 2. bieg |
| 19:00 | hokej na lodzie | gr. A: el. K (SWE - SVK) |
| 16 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | sesja 1. M (GBR-SWE) |
| 9:00 | curling | sesja 1. M (NOR-CAN) |
| 9:00 | curling | sesja 1. M (USA-GER) |
| 9:00 | curling | sesja 1. M (SUI-DEN) |
| 10:00 | narciarstwo alpejskie | zjazd do kombinacji M |
| 10:00 | snowboard | snowboard cross K - kw. |
| 10:30 | biathlon | 10km K na dochodzenie - finał |
| 12:00 | hokej na lodzie | gr. A: el. M (USA-SUI) |
| 12:15 | snowboard | snowboard cross K -1/4 finału |
| 12:29 | snowboard | snowboard cross K -1/2 finału |
| 12:40 | snowboard | snowboard cross K - finał |
| 12:45 | biathlon | 12.5km M na dochodzenie - finał |
| 13:00 | saneczkarstwo | jedynki K - 3. bieg |
| 13:00 | łyżwiarstwo szybkie | 500m K - wyścig 1. z 2 |
| 13:30 | narciarstwo alpejskie | slalom do kombinacji M - finał |
| 14:00 | curling | sesja 1. K (USA-JPN) |
| 14:00 | curling | sesja 1. K (DEN-SWE) |
| 14:00 | curling | sesja 1. K (GER-RUS) |
| 14:00 | curling | sesja 1. K (CAN-SUI) |
| 14:30 | hokej na lodzie | gr. B: el. M (RUS-USA) |
| 14:30 | saneczkarstwo | jedynki K - 4. bieg - finał |
| 14:52 | łyżwiarstwo szybkie | 500m M - wyścig 2. z 2 - finał |
| 16:15 | łyżwiarstwo figurowe | program krótki solistów |
| 16:30 | hokej na lodzie | gr. A: el. M (CAN-NOR) |
| 19:00 | curling | sesja 1. M (CAN-GER) |
| 19:00 | curling | sesja 1. M (CHN-FRA) |
| 19:00 | curling | sesja 1. M (USA-NOR) |
| 19:00 | hokej na lodzie | gr. B: el. K (FIN-CHN) |
| 21:00 | hokej na lodzie | gr. B: el. M (RUS-LAT) |
| 17 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | sesja 2. K (CHN-GBR) |
| 9:00 | curling | sesja 2. K (GER-USA) |
| 9:00 | curling | sesja 2. K (SUI-SWE) |
| 9:00 | curling | sesja 2. K (JPN-CAN) |
| 10:15 | narciarstwo biegowe | sprint ind. K - styl klas. - kw. |
| 10:45 | narciarstwo biegowe | sprint ind. M - styl klas. - kw. |
| 11:00 | narciarstwo alpejskie | zjazd K - finał |
| 12:00 | hokej na lodzie | gr. C: el. K (FIN-BLR) |
| 12:30 | narciarstwo biegowe | sprint ind. K - styl klas. - 1/4 finału |
| 12:55 | narciarstwo biegowe | sprint ind. M - styl klas. - 1/4 finału |
| 13:05 | snowboard | halfpipe M - kw. |
| 13:20 | narciarstwo biegowe | sprint ind. K - styl klas. - 1/2 finału |
| 13:30 | narciarstwo biegowe | sprint ind. M - styl klas. - 1/4 finału |
| 13:45 | narciarstwo biegowe | sprint ind. K - styl klas. - finał |
| 13:55 | narciarstwo biegowe | sprint ind. M - styl klas. - finał |
| 14:00 | curling | sesja 3. M (GBR-FRA) |
| 14:00 | curling | sesja 3. M (USA-SUI) |
| 14:00 | curling | sesja 3. M (DEN-CHN) |
| 14:00 | curling | sesja 3. M (GER-SWE) |
| 14:30 | hokej na lodzie | gr. A: el. K (CAN-SWE) |
| 16:00 | łyżwiarstwo szybkie | 1000m M - finał |
| 16:30 | hokej na lodzie | gr. C: el. M (SWE-GER) |
| 17:00 | saneczkarstwo | dwójki - 1. bieg |
| 17:00 | short track | 500m K - 1/4 finału |
| 17:15 | snowboard | halfpipe M -1/2 finału |
| 17:27 | short track | 1000m M |
| 18:00 | saneczkarstwo | dwójki - 2. bieg - finał |
| 18:14 | short track | 500m K - 1/2 finału |
| 18:35 | short track | sztafeta 5000m M - 1/4 finału |
| 19:00 | curling | sesja 3. K (RUS-DEN) |
| 19:00 | curling | sesja 3. K (GBR-SWE) |
| 19:00 | curling | sesja 3. K (CHN-SUI) |
| 19:00 | hokej na lodzie | gr. A: el. K (SVK-SUI) |
| 19:07 | short track | 500m K - finał |
| 19:15 | snowboard | halfpipe M - finał |
| 21:00 | hokej na lodzie | gr. B: el. M (CZE-SVK) |
| 18 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | sesja 4. M (DEN-USA) |
| 9:00 | curling | sesja 4. M (GER-NOR) |
| 9:00 | curling | sesja 4. M (CAN-SWE) |
| 9:00 | curling | sesja 4. M (GBR-SUI) |
| 10:00 | biathlon | 15km ind. K - finał |
| 12:00 | hokej na lodzie | gr. A: el. M (USA-NOR) |
| 12:30 | snowboard | halfpipe K - kwalifikacje |
| 13:00 | biathlon | 20km ind. M - finał |
| 13:00 | łyżwiarstwo szybkie | 1000m K - finał |
| 14:00 | curling | sesja 4. K (CAN-GER) |
| 14:00 | curling | sesja 4. K (CHN-JPN) |
| 14:00 | curling | sesja 4. K (RUS-GBR) |
| 14:00 | curling | sesja 4. K (USA-FIN) |
| 14:30 | hokej na lodzie | gr. B: el. K (USA-FIN) |
| 16:00 | skeleton | 1. bieg K |
| 16:00 | snowboard | halfpipe K - półfinał |
| 16:30 | hokej na lodzie | gr. A: el. M (SUI-CAN) |
| 17:00 | łyżwiarstwo figurowe | program dowolny M - finał |
| 17:00 | skeleton | 2. bieg K |
| 18:00 | snowboard | halfpipe K - finał - finał |
| 18:30 | skeleton | 1. bieg M |
| 19:00 | curling | sesja 4. M (SWE-CHN) |
| 19:00 | curling | sesja 4. M (GBR-DEN) |
| 19:00 | curling | sesja 4. M (NOR-SUI) |
| 19:00 | curling | sesja 4. M (FRA-CAN) |
| 19:00 | hokej na lodzie | gr. B: el. K (CHN-RUS) |
| 19:45 | skeleton | 2. bieg M |
| 21:00 | hokej na lodzie | gr. B: el. M (SVK-RUS) |
| 19 lutego 2010 | ||
| 8:30 | skoki narciarskie | LH - trening |
| 9:00 | curling | sesja 5. K (GER-GBR) |
| 9:00 | curling | sesja 5. K (RUS-USA) |
| 9:00 | curling | sesja 5. K (CHN-DEN) |
| 10:00 | skoki narciarskie | LH -kwalifikacje |
| 11:30 | narciarstwo alpejskie | supergigant M - finał |
| 12:00 | hokej na lodzie | gr. C: el. M (BLR-SWE) |
| 13:00 | narciarstwo biegowe | 15km na dochodzenie K - finał |
| 14:00 | curling | sesja 6. M (GER-SUI) |
| 14:00 | curling | sesja 6. M (DEN-CAN) |
| 14:00 | curling | sesja 6. M (FRA-USA) |
| 14:00 | curling | sesja 6. M (NOR-CHN) |
| 15:45 | skeleton | 3. bieg K |
| 16:30 | hokej na lodzie | gr. B: el. M (CZE-LAT) |
| 16:45 | łyżwiarstwo figurowe | tańce - program obowiązkowy |
| 16:45 | skeleton | 4. bieg K - finał |
| 18:20 | skeleton | 3. bieg M |
| 19:00 | curling | sesja 6. K (DEN-CAN) |
| 19:00 | curling | sesja 6. K (SWE-CHN) |
| 19:00 | curling | sesja 6. K (GBR-JPN) |
| 19:00 | curling | sesja 6. K (SUI-RUS) |
| 19:30 | skeleton | 4. bieg M - finał |
| 21:00 | hokej na lodzie | gr. C: el. M (FIN-GER) |
| 20 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | sesja 7. M (NOR-DEN) |
| 9:00 | curling | sesja 7. M (FRA-GER) |
| 9:00 | curling | sesja 7. M (CHN-GBR) |
| 9:00 | curling | sesja 7. M (SWE-USA) |
| 10:00 | narciarstwo alpejskie | supergigant K - finał |
| 10:00 | narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne K - 1. skoki |
| 10:00 | skoki narciarskie | LH - trening |
| 10:50 | narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne K - 2. skoki |
| 11:30 | skoki narciarskie | LH -1. seria |
| 12:00 | hokej na lodzie | gr. A: el. M (NOR-SUI) |
| 12:30 | skoki narciarskie | LH -2. seria - finał |
| 13:30 | narciarstwo biegowe | 30km na dochodzenie M |
| 14:00 | curling | sesja 7. K (SWE-RUS) |
| 14:00 | curling | sesja 7. K (USA-GBR) |
| 14:00 | curling | sesja 7. K (DEN-SUI) |
| 14:00 | curling | sesja 7. K (GER-CHN) |
| 14:30 | hokej na lodzie | runda eliminacyjna K |
| 16:15 | łyżwiarstwo szybkie | 1500m M - finał |
| 16:30 | hokej na lodzie | gr. B: el. M (LAT-SVK) |
| 17:00 | bobsleje | dwójki M - 1. bieg |
| 17:45 | short track | 1500m K - biegi el. |
| 18:29 | short track | 1000m M - 1/4 finału |
| 18:30 | bobsleje | dwójki M - 2. bieg |
| 18:59 | short track | 1500m K - 1/2 finału |
| 19:00 | curling | sesja 8. M (SUI-CHN) |
| 19:00 | curling | sesja 8. M (SWE-FRA) |
| 19:00 | curling | sesja 8. M (CAN-GBR) |
| 19:00 | hokej na lodzie | runda eliminacyjna K |
| 19:28 | short track | 1000m M - 1/2 finału |
| 19:51 | short track | 1500m K - finał |
| 20:05 | short track | 1000m M - finał |
| 21:00 | hokej na lodzie | gr. C: el. M (GER-BLR) |
| 21 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | sesja 8. K (GBR-SUI) |
| 9:00 | curling | sesja 8. K (GER-DEN) |
| 9:00 | curling | sesja 8. K (CAN-USA) |
| 9:00 | curling | sesja 8. K (RUS-JPN) |
| 9:15 | narciarstwo dowolne | skicross M - kwalifikacje |
| 10:00 | narciarstwo alpejskie | supergigant M - 1. zjazd |
| 10:45 | biathlon | 15km M - bieg masowy - CWM |
| 12:00 | hokej na lodzie | gr. B: el. M (RUS-CZE) |
| 12:15 | narciarstwo dowolne | skicross M - 1/8 finału |
| 12:44 | narciarstwo dowolne | skicross M - 1/4 finału |
| 13:00 | biathlon | 12.5km M - bieg masowy - finał |
| 13:05 | narciarstwo dowolne | skicross M - 1/2 finału |
| 13:20 | narciarstwo dowolne | skicross M - finał - finał |
| 13:30 | bobsleje | dwójki M - 3. bieg |
| 13:45 | narciarstwo alpejskie | supergigant M - 2. zjazd - finał |
| 14:00 | curling | sesja 9. M (USA-GBR) |
| 14:00 | curling | sesja 9. M (NOR-SWE) |
| 14:00 | curling | sesja 9. M (SUI-CAN) |
| 14:00 | curling | sesja 9. M (DEN-GER) |
| 14:45 | bobsleje | dwójki M - 4. bieg - finał |
| 15:00 | łyżwiarstwo szybkie | 1500m K - finał |
| 16:15 | łyżwiarstwo figurowe | tańce - program oryginalny |
| 16:40 | hokej na lodzie | gr. A: el. M (CAN-USA) |
| 19:00 | curling | sesja 9. K (CHN-CAN) |
| 19:00 | curling | sesja 9. K (JPN-GER) |
| 19:00 | curling | sesja 9. K (USA-SWE) |
| 21:00 | hokej na lodzie | gr. C: el. M (SWE-FIN) |
| 22 lutego 2010 | ||
| 8:30 | skoki narciarskie | konkurs drużynowy - trening |
| 9:00 | curling | sesja 10. M (FRA-NOR) |
| 9:00 | curling | sesja 10. M (CAN-USA) |
| 9:00 | curling | sesja 10. M (GER-CHN) |
| 9:00 | curling | sesja 10. M (SUI-SWE) |
| 10:00 | skoki narciarskie | konkurs drużynowy - 1. seria |
| 10:45 | narciarstwo biegowe | sprint drużynowy K - 1. półfinał |
| 10:45 | skoki narciarskie | konkurs drużynowy - 2. seria - finał |
| 11:10 | narciarstwo biegowe | sprint drużynowy K - 2. półfinał |
| 11:35 | narciarstwo biegowe | sprint drużynowy M - 1. półfinał |
| 12:00 | narciarstwo biegowe | sprint drużynowy M - 2. półfinał |
| 12:00 | hokej na lodzie | 1/2 finału K |
| 13:00 | narciarstwo biegowe | sprint drużynowy K - finał |
| 13:25 | narciarstwo biegowe | sprint drużynowy M - finał |
| 14:00 | curling | sesja 10. K (RUS-CHN) |
| 14:00 | curling | sesja 10. K (JPN-SUI) |
| 14:00 | curling | sesja 10. K (SWE-CAN) |
| 14:00 | curling | sesja 10. K (GBR-DEN) |
| 14:00 | hokej na lodzie | mecz o 7./8. miejsce K |
| 16:45 | łyżwiarstwo figurowe | tańce - program dowolny - finał |
| 17:00 | hokej na lodzie | 1/2 finału K |
| 18:00 | narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne M, el. - 1. skoki |
| 18:50 | narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne M, el. - 2. skoki |
| 19:00 | curling | sesja 11. M (GER-GBR) |
| 19:00 | curling | sesja 11. M (FRA-DEN) |
| 19:00 | curling | sesja 11. M (CHN-USA) |
| 19:00 | hokej na lodzie | mecz o 5./6. miejsce K |
| 23 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | sesja 11. K (JPN-SWE) |
| 9:00 | curling | sesja 11. K (SUI-GER) |
| 9:00 | curling | sesja 11. K (USA-CHN) |
| 9:00 | curling | sesja 11. K (CAN-GBR) |
| 9:00 | kombinacja norweska | drużynowo/4x5 km CC - trening |
| 10:00 | kombinacja norweska | drużynowo/4x5 km CC |
| 10:30 | narciarstwo dowolne | skicross, kwalifikacje K |
| 11:00 | łyżwiarstwo szybkie | 10000 m M - finał |
| 11:30 | biathlon | sztafeta 4x6 km K |
| 12:00 | hokej na lodzie | runda kwalifikacyjna M |
| 13:00 | narciarstwo dowolne | skicross, 1/8 finału K |
| 13:00 | kombinacja norweska | drużynowo/4x5 km CC - finał |
| 13:29 | narciarstwo dowolne | skicross, 1/4 finału K |
| 13:50 | narciarstwo dowolne | skicross, 1/2 finału K |
| 14:00 | curling | sesja 12. M (CHN-CAN) |
| 14:00 | curling | sesja 12. M (SWE-DEN) |
| 14:00 | curling | sesja 12. M (GBR-NOR) |
| 14:00 | curling | sesja 12. M (SUI-FRA) |
| 14:05 | narciarstwo dowolne | skicross K - finał |
| 16:30 | łyżwiarstwo figurowe | solistki - program krótki |
| 16:30 | hokej na lodzie | runda kwalifikacyjna M |
| 17:00 | bobsleje | ślizg 1. K |
| 18:00 | bobsleje | ślizg 2. K |
| 19:00 | curling | sesja 12. K (SUI-USA) |
| 19:00 | curling | sesja 12. K (CAN-RUS) |
| 19:00 | curling | sesja 12. K (JPN-DEN) |
| 19:00 | curling | sesja 12. K (SWE-GER) |
| 19:00 | hokej na lodzie | runda kwalifikacyjna M |
| 21:00 | hokej na lodzie | runda kwalifikacyjna M |
| 24 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | faza dogrywkowa M - sesja 1. |
| 9:00 | curling | faza dogrywkowa W - sesja 1. |
| 10:00 | narciarstwo alpejskie | slalom gigant K - 1. zjazd |
| 11:15 | narciarstwo biegowe | sztafeta 4x10 km M - finał |
| 12:00 | hokej na lodzie | ćwiećfinały M |
| 13:00 | łyżwiarstwo szybkie | 5000m K - finał |
| 13:15 | narciarstwo alpejskie | slalom gigant K - 2. zjazd - finał |
| 14:00 | curling | faza dogrywkowa M - sesja 2. |
| 14:00 | curling | faza dogrywkowa W - sesja 2. |
| 16:30 | hokej na lodzie | ćwiećfinały M |
| 17:00 | bobsleje | ślizg 3. K |
| 17:00 | short track | 1000m K |
| 17:47 | short track | 500m M |
| 18:00 | bobsleje | ślizg 4. K - finał |
| 18:26 | short track | sztafta 3000m K - finał |
| 19:00 | curling | faza dogrywkowa M - sesja 3. |
| 19:00 | curling | faza dogrywkowa W - sesja 3. |
| 19:00 | hokej na lodzie | ćwiećfinały M |
| 19:30 | narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne K - finał - 1. skoki |
| 20:05 | narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne K - finał - 2. - finał |
| 21:00 | hokej na lodzie | ćwiećfinały M |
| 25 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | półfinały K |
| 9:00 | curling | półfinały K |
| 9:00 | kombinacja norweska | ind. NH/10 km - trening |
| 10:00 | kombinacja norweska | ind. NH/10 km - runda konkursowa |
| 11:00 | narciarstwo biegowe | sztafeta 4x5 km K - finał |
| 11:00 | hokej na lodzie | mecz o 3. miejsce K |
| 13:00 | kombinacja norweska | ind. NH/10 km - 10 km - finał |
| 14:00 | curling | półfinały M |
| 14:00 | curling | półfinały M |
| 15:30 | hokej na lodzie | mecz o 1. miejsce K |
| 17:00 | łyżwiarstwo figurowe | solitki - program dowolny |
| 18:00 | narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne M - 1. skoki |
| 18:35 | narciarstwo dowolne | skoki akrobatyczne M - 2. skoki - finał |
| 26 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | mecz o 3. miejsce K |
| 10:00 | narciarstwo alpejskie | slalom K - 1. zjazd |
| 10:00 | snowboard | slalom gigant równoległy K - kwal. |
| 10:34 | snowboard | slalom gigant równoległy K - elim. |
| 11:30 | biathlon | sztafeta 7x4.5 km M - finał |
| 12:00 | hokej na lodzie | półfinały M |
| 12:15 | snowboard | slalom gigant równoległy K - 1/8 finału |
| 12:30 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie M - 1/8 finału |
| 12:51 | snowboard | slalom gigant równoległy K - 1/4 finału |
| 13:00 | bobsleje | czwróki M - 1. ślizg |
| 13:13 | snowboard | slalom gigant równoległy K - 1/2 finału |
| 13:20 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie K - 1/4 finału |
| 13:27 | snowboard | slalom gigant równoległy K - finał |
| 13:30 | narciarstwo alpejskie | slalom M - 2. zjazd - finał |
| 14:07 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie M - 1/2 finału |
| 14:30 | bobsleje | czwróki M - 2. ślizg |
| 15:00 | curling | mecz o 1. miejsce K - finał |
| 18:00 | short track | 500m M - 1/4 finału |
| 18:14 | short track | 1000m K - 1/4 finału |
| 18:30 | hokej na lodzie | półfinały M |
| 18:45 | short track | 500m M - 1/2 finału |
| 18:53 | short track | 1000m K - 1/2 finału |
| 19:16 | short track | 500m M - finał |
| 19:26 | short track | 1000m K - finał |
| 19:52 | short track | sztafeta 5000m M - finał |
| 27 lutego 2010 | ||
| 9:00 | curling | mecz o 3. miejsce M |
| 10:00 | narciarstwo alpejskie | slalom M - 1. zjazd |
| 10:00 | snowboard | slalom gigant równoległy M - kwal. |
| 10:34 | snowboard | slalom gigant równoległy M - elim. |
| 11:45 | narciarstwo biegowe | 30 km K, bieg masowy - finał |
| 12:15 | snowboard | slalom gigant równoległy M - 1/8 finału |
| 12:30 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie K - 1/2 finału |
| 12:51 | snowboard | slalom gigant równoległy M - 1/4 finału |
| 12:51 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie M - finał D |
| 12:57 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie M - finał C |
| 13:00 | bobsleje | czwróki M - 3. ślizg |
| 13:13 | snowboard | slalom gigant równoległy M - 1/2 finału |
| 13:13 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie K - finał D |
| 13:19 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie K - finał C |
| 13:27 | snowboard | slalom gigant równoległy M - finał |
| 13:45 | narciarstwo alpejskie | slalom M - 2. zjazd - finał |
| 13:49 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie M - finał B |
| 13:55 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie M - finał A |
| 14:12 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie K - finał B |
| 14:15 | bobsleje | czwróki M - 4. ślizg - finał |
| 14:17 | łyżwiarstwo szybkie | druż. na dochodzenie K - finał A |
| 15:00 | curling | mecz o 1. miejsce M - finał |
| 16:30 | łyżwiarstwo figurowe | pokazy mistrzów |
| 19:00 | hokej na lodzie | mecz o 3. miejsce M |
| 28 lutego 2010 | ||
| 9:30 | narciarstwo biegowe | bieg masowy M - 50 km - finał |
| 12:15 | hokej na lodzie | mecz o 1. miejsce M - finał |
| 18:00 | Ceremonia Zamknięcia XXI ZIO Vancouver 2010 | |



