ZIO Vancouver 2010
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
Short track
| luty 2010 | |||||||||||||||||
| Konkurencja | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| K - 1000 m | |||||||||||||||||
| K - 1500 m | |||||||||||||||||
| K - 3000 m sztafeta | |||||||||||||||||
| K - 500 m | |||||||||||||||||
| M - 1000 m | |||||||||||||||||
| M - 1500 m | |||||||||||||||||
| M - 500 m | |||||||||||||||||
| M - 5000 m sztafeta | |||||||||||||||||
| - kolor zielony oznacza sesje finałowe |
| - kolor niebieski oznacza sesje konkurencji, kwalifikacje, eliminacje itd. |
Starty Polaków (Vancouver/Pacific Coliseum)
14 lutego (niedziela)
2.00-4.30 - 500 m K eliminacje - Patrycja Maliszewska, 1500 m M finał - ew. Jakub Jaworski
18 lutego (czwartek)
2.00-4.15 - 500 m K finał - ew. Patrycja Maliszewska
21 lutego (niedziela)
2.45-5.15 - 1500 m K finał - ew. Patrycja Maliszewska, Paula Bzura
English version

