Łyżwiarstwo szybkie - 500 m mężczyzn

2010-02-16

 Łyżwiarstwo szybkie  - 500 m mężczyzn
 1. Tae-bum Mo (Korea Płd.)              69,82  (34,92/34,90)
 2. Keiichiro Nagashima (Japonia)        69,98  (35,10/34,88)
 3. Joji Kato (Japonia)                  70,01  (34,93/35,08)
 4. Kang-Seok Lee (Korea Płd.)         70,041 (35,053/34,988)
 5. Mika Poutala (Finlandia)           70,044 (34,863/35,181)
 6. Jan Smeekens (Holandia)              70,21  (35,16/35,05)
 7. Fengtong Yu (Chiny)                  70,23  (35,11/35,12)
 8. Jamie Gregg (Kanada)                 70,26  (35,14/35,12)
 9. Jeremy Wotherspoon (Kanada)        70,282 (35,094/35,188)
10. Zhongqi Zhang (Chiny)              70,288 (35,175/35,113)
...
22. Maciej Ustynowicz (Polska)           71,349 (35,59/35,75)
31. Konrad Niedźwiedzki (Polska) 72,36 (36,18/36,17)
38. Maciej Biega (Polska) 74,57 (36,64/37,93)