Bobsleje - dwójki mężczyzn

2010-02-24

 Bobsleje - dwójki mężczyzn
 1. Andre Lange, Kevin Kuske (Niemcy)		   3.26,65 (51,59+51,72+51,57+51,77)
 2. Thomas Florschuetz, Richard Adjei (Niemcy)	   3.26,87 (51,57+51,85+51,62+51,83)
 3. Aleksandr Zubkow, Aleksiej Wojewoda (Rosja)	   3.27,51 (51,79+52,02+51,80+51,90)
 4. Ivo Rueegg, Cedric Grand (Szwajcaria)	   3.27,85 (51,76+52,18+51,92+51,99)
 5. Pierre Lueders, Jesse Lumsden (Kanada)	   3.27,87 (51,94+52,12+51,87+51,94)
 6. Steven Holcomb, Curtis Tomasevicz (USA)	   3.27,94 (51,89+52,04+51,98+52,03)
 7. Dmitrij Abramowicz, Siergiej Prudnikow (Rosja) 3.28,46 (52,03+52,40+52,11+51,92)
 8. Edgars Maskalans, Daumants Dreiskens (Łotwa)   3.29,08 (52,16+52,32+52,17+52,43)
 9. Karl Angerer, Gregor Bermbach (Niemcy)	   3.29,29 (52,23+52,43+52,19+52,44)
10. John Napier, Steven Langton (USA)		   3.29,40 (52,28+52,45+52,31+52,36)
...
16. Dawid Kupczyk, Marcin Piotr Niewiara (Polska)  3.30,50 (52,45+52,91+52,42+52,72)