Zwycięstwo Kanady w klasyfikacji medalowej

2010-02-28

Na dzień przed zakończeniem igrzysk w Vancouver Kanada zapewniła sobie pierwsze miejsce w tabeli medalowej. Pozostały jeszcze dwie konkurencje, a gospodarze mają 13 złotych krążków i o trzy wyprzedzają Niemcy.

Kanada wyrównała w sobotę rekord liczby złotych medali zdobytych w zimowych igrzyskach - w 1976 roku 13 razy na najwyższym stopniu podium stawali reprezentanci ZSRR, a w 2002 roku Norwegowie.

Gospodarze mają szansę pobić ten rekord, ponieważ w finale hokeja zagrają z USA. W niedzielę o medale będą też rywalizować mężczyźni w biegu narciarskim na 50 km (bez Polaków).

Polska zdobyła w Vancouver sześć medali - złoty, trzy srebrne i dwa brązowe. To najlepszy wynik w historii. Biało-czerwoni zajmują 15. miejsce w tabeli medalowej.

 Tabela medalowa (po 84 z 86 konkurencji)
		złote	srebrne  brązowe  razem
 1. Kanada	 13	   7	    5	    25
 2. Niemcy	 10	  12	    7	    29
 3. USA 	  9	  14	   13	    36
 4. Norwegia	  8	   8	    6	    22
 5. Korea Płd.	  6	   6	    2	    14
 6. Szwajcaria	  6	   0	    3	     9
 7. Chiny	  5	   2	    4	    11
 8. Szwecja	  5	   2	    3	    10
 9. Austria	  4	   6	    6	    16
10. Holandia	  4	   1	    3	     8
11. Rosja	  3	   5	    7	    15
12. Francja	  2	   3	    6	    11
13. Australia	  2	   1	    0	     3
14. Czechy	  2	   0	    4	     6
15. Polska	  1	   3	    2	     6
16. Włochy	  1	   1	    3	     5
17. Słowacja	  1	   1	    1	     3
  . Białoruś	  1	   1	    1	     3
19. W. Brytania   1	   0	    0	     1
20. Japonia	  0	   3	    2	     5
21. Chorwacja	  0	   2	    1	     3
  . Słowenia	  0	   2	    1	     3
23. Łotwa	  0	   2	    0	     2
24. Finlandia	  0	   1	    3	     4
25. Estonia	  0	   1	    0	     1
  . Kazachstan	  0	   1	    0	     1

Uwaga! W biegu biathlonistów na 20 km przyznano dwa srebrne medale.

(PAP)